Standings | Breakaway World Standings
Standings
Breakaway World

Rookies indicated below are unofficial and subject to change. Please contact the WPRA Office with any rookie eligibility questions
View standings archives
2025 Pro Rodeo Breakaway World Standings(last updated 09/11/2025) |
Place | Name | Hometown | Money Won | Rodeos Attended |
---|---|---|---|---|
1 | Shelby Boisjoli-Meged | Miles City, MT | $178,215.95 | 76 |
2 | Taylor Munsell | Alva, OK | $176,468.79 | 65 |
3 | Josie Conner | Iowa, LA | $144,429.14 | 60 |
4 | Hali Williams | Comanche, TX | $130,475.50 | 62 |
5 | Maddy Deerman | Hope, NM | $114,734.47 | 60 |
6 | Cheyanne McCartney | Kingston, OK | $114,563.64 | 65 |
7 | Rylee A George | Stephenville, TX | $114,418.46 | 59 |
8 | Beau Peterson | Council Grove, KS | $113,465.04 | 62 |
9 | Joey Williams | Volborg, MT | $104,978.77 | 66 |
10 | Aspen Miller | Santa Fe, TX | $104,947.21 | 61 |
11 | Kinlie Brennise | Craig, CO | $98,435.47 | 72 |
12 | Bradi Good | Abilene, TX | $98,256.67 | 66 |
13 | Suzanne Williams | Standish, CA | $97,892.17 | 69 |
14 | Jenna Dallyn | Nanton, AB | $89,041.18 | 71 |
15 | Erin Johnson | Fowler, CO | $86,967.01 | 73 |
16 | Macy Young | Wittmann, AZ | $85,178.44 | 73 |
17 | Kelsie Domer | Dublin, TX | $76,017.09 | 70 |
18 | Martha Angelone | Stephenville, TX | $72,002.17 | 70 |
19 | Rickie Fanning | Martin, SD | $71,133.73 | 66 |
20 | Bailey Bates | Tohatchi, NM | $68,925.03 | 69 |
21 | Braylee Shepherd | Fitzhugh, OK | $68,854.59 | 69 |
22 | TiAda Gray | May, TX | $64,461.47 | 64 |
23 | Summer Williams | Mineral Wells, TX | $61,160.11 | 64 |
24 | Haiden Thompson (R) | Yoder, WY | $60,789.35 | 66 |
25 | Kendal Pierson | Wardlow, AB | $58,800.85 | 64 |
26 | Jordi Edens-Mitchell | Stephenville, TX | $56,989.21 | 64 |
27 | Jill Tanner | Stephenville, TX | $53,066.53 | 52 |
28 | Danielle Lowman | Gilbert, AZ | $51,856.46 | 63 |
29 | Brooke Ladner | Poplarville, MS | $50,203.02 | 51 |
30 | Jackie Crawford | Stephenville, TX | $47,309.96 | 46 |
31 | Sawyer Gilbert | Buffalo, SD | $45,945.57 | 67 |
32 | Cadee Williams | Big Timber, MT | $45,287.68 | 71 |
33 | Brooke Bruner (R) | Parker, CO | $44,700.01 | 71 |
34 | Josie Goodrich | Stanfield, OR | $44,100.01 | 73 |
35 | Madalyn Richards | Hereford, TX | $43,392.58 | 48 |
36 | Taylor Raupe | Douglas, KS | $41,692.11 | 74 |
37 | Timber Allenbrand | Paola, KS | $41,094.98 | 70 |
38 | Zoie Bedke | Oakley, ID | $38,371.45 | 47 |
39 | Jordan Jo Hollabaugh | Springtown, TX | $36,966.41 | 53 |
40 | Jessi Everett | Tarzan, TX | $35,546.10 | 54 |
41 | Amanda Terrell | LaSalle, CO | $35,455.11 | 68 |
42 | Samantha Fulton | Miller, SD | $34,288.00 | 55 |
43 | Madison Outhier | Utopia, TX | $30,998.87 | 60 |
44 | Emilee Charlesworth (R) | Marathon, TX | $30,432.99 | 58 |
45 | Bradi Whiteside | Longview, AB | $30,315.08 | 36 |
46 | Shayla Hall | Stephenville, TX | $28,935.48 | 64 |
47 | Josey Murphy | Keachi, LA | $28,643.05 | 72 |
48 | Shalee King | Pemberton, MN | $27,124.11 | 63 |
49 | McKenna Hickson | Casper, WY | $26,838.73 | 63 |
50 | Britta Strain | Poolville, TX | $26,657.22 | 40 |
51 | Kayla Graham | Cameron, TX | $25,835.62 | 36 |
52 | Tiffany Schieck | Floresville, TX | $25,643.83 | 54 |
53 | Caitlyn Dahm | Destin, FL | $25,183.33 | 36 |
54 | Whitney Profili | Normangee, TX | $24,805.94 | 68 |
55 | McKenna Brennan | Springtown, TX | $24,778.44 | 60 |
56 | Alli Masters | Leon, IA | $24,479.35 | 56 |
57 | Hope Thompson | Abilene, TX | $23,174.94 | 65 |
58 | Haliegh Grant | Santa Maria, CA | $23,059.61 | 47 |
59 | Brylee Smith (R) | Georgetown, ID | $22,551.46 | 43 |
60 | Taylor Engesser | Spearfish, SD | $22,429.69 | 64 |
61 | Kaitlyn Andersen | Salinas, CA | $22,253.35 | 42 |
62 | Jacee Currin | Heppner, OR | $21,677.45 | 40 |
63 | Nicole Hadley | Goodland, KS | $20,961.36 | 71 |
64 | Courtney Crum | McArthur, CA | $20,956.06 | 41 |
65 | Hannah Giger (R) | Wilburton, OK | $20,903.94 | 25 |
66 | Payton Scalzo | Stephenville, TX | $20,405.19 | 57 |
67 | Shaya Biever | Claresholm, AB | $20,073.52 | 40 |
68 | Willow Wilson | Baggs, WY | $19,982.18 | 43 |
69 | Shayla Currin | Dayton, WA | $18,946.90 | 41 |
70 | Shy-Anne Jarrett | Comanche, OK | $18,830.04 | 32 |
71 | Ryland Lufkin | Menan, ID | $18,803.65 | 33 |
72 | Anna Callaway | Billings, MT | $18,766.58 | 41 |
73 | Quincy Sullivan | Broken Arrow, OK | $18,727.58 | 54 |
74 | Celie Salmond | Choteau, MT | $18,372.84 | 30 |
75 | Shyanne Allen | Mount Ayr, IA | $18,352.27 | 43 |
76 | Aubryn Bedke | Oakley, ID | $18,283.10 | 38 |
77 | Chenoa Vandestouwe | Weatherford, OK | $18,240.96 | 43 |
78 | Sutton Mang | Lompoc, CA | $18,220.71 | 30 |
79 | Carly Bedke | Oakley, ID | $17,817.57 | 25 |
80 | Lauren Hopkins | Lipan, TX | $17,710.26 | 66 |
81 | Rylie Smith | Whitsett, TX | $17,592.26 | 37 |
82 | Addie Weil | Commerce, TX | $17,476.19 | 57 |
83 | Jesse Alsup | Farigrove, MO | $17,449.26 | 44 |
84 | Kash Gay | Plain City, UT | $17,283.25 | 50 |
85 | Montana Brown | Centerville, TX | $17,266.59 | 62 |
86 | Reagan Davis (R) | Padroni, CO | $16,918.68 | 76 |
87 | Jacey Fortier | Billings, MT | $16,464.85 | 39 |
88 | Haley Sage | Beaver, UT | $16,274.85 | 62 |
89 | Kassidy Dennison | Coolidge, AZ | $16,167.32 | 46 |
90 | Rheagan Cotton | Fairfield, TX | $16,127.85 | 62 |
91 | Ali Norcutt (R) | Fallon, NV | $15,955.62 | 65 |
92 | Tia Wallace | Spencer, OK | $15,670.67 | 38 |
93 | Christi Braudrick | Caddo, OK | $15,554.57 | 62 |
94 | Danielle Wray | Ord, NE | $15,073.29 | 36 |
95 | Fallon Ruffoni | Atascadero, CA | $15,060.66 | 50 |
96 | Brighton Bauman | Burleson, TX | $15,050.30 | 64 |
97 | Cassidy Boggs | Stephenville, TX | $14,988.21 | 40 |
98 | Dusti Bird | Cut Bank, MT | $14,984.70 | 26 |
99 | J J Hampton (G) | Stephenville, TX | $14,705.31 | 27 |
100 | Mataya Eklund | Durant, OK | $14,691.53 | 33 |
101 | Jacelyn Frost | Randlett, UT | $14,651.45 | 52 |
102 | Tanegai Zilverberg | Holabird, SD | $14,633.99 | 39 |
103 | Eryn Maddock | Adrian, OR | $14,593.26 | 29 |
104 | Sarah Verhelst | Pryor, MT | $14,584.73 | 33 |
105 | Lari Dee Guy | Abilene, TX | $14,428.34 | 39 |
106 | Morgan Foss | Rhame, ND | $14,401.69 | 39 |
107 | Karen Little | San Saba, TX | $14,381.71 | 39 |
108 | Kylie Whiteside | Longview, AB | $14,300.22 | 26 |
109 | Cassidy Barnes | Nuevo, CA | $14,087.85 | 28 |
110 | Tori Brower (R) | Leon, IA | $14,060.52 | 44 |
111 | Taya McAdow | Fort Lupton, CO | $13,949.96 | 24 |
112 | Libby Winchell | Casper, WY | $13,935.87 | 53 |
113 | Sloan Anderson | Whitehorse, SD | $13,873.37 | 33 |
114 | Samantha Haardt (R) | Orchard, CO | $13,803.05 | 57 |
115 | Coralee Andersen | Shoshoni, WY | $13,790.44 | 29 |
116 | Katie Jolly | Deer Trail, CO | $13,732.17 | 27 |
117 | Taylor Mason (R) | Marshall, MO | $13,712.71 | 44 |
118 | Nicole Baggarley | Las Cruces, NM | $13,688.51 | 23 |
119 | Kacie Jo Wiersma | Outlook, WA | $13,587.09 | 48 |
120 | Brooke Curuchet | Belle Fourche, SD | $13,540.58 | 34 |
121 | Grace Perez (R) | Castaic, CA | $13,489.19 | 41 |
122 | Lacey Nail | Okeechobee, FL | $13,462.93 | 28 |
123 | Karrigan Cagley | Kentwood, LA | $13,181.38 | 59 |
124 | Kaydin Finan | Wickenburg, AZ | $13,092.21 | 65 |
125 | Lynn Smith | Elfrida, AZ | $13,060.46 | 33 |
126 | Megan Burbidge | Tremonton, UT | $12,899.51 | 36 |
127 | Aubrey Ross | Botha, AB | $12,829.70 | 28 |
128 | Alicia Bird | Cut Bank, MT | $12,767.65 | 29 |
129 | Annie Minor | Ellensburg, WA | $12,714.60 | 33 |
130 | Shawnee Sherwood | Coolidge, AZ | $12,696.72 | 34 |
131 | Millie Greenwood | Caldwell, ID | $12,688.13 | 45 |
132 | KC-Gail Churchill | Waco, TX | $12,563.16 | 60 |
133 | Grace Beth Sutton (R) | Cherry Valley, CA | $12,457.26 | 39 |
134 | Jordyn McNamee | Laramie, WY | $12,168.78 | 13 |
135 | Sequin Brewer | Union City, OK | $12,165.33 | 32 |
136 | Sarah Morrissey | Ellensburg, WA | $12,121.79 | 27 |
137 | Jenna Fulton | St Lawrence, SD | $12,015.62 | 58 |
138 | Mikenna Schauer | Halkirk, AB | $11,977.42 | 21 |
139 | Danni Clover | Clifton Hill, MO | $11,928.28 | 44 |
140 | Bailey Patterson | Pendleton, OR | $11,841.08 | 42 |
141 | Sarah Angelone | Lipan, TX | $11,819.18 | 5 |
142 | Molly Salmond | Choteau, MT | $11,640.90 | 29 |
143 | Teryn McWhirter (R) | Ignacio, CO | $11,575.30 | 40 |
144 | Jenna Lee Adams | Weatherford, OK | $11,431.82 | 58 |
145 | Hannah Phillips (R) | Brookshire, TX | $11,402.92 | 30 |
146 | Macy Devenport | Los Lunas, NM | $11,373.46 | 29 |
147 | Josie Mousel | Colman, SD | $11,280.49 | 34 |
148 | Kieley Walz | Ainsworth, NE | $11,148.50 | 23 |
149 | Bailey Currie | Wharton, TX | $11,124.57 | 44 |
150 | Maelee Wade (R) | White, GA | $10,928.12 | 36 |
151 | Hollie Ladner | Poplarville, MS | $10,775.33 | 47 |
152 | Anna Jorgenson | Watford City, ND | $10,720.39 | 37 |
153 | Kylyn Watkins (R) | Ukiah, CA | $10,569.62 | 17 |
154 | Josie Reno | Springfield, OR | $10,505.42 | 42 |
155 | Mattie Turner | Canby, OR | $10,501.75 | 35 |
156 | Sierra Lee | Rhame, ND | $10,455.40 | 25 |
157 | Neelley Armes | Stephenville, TX | $10,392.78 | 41 |
158 | Aimee Getgen | Etters, PA | $10,351.00 | 17 |
159 | Jordan Minor | Hermiston, OR | $10,340.99 | 37 |
160 | Devin Robinson | Moorcroft, WY | $10,335.98 | 26 |
161 | Emily Gately | Escondido, CA | $10,328.42 | 34 |
162 | Layni Masters | Leon, IA | $10,180.62 | 43 |
163 | Kennedy Buckner | Powell Butte, OR | $10,163.95 | 53 |
164 | Sloan McFarlane (R) | Wilder, ID | $10,079.37 | 24 |
165 | Macy Auclair | Ponoka, AB | $10,002.12 | 26 |
166 | Ellie Meeks | Geraldine, MT | $9,928.44 | 36 |
167 | Keylie Tatum | Decatur, TX | $9,904.82 | 41 |
168 | Amber Hutto | North Zulch, TX | $9,864.95 | 49 |
169 | Lawrie Neal | Alix, AB | $9,849.48 | 22 |
170 | Cedar Jandreau | Kennebec, SD | $9,791.86 | 31 |
171 | Rayne Grant | Wheatland, WY | $9,757.03 | 24 |
172 | Lakota Bird | Nanton, AB | $9,720.76 | 41 |
173 | Clare Burcalow (R) | Waunakee, WI | $9,605.82 | 45 |
174 | Tibba Smith | Hobbs, NM | $9,489.49 | 44 |
175 | Anna Poorbaugh | Teague, TX | $9,471.47 | 18 |
176 | Payton Johnson | Casa Grande, AZ | $9,466.71 | 42 |
177 | Crystal Mathwich | Milton Freewater, OR | $9,443.27 | 41 |
178 | Leigh Ann Scribner | Edgewood, NM | $9,379.72 | 24 |
179 | Molly Hamilton | Shawnee, OK | $9,274.54 | 47 |
180 | Kamira Miller (R) | Newell, SD | $9,189.65 | 28 |
181 | Winter Williams | Copan, OK | $8,930.14 | 25 |
182 | Alyssa Bigon | Woodward, OK | $8,814.07 | 36 |
183 | Addy Hill | Thatcher, UT | $8,813.63 | 32 |
184 | Hannah Hughes | Adrian, MO | $8,759.97 | 42 |
185 | Beth Hitchcock | Hollister, CA | $8,675.71 | 41 |
186 | Della Bird | Williston, FL | $8,649.65 | 36 |
187 | Justine Doka | Fountain Hills, AZ | $8,645.87 | 16 |
188 | Makenna Ellerman | Sheridan, WY | $8,513.19 | 36 |
189 | Keylee Zancanella (R) | Aurora, SD | $8,379.60 | 29 |
190 | Kirsty Stewart | Zortman, MT | $8,367.19 | 48 |
191 | Paige Camp | Belgrade, MT | $8,295.16 | 29 |
192 | Kenzie Kelton | Mayer, AZ | $8,285.63 | 24 |
193 | Taryn Sippel | Box Elder, SD | $8,235.15 | 22 |
194 | Taylor Eller | Hedley, BC | $8,230.58 | 34 |
195 | Hailey Schafer | San Tan Valley, AZ | $8,201.02 | 28 |
196 | Cheyenne Chamberlain | Fort Ann, NY | $8,190.17 | 29 |
197 | Lindsey Baker | Alpine, TX | $8,130.76 | 22 |
198 | Traci Ashton | Lorida, FL | $8,057.69 | 22 |
199 | Kyla Kelly | Red Deer County, AB | $8,022.87 | 31 |
200 | Makayla Wray (R) | Ord, NE | $7,929.32 | 28 |
201 | Carlee Potter (R) | Latham, KS | $7,894.47 | 29 |
202 | Sierra Clement | Hudson Falls, NY | $7,843.54 | 31 |
203 | Jodi Goodrich | Stanfield, OR | $7,837.19 | 37 |
204 | Sami Jo O'Day (R) | Stewartsville, MO | $7,836.23 | 55 |
205 | Shelbie Allen | Payette, ID | $7,799.26 | 30 |
206 | Shayne Vallone | Ballston Spa, NY | $7,764.40 | 31 |
207 | Abbea Faris | Laramie, WY | $7,717.68 | 30 |
208 | Jillian Murray (R) | Livermore, CA | $7,486.67 | 17 |
209 | Britni Carlson | Hermiston, OR | $7,395.91 | 37 |
210 | Alex Loiselle | Decatur, TX | $7,356.56 | 31 |
211 | Hope Heckenlaible | Waterloo, IA | $7,354.93 | 30 |
212 | Ashten Denney | Quitman, GA | $7,346.19 | 33 |
213 | K.L. Collmorgen | Cheyenne, WY | $7,322.07 | 19 |
214 | Angela Bartley | Inola, OK | $7,318.54 | 24 |
215 | Georgia Orahood | Malta, MT | $7,309.65 | 39 |
216 | Jacoby Johnson | Mapleton, KS | $7,291.11 | 36 |
217 | Jessie Armstrong | Yellowhead, AB | $7,262.36 | 36 |
218 | Chloe Lambert | Willis, TX | $7,183.26 | 31 |
219 | Colbi Freeman (R) | Carthage, MO | $7,139.23 | 29 |
220 | Bailey Girvin (R) | Flagstaff, AZ | $7,105.28 | 10 |
221 | Desi Coombs (R) | Battle Mountain, NV | $7,010.33 | 29 |
222 | Desta Owens | Welcome, MN | $6,898.28 | 27 |
223 | Lacey Hewitt | Whitewood, SD | $6,852.48 | 22 |
224 | Miranda Arndt | Fort Scott, KS | $6,830.22 | 37 |
225 | Whitney Knippling | Whitewood, SD | $6,828.07 | 25 |
226 | Taylor Cherry (R) | Surprise, AZ | $6,796.30 | 25 |
227 | Amber Crawford | Boyd, TX | $6,795.29 | 39 |
228 | Emily Fabian | Gansevort, NY | $6,784.63 | 27 |
229 | Shai Schaefer | Torrington, WY | $6,765.07 | 49 |
230 | Laramie Johnson | Shreveport, LA | $6,736.82 | 8 |
231 | Kayde Jo Akins | Goldendale, WA | $6,671.89 | 18 |
232 | Callie Illies | Moorcroft, WY | $6,647.17 | 20 |
233 | Callahan Otoupalik | Arlee, MT | $6,499.63 | 30 |
234 | JoDee Sessions (R) | Perry, FL | $6,478.42 | 27 |
235 | Jaycie Davison | Gonzales, TX | $6,408.53 | 51 |
236 | Brianna Waltz | Hudson Falls, NY | $6,369.97 | 21 |
237 | Sadie Dale | Plaza, ND | $6,253.10 | 27 |
238 | Tiffany Ogren | Hysham, MT | $6,250.81 | 24 |
239 | Claire Dale (R) | Millsap, TX | $6,186.65 | 52 |
240 | Kimberly Williams | North Powder, OR | $6,175.73 | 27 |
241 | Syerra Christensen | Kennebec, SD | $6,172.62 | 32 |
242 | Jayme Marcrum (G) | Springtown, TX | $6,153.16 | 52 |
243 | Cady Dever-Boaz | Senatobia, MS | $6,085.57 | 25 |
244 | Charity Hoar | Pine Bluffs, WY | $6,075.99 | 28 |
245 | Tracey Bolich | Belgrade, MT | $6,014.01 | 18 |
246 | Morgan Kessler | Callaway, NE | $5,993.20 | 27 |
247 | Tresley Culpepper (R) | Poulen, GA | $5,986.87 | 30 |
248 | Jackie White (R) | Girard, KS | $5,932.16 | 39 |
249 | Shacie Marr | Tularosa, NM | $5,924.36 | 13 |
250 | Sierra Spratt | San Tan Valley, AZ | $5,808.69 | 54 |
251 | Kirsten George | Nacogdoches, TX | $5,802.14 | 26 |
252 | Kate Branco | Chowcilla, CA | $5,770.32 | 24 |
253 | Sam Vallone | Balltson Spa, NY | $5,763.98 | 26 |
254 | Madison Richmann (R) | Keenesburg, CO | $5,738.00 | 33 |
255 | Brandy Schaack | Hyannis, NE | $5,735.41 | 9 |
256 | Robyn Armstrong | Yellowhead, AB | $5,722.45 | 32 |
257 | Carlee Martinez | George West, TX | $5,707.86 | 8 |
258 | Kelsey Mabry | Piedmont, AL | $5,700.72 | 6 |
259 | Hailey Hall | Stephenville, TX | $5,638.45 | 76 |
260 | Ajae Griffin | Prentiss, MS | $5,614.24 | 22 |
261 | Harley Meged | Miles City, MT | $5,558.22 | 8 |
262 | Brittany Truman | Parma, ID | $5,544.02 | 19 |
263 | Morgan Thompson | Vancouver, WA | $5,536.80 | 37 |
264 | Jessie Letzelter | Pottersville, NY | $5,535.09 | 25 |
265 | Dara Belew | La Junta, CO | $5,494.74 | 25 |
266 | Scotti Erickson | Lewiston, ID | $5,486.65 | 39 |
267 | Adriene Steffen | Sisters, OR | $5,447.77 | 23 |
268 | Joslynn Masters | Mount Ayr, IA | $5,439.87 | 42 |
269 | Keeley Senn | Coal City, IL | $5,400.29 | 31 |
270 | Kim Sanford | Ellensburg, WA | $5,371.16 | 48 |
271 | Shaylee Wahl | Circle, MT | $5,329.60 | 19 |
272 | Jini Justice | Springfield, SC | $5,303.48 | 16 |
273 | Patty Jo Burress | Isabel, SD | $5,291.44 | 13 |
274 | Sienna Radelfinger (R) | Ferndale, CA | $5,210.30 | 33 |
275 | Kelsey Cadwell | Oakdale, CA | $5,185.63 | 25 |
276 | Jessica McMaster | Madison, KS | $5,181.37 | 27 |
277 | Bella Corcoran (R) | Weatherford, OK | $5,067.10 | 28 |
278 | Megan Powell | Hawley, TX | $5,039.36 | 19 |
279 | Lindsey Kraus | Pacific, MO | $5,038.38 | 32 |
280 | Kayelen Helton | Stephenville, TX | $4,996.91 | 37 |
281 | Georgia Warner (R) | Marathon, NY | $4,858.78 | 22 |
282 | MaryBeth Beam | Poetry, TX | $4,800.42 | 23 |
283 | Amber Carson | Grassy Butte, ND | $4,759.80 | 21 |
284 | Cheree Caudle | Livingston, AL | $4,734.78 | 25 |
285 | Kelly Jo Stein | Scottsville, NY | $4,657.13 | 29 |
286 | Cheyenne Britain | Stephenville, TX | $4,655.82 | 34 |
287 | Teka Larson | Billings, MT | $4,638.50 | 28 |
288 | Cate Hepper | Fort Klamath, OR | $4,601.83 | 36 |
289 | Kaylee Groff | Phoenix, AZ | $4,554.11 | 7 |
290 | Maci Ray | Mabank, TX | $4,548.66 | 22 |
291 | Sidney Peters | Hot Springs, SD | $4,453.25 | 22 |
292 | Makayla Boisjoli | San Tan Valley, AZ | $4,442.20 | 16 |
293 | Tynell McInenly | Vulcan, AB | $4,409.07 | 11 |
294 | Peggy Garman | Sundance, WY | $4,397.12 | 64 |
295 | Allie Hoskins | San Juan Baustista, CA | $4,390.76 | 18 |
296 | Janae Todacheenie (R) | Indian Wells, AZ | $4,275.70 | 23 |
297 | Brittany Gartner | Killdeer, ND | $4,253.03 | 26 |
298 | Kassidy Bremner (R) | Ellensburg, WA | $4,243.67 | 20 |
299 | Calli Kaufman | Boundurant, WY | $4,192.60 | 48 |
300 | Kassie Kautzman | Walcott, ND | $4,144.07 | 34 |
301 | Britney Butzer (R) | Orrville, OH | $4,103.19 | 21 |
302 | Kendra Lewis | Clovis, NM | $4,084.78 | 12 |
303 | Kaylee Hershberger | Cokeville, WY | $4,036.91 | 23 |
304 | Tyree Cochrane | San Luis Obispo, CA | $3,992.13 | 27 |
305 | Tierney Myers (R) | Van, TX | $3,978.55 | 21 |
306 | McKaitlin McKee | Hockley, TX | $3,935.87 | 36 |
307 | Cassie Brantmayer (R) | Bridgeton, NJ | $3,830.64 | 28 |
308 | Nicole Davidson | Canterbury, CT | $3,783.97 | 19 |
309 | Corynn Kayser | Centerville, WA | $3,775.16 | 14 |
310 | Maggie King (R) | Granville, NY | $3,759.17 | 20 |
311 | Paige Pursel | Danville, PA | $3,713.12 | 14 |
312 | Kate Grover (R) | Cresco, IA | $3,674.73 | 27 |
313 | Taylor Girvin (R) | Flagstaff, AZ | $3,651.78 | 12 |
314 | Shelby Osceola-Moody | Marshall, TX | $3,637.80 | 30 |
315 | Brooke Winward | Grace, ID | $3,599.26 | 11 |
316 | Hailey Hicks | Marysville, CA | $3,593.79 | 13 |
317 | Shelby Logan | Marsing, ID | $3,592.59 | 25 |
318 | Jessie Miller | Fort Lupton, CO | $3,576.50 | 26 |
319 | Olivia Walker | Foothills, AB | $3,575.53 | 22 |
320 | Coti Fuller | Touchet, WA | $3,558.01 | 35 |
321 | Rylee Hansen | Weiser, ID | $3,534.98 | 10 |
322 | Ella Sander | Buffalo, SD | $3,502.44 | 7 |
323 | Tacy Webb | Midway, TX | $3,500.00 | 1 |
324 | Tabitha Owens | Grady, AL | $3,484.14 | 12 |
325 | Abby Stevens (R) | Galatia, IL | $3,466.34 | 17 |
326 | Kassandra Shoemaker | Grover, CO | $3,455.63 | 23 |
327 | Murphy Gaasch | Dillon, MT | $3,421.36 | 25 |
328 | Bobbie Jo Alcazar | Okeechobee, FL | $3,413.19 | 27 |
329 | Kayla Olson | Chadron, NE | $3,382.13 | 42 |
330 | Callie Hewett (R) | Branch, AR | $3,381.03 | 20 |
331 | Austee VonAhn | Palmyra, MO | $3,373.17 | 30 |
332 | Kellie Dunlop (R) | Rolla, ND | $3,355.70 | 26 |
333 | Donelle Jones (G) | Bryan, TX | $3,340.63 | 20 |
334 | Rainey Skelton | Llano, TX | $3,337.65 | 9 |
335 | Cora Graham | Eloy, AZ | $3,299.40 | 13 |
336 | Talia Seaweard (R) | New Plymouth, ID | $3,282.01 | 28 |
337 | Brooke Peterson (R) | Minot, ND | $3,279.13 | 21 |
338 | Kayse Mahoney | Florence, AZ | $3,228.51 | 19 |
339 | Shelli Scrivner | New Plymouth, ID | $3,223.61 | 34 |
340 | Melody Hale | Tenino, WA | $3,222.90 | 19 |
341 | Quincy Downey | Omak, WA | $3,213.29 | 15 |
342 | Halley Kleemann | Killdeer, ND | $3,180.60 | 22 |
343 | Tayler Felton | Dublin, TX | $3,114.08 | 5 |
344 | Jaden Usher (R) | Goodyear, AZ | $3,087.43 | 40 |
345 | Shaylee Berg (R) | Stanford, MT | $3,071.38 | 11 |
346 | Ramey Walther (R) | Bloomington, IL | $3,066.33 | 4 |
347 | Whitney Locken | Reedsburg, WI | $3,064.40 | 18 |
348 | Kassidy Albright | Marlin, TX | $3,062.47 | 28 |
349 | Linsay Rosser Sumpter | Fowler, CO | $3,030.88 | 11 |
350 | Charley Yeager | Choteau, MT | $3,028.30 | 27 |
351 | Krista Marchand (R) | Omak, WA | $3,018.62 | 19 |
352 | Nikayla Brill | Summerdale, AL | $3,010.17 | 17 |
353 | Maddie Biglow | Clovis, CA | $2,977.46 | 7 |
354 | Katie Bell | Wabasso, MN | $2,976.70 | 26 |
355 | Amanda Coleman | Stephenville, TX | $2,966.74 | 1 |
356 | Mollie Bassett | Vinita, OK | $2,956.74 | 48 |
357 | Brittany Carlson | Alden, MN | $2,873.11 | 21 |
358 | Kirsten Hartz (R) | Broadalbin, NY | $2,825.26 | 28 |
359 | Shayla Smith | Stephenville, TX | $2,823.91 | 9 |
360 | Aldyn Ashton | Lorida, FL | $2,796.03 | 19 |
361 | Erica Matherly (R) | Reddick, FL | $2,762.94 | 25 |
362 | Saige Miller | Jersey Shore, PA | $2,755.51 | 21 |
363 | Jordan Muncy | Yuma, CO | $2,744.91 | 14 |
364 | Lily Van Ness (R) | Steamboat Springs, CO | $2,741.04 | 15 |
365 | Anna Dietrich | Malvern, AR | $2,724.12 | 4 |
366 | Amanda Hodges | Brazoria, TX | $2,721.67 | 7 |
367 | Gianna O'Day | Ferndale, CA | $2,601.46 | 18 |
368 | Kayce Edwards | Torc, NM | $2,588.73 | 19 |
369 | Blaize Deere | Scotts Hill, TN | $2,554.92 | 18 |
370 | Lauren Conkwright | Dunmor, KY | $2,554.44 | 19 |
371 | Grace Lopez (R) | San Luis Obispo, CA | $2,539.40 | 12 |
372 | Jenna Caldarola | Stephenville, TX | $2,522.72 | 34 |
373 | Jade Benevides | Touchet, WA | $2,481.60 | 17 |
374 | Michelle Wilson | Osage City, KS | $2,424.63 | 19 |
375 | Sarah Pita (R) | Middle Grove, NY | $2,423.79 | 26 |
376 | Tammy Carpenter | Kalispell, MT | $2,409.08 | 27 |
377 | Maggie Stewart | Sheridan, IL | $2,400.10 | 10 |
378 | Casey Parr | Carbondale, IL | $2,365.97 | 36 |
379 | Blythe Odom | Perkinston, MS | $2,319.63 | 18 |
380 | Carole Hollers | Sturgis, SD | $2,309.09 | 31 |
381 | Shelby Whiting | Paola, KS | $2,285.14 | 4 |
382 | Jennifer Belkham | Blunt, SD | $2,221.58 | 20 |
383 | Melyssa McDonald | Post, TX | $2,220.70 | 19 |
384 | Kim R Jim (R) | Shiprock, NM | $2,178.45 | 9 |
385 | Kashly Van Petten | Cimarron, KS | $2,163.45 | 14 |
386 | Kylie Millican | Wickenburg, AZ | $2,158.70 | 10 |
387 | Amber Coleman | Ericson, NE | $2,158.49 | 44 |
388 | Bailey Witt | Valentine, NE | $2,115.40 | 37 |
389 | Malin Rowell | Applegate, CA | $2,108.70 | 11 |
390 | Emilee Pauley | Wall, SD | $2,101.70 | 27 |
391 | Jessica Hemphill | Mount Pleasent, TX | $2,068.11 | 12 |
392 | Taylor Feldeisen | Olmstedville, NY | $2,051.08 | 28 |
393 | Angie Green | Huntsville, TX | $2,042.38 | 17 |
394 | Kierra Hougen | Melstone, MT | $2,032.86 | 37 |
395 | Ally Brennaman (R) | Deerfield, KS | $2,030.37 | 8 |
396 | Katie Van Der Geest | Merrill, WI | $2,025.70 | 9 |
397 | Brandy Gilbert | Paradise, TX | $2,021.47 | 25 |
398 | Chelsi Arnold (R) | Ranger, TX | $2,011.48 | 51 |
399 | Layni Stevens (R) | Saint Lawrence, SD | $2,010.60 | 17 |
400 | Amy Wilson | Springtown, TX | $2,002.67 | 19 |
401 | Hanna Coale | Exeter, CA | $1,961.02 | 10 |
402 | Caysen Gran (R) | Kennebec, SD | $1,955.64 | 22 |
403 | Tasha Hansen | Wiggins, CO | $1,915.53 | 27 |
404 | Drea Miranda (R) | Casa Grande, AZ | $1,891.04 | 19 |
405 | Shelby McDonald | Palisades, WA | $1,880.38 | 30 |
