Standings | World Standings
Standings
World Standings
WPRA pro rodeo standings have been organized to determine the World Champion Barrel Racer. The World Champion Barrel Racer will be determined by money won at WPRA approved barrel races only. They include all WPRA barrel races held at PRCA/WPRA rodeos and other barrel races as approved by the WPRA Board.
The following standings and rodeo count are unofficial and subject to audit. The hometowns listed below reflects the current mailing address on file. They may or may not represent the circuit designation.
(The following rodeos are NOT included in your rodeo count unless you placed, Rodeo Count will be updated for all contestants once rodeo has been audited)
2025 Pro Rodeo World Standings |
Last updated 09/30/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Place | Name | Hometown | Money Won | Rodeos Attended |
1 | Kassie Mowry | Dublin, TX | $203,445.06 | 28 |
2 | Brittany Pozzi Tonozzi | Lampasas, TX | $194,716.09 | 72 |
3 | Emily Beisel | Weatherford, OK | $189,005.25 | 69 |
4 | Hailey Kinsel | Cotulla, TX | $186,317.49 | 55 |
5 | Megan McLeod-Sprague (G) | Marsing, ID | $174,974.85 | 62 |
6 | Lisa Lockhart (G) | Oelrichs, SD | $169,467.02 | 66 |
7 | Carlee Otero | Perrin, TX | $168,493.95 | 87 |
8 | Anita Ellis | Blackfoot, ID | $146,991.74 | 44 |
9 | Halyn Lide | China Spring, TX | $144,614.31 | 74 |
10 | Tayla Moeykens | Three Forks, MT | $142,560.90 | 87 |
11 | Tricia Aldridge | Sanger, TX | $141,182.37 | 87 |
12 | Hayle Gibson-Stillwell | Redcrest, CA | $140,032.27 | 82 |
13 | Wenda Johnson | Pawhuska, OK | $138,428.07 | 75 |
14 | Andrea Busby | Millsap, TX | $133,098.74 | 78 |
15 | Katelyn Scott | Odessa, TX | $130,763.76 | 95 |
16 | Julie Plourde | Krum, TX | $118,276.34 | 92 |
17 | McKenna Coronado | Kanarraville, UT | $116,600.64 | 93 |
18 | Paige Jones | Wayne, OK | $103,882.31 | 66 |
19 | Katie Jo Halbert | Port Lavaca, TX | $100,631.29 | 82 |
20 | Summer Kosel | Glenham, SD | $99,946.07 | 56 |
21 | Chloe Gray | Yatesville, GA | $96,155.27 | 88 |
22 | Leslie Smalygo | Skiatook, OK | $90,959.79 | 58 |
23 | LaTricia Duke | Zephyr, TX | $82,039.09 | 75 |
24 | Makenzie Mayes (R) | Scroggins, TX | $81,776.13 | 95 |
25 | Michelle Alley | Madisonville, TX | $81,492.16 | 63 |
26 | Jordan Driver | Garden City, TX | $74,842.73 | 78 |
27 | Emma Kate Parr (R) | Greensboro, AL | $65,124.38 | 98 |
28 | Keyla Costa | Tolar, TX | $62,145.16 | 69 |
29 | Sue Smith (G) | Blackfoot, ID | $60,974.82 | 48 |
30 | Acey Pinkston | Stephenville, TX | $58,422.14 | 70 |
31 | Hailey Garrison | Glen, MT | $56,235.64 | 40 |
32 | Sharin Hall (G) | Pilot Point, TX | $55,540.25 | 47 |
33 | Alyssa Urbanek-Wade | Stephenville, TX | $55,070.29 | 83 |
34 | Austyn Tobey | Bemidji, MN | $53,619.00 | 70 |
35 | Makenna Shook (R) | Needville, TX | $51,019.21 | 76 |
36 | Jayden Wilson | Gleichen, AB | $50,498.70 | 51 |
37 | Jamie Olsen | Brock, TX | $48,988.97 | 90 |
38 | Helen Nowosad | Stephenville, TX | $48,368.27 | 41 |
39 | Taylor Manning | Ponoka, AB | $47,613.44 | 35 |
40 | BryAnna Haluptzok | Ardmore, OK | $46,501.28 | 55 |
41 | Lindsey Muggli | Lane, OK | $43,688.68 | 61 |
42 | Whitley Sharp | Caldwell, ID | $42,847.99 | 93 |
43 | Ashley Day | Volborg, MT | $41,767.19 | 55 |
44 | Sissy Winn | Chapman Ranch, TX | $41,408.99 | 58 |
45 | Stephanie Fryar | Waco, TX | $40,031.44 | 66 |
46 | Fallon Taylor | Collinsville, TX | $39,638.25 | 82 |
47 | Blake Molle | Chauvin, AB | $39,430.66 | 52 |
48 | Katie Chism | Tiskilwa, IL | $37,065.38 | 33 |
49 | Julia Johnson | Tenino, WA | $36,778.23 | 58 |
50 | Tana Renick | Kingston, OK | $36,570.21 | 36 |
51 | Gracen Harman | Hempstead, TX | $35,675.18 | 79 |
52 | Taylor Cherry (R) | Surprise, AZ | $35,502.48 | 37 |
53 | Jymmy Kay Cox (G) | Pleasanton, TX | $35,473.77 | 39 |
54 | Jordon Briggs | Tolar, TX | $33,068.27 | 31 |
55 | Madison Wilkerson | Bozeman, MT | $32,948.30 | 45 |
56 | Jennifer Neudorf | Bluffton, AB | $32,202.62 | 19 |
57 | Krystal Dillman | Navasota, TX | $32,040.04 | 56 |
58 | Jessica Routier | Buffalo, SD | $31,567.96 | 43 |
59 | Lynette Brodoway | Brooks, AB | $30,489.21 | 43 |
60 | Lisa Groves | Czar, AB | $29,323.62 | 51 |
61 | Pamela Morrison | Celista, BC | $29,182.00 | 37 |
62 | Madison Camozzi | Petaluma, CA | $29,067.19 | 52 |
63 | Tiany Schuster | Krum, TX | $28,098.09 | 16 |
64 | Margo Crowther | North Fort Myers, FL | $28,085.81 | 37 |
65 | Shelley Morgan | Eustace, TX | $27,797.73 | 39 |
66 | Jana Bean (G) | Ft Hancock, TX | $27,748.18 | 60 |
67 | Cheyenne Wimberley (G) | Stephenville, TX | $27,272.58 | 22 |
68 | Sophie Palmore | Weatherford, TX | $27,101.01 | 27 |
69 | Sherry Cervi | Marana, AZ | $26,843.27 | 51 |
70 | Kathy Petska (G) | Turlock, CA | $26,676.86 | 35 |
71 | Karson Bradley Berger | Saratoga, WY | $25,975.20 | 30 |
72 | Piper Cordes | Wall, SD | $25,622.49 | 20 |
73 | Cati McArthur | Red Deer County, AB | $25,339.88 | 31 |
74 | Taryn Boxleitner | Loveland, CO | $24,931.42 | 49 |
75 | Laura Lambert (G) | Wiggins, CO | $24,219.01 | 35 |
76 | Ashley Castleberry | Montgomery, TX | $23,921.73 | 42 |
77 | Bradi Whiteside | Longview, AB | $23,841.23 | 43 |
78 | Tristan Parrish | Yakima, WA | $23,158.56 | 69 |
79 | Sabrina Ketcham (G) | Yeso, NM | $23,112.17 | 32 |
80 | Emma Ricke | Lawton, IA | $23,029.93 | 42 |
81 | Heather Crowley | Poplar, MT | $22,769.65 | 37 |
82 | Avery Ledesma (R) | San Luis Obispo, CA | $22,472.51 | 65 |
83 | Suzanne DePaoli (G) | Longview, AB | $22,366.92 | 52 |
84 | Tara Seaton | Winslow, AZ | $22,252.07 | 36 |
85 | Kailey Mitton | Wellsville, UT | $22,137.39 | 71 |
86 | Abby Knight | Charlo, MT | $22,019.83 | 28 |
87 | Sharon Gow | Roseburg, OR | $21,935.71 | 33 |
88 | Kristen Meyer (G) | Clintonville, WI | $21,899.35 | 31 |
89 | Ashley Parks | Dania Beach, FL | $21,881.15 | 81 |
90 | Kirby Penttila | Calgary, AB | $21,717.95 | 43 |
91 | Kristin Hanchey | Okeechobee, FL | $21,662.82 | 40 |
92 | Abby Phillips | Marshall, TX | $21,070.64 | 42 |
93 | Ilyssa Riley | Hico, TX | $20,989.31 | 40 |
94 | Jackie Ganter | Abilene, TX | $20,910.19 | 49 |
95 | Kelly Yates (G) | Pueblo, CO | $20,823.33 | 30 |
96 | Alyssa Gabrielson | Gary, SD | $20,496.40 | 61 |
97 | Tasha Welsh | Dubln, TX | $20,392.60 | 35 |
98 | Ryann Pedone | Thackerville, OK | $19,881.72 | 39 |
99 | Ruby Lightfoot (R) | Arlington Heights, CA | $19,700.94 | 100 |
100 | Ann McGilchrist | Marysville, CA | $19,687.66 | 28 |
101 | Brylee Banning (R) | Litchfield Park, AZ | $19,619.40 | 46 |
102 | Caitlyn White | Spanish Fork, UT | $19,439.55 | 25 |
103 | Deb Guelly (G) | Cat Spring, TX | $19,405.65 | 59 |
104 | Bertina Olafson | Hudson Bay, SK | $18,794.82 | 35 |
105 | Loralee Ward | Fort Lupton, CO | $18,714.51 | 92 |
106 | Ryleigh Kaye Adams | Okeechobee, FL | $18,431.46 | 37 |
107 | Oceane Veilleux | Commerce, TX | $17,979.48 | 20 |
108 | Cheyenne Allan | Mabton, WA | $17,720.69 | 38 |
109 | Kim Squires | Carnegie, OK | $17,265.73 | 51 |
110 | Rayne Grant | Wheatland, WY | $17,201.42 | 26 |
111 | Molly Otto | Grand Forks, ND | $17,161.04 | 57 |
112 | Erin Wetzel | Plant City, FL | $17,019.16 | 27 |
113 | Sandi Brandli (G) | Mauston, WI | $16,904.17 | 35 |
114 | Kara Kreder | Decatur, TX | $16,799.83 | 52 |
115 | Emily Harryman | Browns Valley, CA | $16,599.46 | 20 |
116 | Kayla Turner | Cottonwood, CA | $16,524.22 | 24 |
117 | Emilee Pauley | Wall, SD | $16,423.58 | 37 |
118 | Brooke Wills | Arras, BC | $16,305.44 | 31 |
119 | Jordynn Knight (R) | Roosevelt, UT | $16,273.69 | 54 |
120 | Kim Schulze (G) | Larkspur, CO | $16,075.87 | 36 |
121 | Terri Wood Gates (G) | West Jordan, UT | $15,970.07 | 31 |
122 | Shali Lord | Lamar, CO | $15,909.24 | 22 |
123 | Taylor-Jane Gardner | Purple Springs, AB | $15,702.42 | 49 |
124 | Taylor Carver | Broxton, GA | $15,645.55 | 52 |
125 | Brylee Wall (R) | Roosevelt, UT | $15,109.17 | 40 |
126 | Kari Diedrich | Morrison, IL | $15,035.69 | 16 |
127 | Cassidy Deen | Wills Point, TX | $14,974.21 | 28 |
128 | Kathy Grimes | Medical Lake, WA | $14,922.22 | 37 |
129 | Kaydi Anderson (R) | St James, MN | $14,870.06 | 75 |
130 | Ivy Hurst | Springer, OK | $14,838.75 | 61 |
131 | Kathleen Menard | Ocala, FL | $14,807.11 | 46 |
132 | Doskie Edwards | Casa Grande, AZ | $14,691.12 | 33 |
133 | Nikki Reynolds (R) | Ellsinore, MO | $14,536.72 | 47 |
134 | Bristan McCarley | Happy, TX | $14,395.37 | 22 |
135 | Taylor Hanson | St Onge, SD | $14,184.44 | 17 |
136 | Lisa Zachoda | Foothills, AB | $14,159.63 | 45 |
137 | Kacey Gartner | Walla Walla, WA | $14,138.81 | 35 |
138 | Jeannette Etchebarne (R) | Newberg, OR | $14,127.75 | 33 |
139 | Riley Youngman | Centuria, WI | $14,092.74 | 38 |
140 | Dona Kay Rule | Minco, OK | $14,000.92 | 29 |
141 | Kimmie Wall | Marietta, OK | $13,996.70 | 43 |
142 | Lakken Bice | Killdeer, ND | $13,934.32 | 55 |
143 | Brittney Hawley (R) | Suprise, AZ | $13,866.04 | 27 |
144 | Alex Odle | Brush, CO | $13,824.21 | 76 |
145 | Jodee Miller | Santo, TX | $13,805.14 | 18 |
146 | Alyssa MacDonald | Hallettsville, TX | $13,719.13 | 25 |
147 | Alyssa LoBello | Syracuse, NY | $13,542.33 | 27 |
148 | Teri Bangart | Olympia, WA | $13,517.81 | 38 |
149 | Keylee Zancanella (R) | Aurora, SD | $13,470.35 | 37 |
150 | Tyra Kane (G) | Weatherford, TX | $13,402.51 | 36 |
151 | Tammy Lee Taylor | Sherwood Park, AB | $13,352.46 | 25 |
152 | Lindsey McCuistion | Sanger, TX | $13,219.16 | 38 |
153 | Caitlyn Clair | Carlisle, IA | $13,146.38 | 43 |
154 | Natalie Bland | Boyd, TX | $13,010.71 | 54 |
155 | Alex Jones | Town Creek, AL | $12,892.21 | 26 |
156 | Taycie Matthews | Wynne, AR | $12,882.09 | 6 |
157 | Kiersten Pettus | Gilbert, AZ | $12,649.62 | 28 |
158 | Sydni Blanchard | Pueblo, CO | $12,623.78 | 31 |
159 | Raelin Jurgens | Parker, SD | $12,480.59 | 42 |
160 | Randee Prindle | Gilman City, MO | $12,324.49 | 9 |
161 | Lisa Warfield | Helena, MT | $12,305.82 | 46 |
162 | Ivy Saebens | Nowata, OK | $12,221.09 | 22 |
163 | Jenna Beaver | Huntsville, TX | $12,186.91 | 52 |
164 | Nicole Thomas | Buncombe, IL | $12,037.10 | 40 |
165 | Amy Jo Reisdorfer (G) | Cheyenne, WY | $11,916.25 | 30 |
166 | Lacy Diefenbach | Stanfield, OR | $11,807.13 | 35 |
167 | Mckale Seitz | Taylor, UT | $11,788.51 | 21 |
168 | Grace Gardiner | Paradise, TX | $11,771.96 | 49 |
169 | Deb Shefveland | Monticello, MN | $11,764.11 | 49 |
170 | Ashley Schad | Whitefish, MT | $11,716.56 | 23 |
171 | Toria Madsen | Blackfoot, ID | $11,671.33 | 3 |
172 | Shy-Anne Jarrett | Comanche, OK | $11,581.22 | 54 |
173 | Lucy Ferch | Hamlet, IN | $11,432.74 | 41 |
174 | Chelsea A Moore | Rose Hill, KS | $11,391.56 | 41 |
175 | Haylee Moosman Woodward | Morgan, UT | $11,139.39 | 27 |
176 | KariAnn Cross (R) | Blackfoot, ID | $11,127.58 | 50 |
177 | Becky Fuson | Conrad, MT | $11,016.01 | 33 |
178 | Jamie Lenzner | Wausau, WI | $10,881.11 | 32 |
179 | Mackenzie McCuistion | Estes Park, CO | $10,839.81 | 43 |
180 | Nicole Davidson | Canterbury, CT | $10,805.49 | 20 |
181 | Amy Stoltzfus | Tonopah, AZ | $10,785.39 | 11 |
182 | Bobbi Olson | Sheyenne, ND | $10,765.01 | 34 |
183 | Katie Rossow | Fairfield, ND | $10,730.17 | 41 |
184 | McKinlee Paschal (R) | Madisonville, TX | $10,678.78 | 61 |
185 | Jo Fisher | Millsap, TX | $10,676.13 | 58 |
186 | Madison McCaffity | Omaha, TX | $10,520.76 | 38 |
187 | Emma Charleston | Reeds, MO | $9,997.94 | 23 |
188 | Lauren England (R) | Duncan, OK | $9,952.05 | 34 |
189 | Ericka Nelson | Century, FL | $9,756.98 | 13 |
190 | Shannon Griffin | La Luz, NM | $9,627.56 | 13 |
191 | Kylie Hecht | Merrill, IA | $9,587.03 | 34 |
192 | Lindsay Kruse | Bridger, MT | $9,573.95 | 23 |
193 | Shelly Mull (G) | Amity, OR | $9,477.39 | 20 |
194 | Tara Carr | Sudan, TX | $9,455.96 | 26 |
195 | Cadee Williams | Big Timber, MT | $9,423.90 | 25 |
196 | Billie Ann Harmon | Dublin, TX | $9,383.55 | 49 |
197 | Lindsey Horner | Dawson, ND | $9,171.49 | 37 |
198 | Abby Fields (R) | Stephenville, TX | $9,136.85 | 26 |
199 | Lindsey Beech | Johnson Creek, WI | $8,890.46 | 19 |
200 | Megan Albrecht | Deming, NM | $8,824.80 | 60 |
201 | Tarryn Lee | St. David, AZ | $8,721.29 | 47 |
202 | Ashley Sanders (R) | Bentonville, AR | $8,679.96 | 46 |
203 | Katelyn Nicholson | Lawrence, MS | $8,641.73 | 19 |
204 | Lanita Peirce (G) | Wynnewood, OK | $8,635.34 | 23 |
205 | Summer Huston | La Center, WA | $8,527.34 | 17 |
206 | Julie Murphy (R) | Keachi, LA | $8,507.35 | 35 |
207 | Tisha Larsen | Forsyth, MT | $8,430.99 | 20 |
208 | Ginger Billingsley | San Saba, TX | $8,341.08 | 13 |
209 | Tillar King | Fort Worth, TX | $8,148.44 | 8 |
210 | Alyssa Allen | Oelrlchs, SD | $8,142.96 | 30 |
211 | Ainsley Philippi (R) | Hermiston, OR | $8,132.52 | 35 |
212 | Cindy Patrick | Brooksville, FL | $8,129.57 | 23 |
213 | Presley Smith | Denham Springs, LA | $8,129.23 | 20 |
214 | Meghann Pearce | San Luis Obispo, CA | $8,124.91 | 21 |
215 | Kenna Kaminski | Bellville, TX | $8,119.15 | 40 |
216 | Lake Mehalic | Marana, AZ | $8,104.41 | 26 |
217 | Prairie Rose Robbins (R) | Brookville, KS | $8,056.29 | 26 |
218 | Britni Carlson | Hermiston, OR | $8,022.35 | 43 |
219 | Ronda Casey | Plymouth, IN | $7,996.04 | 35 |
220 | Brittney Cox | Chinook, MT | $7,927.37 | 25 |
221 | McKinlee Kellett | West Haven, UT | $7,896.21 | 42 |
222 | Maren Powers | Sebastopol, CA | $7,817.95 | 26 |
223 | Christina Gould | Williams, AZ | $7,799.99 | 29 |
224 | Bailee Murnion | Kinsey, MT | $7,727.20 | 30 |
225 | Kaycee Killingsworth | Thrall, TX | $7,641.41 | 30 |
226 | Taylor June Baize | San Angelo, TX | $7,610.80 | 25 |
227 | Kellie Jorgensen | Malad City, ID | $7,587.64 | 11 |
228 | Kappie Bryant | Sunset, TX | $7,576.25 | 46 |
229 | Kristi Cole | Magnolia, TX | $7,469.71 | 16 |
230 | Kristin Brashears | Casa Grande, AZ | $7,440.47 | 44 |
231 | Mataya Eklund | Durant, OK | $7,338.87 | 14 |
232 | Amanda Butler | Payson, UT | $7,310.93 | 16 |
233 | Valee Miller | Billings, MT | $7,295.88 | 26 |
234 | Sadie Troyer | Weatherford, OK | $7,247.25 | 26 |
235 | Sarah Kieckhefer (G) | Prescott, AZ | $7,225.94 | 17 |
236 | Jodi Lyn Colton | Afton, NY | $7,140.48 | 29 |
237 | Billie Schaff (R) | Billings, MT | $7,117.68 | 23 |
238 | Cassie Brantmayer (R) | Bridgeton, NJ | $7,107.57 | 32 |
239 | Lindsay Sears | Lipan, TX | $7,064.52 | 10 |
240 | Shannon Jensen | Lemars, IA | $7,015.30 | 46 |
241 | Micala Dummit | Centerview, MO | $6,992.60 | 38 |
242 | Marne Loosenort | Hazel, KY | $6,939.02 | 4 |
243 | Dina Allred (G) | Golden, TX | $6,936.49 | 28 |
244 | Jean Winters | Texline, TX | $6,926.47 | 30 |
245 | Nicole Turner (R) | Arcadia, FL | $6,814.75 | 41 |
246 | Danyelle Hovland | Maiden Rock, WI | $6,723.54 | 23 |
247 | Brittney Sporer | Stephenville, TX | $6,720.75 | 39 |
248 | Emily Griffin | Saint George, KS | $6,663.86 | 36 |
249 | Taylor Eller | Hedley, BC | $6,654.52 | 35 |
250 | Kallie Gates | Hydro, OK | $6,553.39 | 29 |
251 | Bailey McClure | Cameron, MO | $6,496.00 | 78 |
252 | Sarah Atchison (R) | Basalt, CO | $6,426.77 | 27 |
253 | Sharon Harrell | Wickenburg, AZ | $6,413.21 | 33 |
254 | Shelby Bates | Loomis, CA | $6,354.82 | 31 |
255 | Kynzie Rae McNeill | Limon, CO | $6,354.50 | 7 |
256 | Kailee Murdock | Litchfield Park, AZ | $6,202.40 | 37 |
257 | Abbie Crews | Stephenville, TX | $6,156.66 | 37 |
258 | Madison Ann Lager | Woodbine, MD | $6,129.35 | 24 |
259 | Breann Justice (R) | Esparto, CA | $6,129.07 | 15 |
260 | Gracie Beckstrom | Spanish Fork, UT | $6,065.22 | 16 |
261 | Jolene Montgomery | Purdon, TX | $6,051.77 | 8 |
262 | Tonia Forsberg | Fillmore, CA | $5,999.71 | 23 |
263 | Ashlyn Goven | Stephenville, TX | $5,981.52 | 29 |
264 | Cameron Shoultz (R) | Muscatine, IA | $5,954.06 | 35 |
265 | Nikki Hansen | Halliday, ND | $5,950.82 | 38 |
266 | Tycie Phalen (R) | Miles City, MT | $5,910.64 | 34 |
267 | Jimmie Smith | McDade, TX | $5,892.25 | 26 |
268 | Bradee Addison (R) | Elmore City, OK | $5,869.19 | 34 |
269 | Tammy Carpenter | Kalispell, MT | $5,846.93 | 31 |
270 | Caley Walkoviak | Anderson, TX | $5,838.90 | 19 |
271 | Amie Grohl | Oakdale, CA | $5,780.12 | 27 |
272 | Melora Potter | Marion, KY | $5,766.39 | 35 |
273 | Dena Kirkpatrick (G) | Post, TX | $5,762.02 | 27 |
274 | Willie Horzepa | Millstone Township, NJ | $5,747.02 | 23 |
275 | Cindy Smith (G) | Lovington, NM | $5,730.80 | 43 |
276 | Summer Schaffran (R) | Bend, OR | $5,633.96 | 26 |
277 | Ari-Anna Flynn | Stephenville, TX | $5,632.98 | 61 |
278 | Sharon Ann Munn (G) | Monticello, MN | $5,580.43 | 45 |
279 | Macee McAllister | St. George, UT | $5,533.35 | 27 |
280 | Lisa Thornton | Plum, TX | $5,509.20 | 18 |
281 | Celie Salmond | Choteau, MT | $5,426.25 | 28 |
282 | Karissa Landis | Middleburg, PA | $5,412.84 | 36 |
283 | Jane Fambro | Stephenville, TX | $5,381.34 | 48 |
284 | Renee Gardner | Stephentown, NY | $5,324.80 | 29 |
285 | Millie Marquart | Mason, TX | $5,287.27 | 14 |
286 | Joanna Elaine | Thorndike, ME | $5,273.54 | 23 |
287 | Lakota Elkins | Owensville, MO | $5,247.81 | 45 |
288 | Mackenzie Haas (R) | Knapp, WI | $5,243.76 | 28 |
289 | Kylie Wells | Guffey, CO | $5,238.13 | 24 |
290 | Christina Porter | Glendora, CA | $5,230.78 | 16 |
291 | Fonda Melby | Backus, MN | $5,222.10 | 26 |
292 | Heidi Gunderson | Murdock, MN | $5,209.09 | 12 |
293 | Julie Leggett | Kamloops, BC | $5,190.25 | 33 |
294 | Katie Pascoe | Morro Bay, CA | $5,172.19 | 15 |
295 | Paige Willis | Bristol, FL | $5,162.69 | 31 |
296 | Paloma Alvarado | San Luis Obispo, CA | $5,150.00 | 28 |
297 | Wendy Culberson (G) | Okeechobee, FL | $5,085.61 | 29 |
298 | Hanna Bilbro (R) | Pelahatchie, MS | $5,066.62 | 45 |
299 | Shelley Holman (G) | Brentwood, CA | $5,048.53 | 18 |
300 | Tara Stimpson | Lodge Grass, MT | $5,040.36 | 19 |
301 | Emily Stiles (R) | Plymouth, IN | $5,029.98 | 35 |
302 | Calli VanTassell | Hooper, UT | $5,014.88 | 13 |
303 | Braidy Howes | Metiskow, AB | $5,010.20 | 1 |
304 | Hallie Moore | Lower Brule, SD | $5,002.30 | 30 |
305 | Heather Clemons | Okeechobee, FL | $4,935.68 | 22 |
306 | Chloe Woods (R) | Moosomin, SK | $4,917.86 | 26 |
307 | Morgan Beckstrom | Spanish Fork, UT | $4,909.15 | 17 |
308 | Morgan Addison (R) | Wolfforth, TX | $4,889.05 | 27 |
309 | Erin Williams | Alzada, MT | $4,813.05 | 24 |
310 | Jolee Lautaret-Jordan (G) | Kingman, AZ | $4,772.89 | 18 |
311 | Christy Larsen | Fort Collins, CO | $4,758.95 | 24 |
312 | Stacey Padilla | San Tan Valley, AZ | $4,740.15 | 19 |
313 | Kiley Nelsen | Mayer, MN | $4,731.99 | 36 |
314 | Laura Mote | Llano, TX | $4,685.24 | 43 |
315 | Arley Hughes | Dayton, OR | $4,670.71 | 46 |
316 | Ashley Rogers | Amite, LA | $4,659.47 | 11 |
317 | Lacinda Rose | Willard, MO | $4,562.46 | 34 |
318 | Jennifer Driver | Garden City, TX | $4,505.32 | 24 |
319 | Lacey Donegan | Bluff Dale, TX | $4,450.98 | 25 |
320 | Sophie Nolen | Stephenville, TX | $4,444.57 | 43 |
321 | Jentri Haivala | Newton, TX | $4,431.61 | 22 |
322 | Vicky Cook | Willows, CA | $4,401.07 | 25 |
323 | Kelley Carrington (G) | Boston, GA | $4,391.76 | 14 |
324 | Colleen Vondra | Harvard, IL | $4,322.94 | 20 |
325 | Cheryl Kennedy | Bennett, CO | $4,286.94 | 16 |
326 | Kari Boxleitner | Loveland, CO | $4,286.13 | 53 |
327 | Christine DeRenzo | Reddick, FL | $4,243.90 | 19 |
328 | Molly Salmond | Choteau, MT | $4,199.27 | 14 |
329 | Yvette Vega | Charlo, MT | $4,198.92 | 18 |
330 | Sami Jo Sartin (R) | Sunnyside, WA | $4,161.05 | 25 |
331 | Alex Lang | Harper, TX | $4,151.07 | 11 |
332 | Rosie Bradley | Collinsville, TX | $4,149.77 | 12 |
333 | Sammi Hegwer (R) | Riverton, WY | $4,097.09 | 43 |
334 | Angela Mastad | Pleasantville, SK | $4,085.33 | 10 |
335 | Chelsie Shoop | Pryor, OK | $4,082.99 | 29 |
336 | Chandra Eng | Stanfield, OR | $4,068.25 | 30 |
337 | Loni Kay Yates | Stephenville, TX | $4,063.12 | 5 |
338 | Jodi Nelson | Hartford, SD | $4,041.24 | 24 |
339 | Fallon Forbes | O'Donnell, TX | $4,040.82 | 36 |
340 | Jackie Gudmundson | Monroe, WA | $4,025.30 | 13 |
341 | Lexie Goss | Redmond, OR | $4,016.88 | 68 |
342 | Tiffany Teehee | Claremore, OK | $4,009.18 | 6 |
343 | Liz Pinkston (G) | Stephenville, TX | $3,994.93 | 23 |
344 | Makala Pierce | Poolville, TX | $3,965.93 | 10 |
345 | Mary Ann Munkers (G) | Lexington, OR | $3,935.47 | 39 |
346 | Lauren Porter | Payson, UT | $3,860.45 | 15 |
347 | Manchi Nace | Laurel, MT | $3,849.47 | 21 |
348 | Kalli Henry | Gatesville, TX | $3,836.84 | 31 |
349 | Lori Smedberg | Wisconsin Rapids, WI | $3,823.23 | 29 |
350 | Ashley Harvey | Decatur, TX | $3,813.52 | 42 |
351 | Sommer Creasy (R) | Edgewood, NM | $3,793.20 | 44 |
352 | Hadley Tidwell | La Luz, NM | $3,787.98 | 15 |
353 | Kylee Scribner | Bellevue, TX | $3,785.66 | 21 |
354 | Leia Pluemer | Bosque Farms, NM | $3,783.98 | 17 |
355 | Londyn Ross | Bluff Dale, TX | $3,759.62 | 27 |
356 | Montanna Lambrecht | Bethany, CT | $3,737.77 | 7 |
357 | Carol Waters | Red Rock, OK | $3,721.02 | 7 |
358 | Jamie Harris | Ramona, CA | $3,717.13 | 5 |
359 | Shelly Hrubochak | Pinedale, WY | $3,679.43 | 22 |
360 | Sam Vallone | Balltson Spa, NY | $3,678.22 | 24 |
361 | Michelle Williams | North Powder, OK | $3,636.38 | 41 |
362 | Cally Goyins (G) | Helena, MT | $3,633.54 | 19 |
363 | Joelene Gould (R) | Melba, ID | $3,589.27 | 16 |
364 | Jackie Heesch | Corydon, IA | $3,580.21 | 29 |
365 | Natalie Deking | Pasco, WA | $3,578.27 | 29 |
366 | Haley Huls | Lennox, SD | $3,558.63 | 24 |
367 | Kylie Whiteside | Longview, AB | $3,497.27 | 30 |
368 | Casey Byrd | O Brien, FL | $3,460.29 | 19 |
369 | Bailee Switzer | Maricopa, AZ | $3,418.08 | 28 |
370 | Stephanie Dyer | Franklinville, NJ | $3,406.92 | 32 |
371 | Ali Anton | Healdsburg, CA | $3,406.14 | 8 |
372 | Lexi Thyberg | Hartford, SD | $3,404.52 | 19 |
373 | Kalgary Johns | Okeechobee, FL | $3,401.37 | 20 |
374 | Kay Blandford (G) | Sutherland Springs, TX | $3,394.34 | 4 |
375 | Michaela Robertson | Bluff Dale, TX | $3,340.30 | 20 |
376 | Josey Butler | Sulphur Springs, TX | $3,327.48 | 24 |
377 | Milee Dailey | Pray, MT | $3,296.56 | 16 |
378 | Faith Nolte (R) | Purmela, TX | $3,290.07 | 53 |
379 (T) | Rachelle Riggers | Gustine, TX | $3,284.99 | 23 |
379 (T) | Kristen Zancanella | Aurora, SD | $3,284.99 | 26 |
381 | Tracy Nowlin (G) | Nowata, OK | $3,281.29 | 17 |
382 | Debbie Langdon | Jurupa Valley, CA | $3,266.21 | 13 |
383 | Kaycee Thomas | Carpenter, WY | $3,251.52 | 40 |
384 | Jackie Lynch | Walla Walla, WA | $3,251.10 | 31 |
385 | Georgia Warner (R) | Marathon, NY | $3,243.46 | 18 |
386 | Angela Ganter | Abilene, TX | $3,178.37 | 41 |
387 | Cayla Cory | Jonesboro, AR | $3,143.36 | 6 |
388 | Carly Rudd | Shandon, CA | $3,094.46 | 47 |
389 | K.L. Collmorgen | Cheyenne, WY | $3,081.21 | 17 |
390 | Jana Groski | Rochester, MN | $3,043.57 | 16 |
391 | Sheila Ellis (R) | Carthage, MO | $3,039.38 | 23 |
392 | Kylie Kanngiesser | Attica, KS | $2,982.43 | 13 |
393 | Jesse Harris | Itasca, TX | $2,975.54 | 26 |
394 | Arabella Cook | Brookings, SD | $2,941.75 | 20 |
395 | Kaiden Ayres | Woodlake, CA | $2,885.80 | 12 |
396 | C.J. Vondette | Rifle, CO | $2,878.73 | 30 |
