Standings | Pro Rodeo Barrel Circuit
Standings | Pro Rodeo Barrel Circuit
Mobile Phone Users
Turn your phone sideways to see the full table.
2025 Pro Rodeo Texas Circuit Standings
(last updated 2025-08-15)
Rank | Name | Home Town | Money won | Rodeos Attended |
---|---|---|---|---|
1 | Kassie Mowry | Dublin, TX | $27,150.50 | 6 |
2 | Alyssa Urbanek-Wade | Stephenville, TX | $26,285.59 | 23 |
3 | Gracen Harman | Hempstead, TX | $25,783.01 | 28 |
4 | Cheyenne Wimberley (G) | Stephenville, TX | $23,406.69 | 17 |
5 | Keyla Costa | Tolar, TX | $22,405.17 | 27 |
6 | Makenzie Mayes (R) | Scroggins, TX | $19,934.08 | 18 |
7 | Tricia Aldridge | Sanger, TX | $19,561.30 | 15 |
8 | Sharin Hall (G) | Pilot Point, TX | $17,813.28 | 16 |
9 | Acey Pinkston | Stephenville, TX | $17,743.47 | 18 |
10 | Jordan Driver | Garden City, TX | $16,789.56 | 18 |
11 | Stephanie Fryar | Waco, TX | $15,411.91 | 25 |
12 | Katie Jo Halbert | Port Lavaca, TX | $15,169.19 | 17 |
13 | Tasha Welsh | Dubln, TX | $14,966.57 | 22 |
14 | Helen Nowosad | Stephenville, TX | $14,118.91 | 16 |
15 | Tiany Schuster | Krum, TX | $13,318.96 | 7 |
16 | Jymmy Kay Cox (G) | Pleasanton, TX | $13,283.59 | 19 |
17 | Shelley Morgan | Eustace, TX | $12,890.80 | 23 |
18 | Natalie Bland | Boyd, TX | $12,499.73 | 28 |
19 | Deb Guelly (G) | Cat Spring, TX | $11,562.03 | 31 |
20 | Sophie Palmore | Weatherford, TX | $11,064.35 | 6 |
21 | Alyssa MacDonald | Hallettsville, TX | $8,811.35 | 16 |
22 | Abby Fields (R) | Stephenville, TX | $8,805.60 | 12 |
23 | Jo Fisher | Millsap, TX | $8,195.81 | 33 |
24 | Cassidy Deen | Wills Point, TX | $8,029.34 | 15 |
25 | Krystal Dillman | Navasota, TX | $7,971.32 | 16 |
26 | Ginger Billingsley | San Saba, TX | $7,490.29 | 8 |
27 | Sissy Winn | Chapman Ranch, TX | $6,829.01 | 14 |
28 | Kenna Kaminski | Bellville, TX | $6,696.76 | 27 |
29 | Jackie Ganter | Abilene, TX | $6,507.40 | 17 |
30 | Lisa Thornton | Plum, TX | $5,509.20 | 17 |
31 | LaTricia Duke | Zephyr, TX | $4,581.29 | 12 |
32 | Loni Kay Yates | Stephenville, TX | $4,063.12 | 5 |
33 | McKinlee Paschal (R) | Nome, TX | $4,017.95 | 26 |
34 | Jimmie Smith | McDade, TX | $3,819.26 | 15 |
35 | Londyn Ross | Bluff Dale, TX | $3,409.47 | 18 |
36 | Kay Blandford (G) | Sutherland Springs, TX | $3,394.34 | 3 |
37 | Faith Nolte (R) | Purmela, TX | $3,231.98 | 37 |
38 | Jolene Montgomery | Purdon, TX | $3,207.28 | 5 |
39 | Caley Walkoviak | Anderson, TX | $3,139.96 | 7 |
40 | Hailey Kinsel | Cotulla, TX | $3,108.20 | 9 |
41 | Jentri Haivala | Newton, TX | $3,095.60 | 12 |
42 | Liz Pinkston (G) | Stephenville, TX | $3,050.48 | 11 |
43 | Billie Ann Harmon | Dublin, TX | $2,980.62 | 18 |
44 | Josey Butler | Sulphur Springs, TX | $2,968.50 | 13 |
45 | Alex Lang | Harper, TX | $2,733.46 | 8 |
46 | Tara Carr | Sudan, TX | $2,733.38 | 7 |
47 | Bristan McCarley | Happy, TX | $2,688.88 | 12 |
48 | Ilyssa Riley | Hico, TX | $2,671.48 | 16 |
49 | Lindsay Sears | Lipan, TX | $2,616.30 | 6 |
50 | Jodee Miller | Santo, TX | $2,519.15 | 5 |
51 | Jamie Olsen | Brock, TX | $2,375.04 | 25 |
52 | Makenna Shook (R) | Needville, TX | $2,268.77 | 13 |
53 | Halyn Lide | China Spring, TX | $2,202.55 | 16 |
54 | Kristin Dunn (R) | Terrell, TX | $2,128.89 | 17 |
55 | Ashley Harvey | Decatur, TX | $2,097.93 | 23 |
56 | Madison McCaffity | Omaha, TX | $1,863.83 | 15 |
57 | Brooke Klinger | Como, TX | $1,706.39 | 13 |
58 | Liz Herrin | Big Spring, TX | $1,672.20 | 9 |
59 | Aspen Adams (R) | Merkel, TX | $1,657.22 | 10 |
60 | Jennifer Driver | Garden City, TX | $1,632.40 | 11 |
61 | Kelly Bruner (G) | Millsap, TX | $1,626.58 | 6 |
62 | Summer Cooper | Canton, TX | $1,598.91 | 20 |
63 | Lindsey McCuiston | Sanger, TX | $1,554.57 | 14 |
64 | Ashlyn Goven | Stephenville, TX | $1,533.45 | 9 |
65 | Jane Fambro | Stephenville, TX | $1,520.49 | 17 |
66 | Grace Gardiner | Paradise, TX | $1,515.69 | 10 |
67 | Kalli Henry | Gatesville, TX | $1,506.10 | 20 |
68 | Jesse Harris | Itasca, TX | $1,485.80 | 13 |
69 | Kaycee Killingsworth | Thrall, TX | $1,469.86 | 15 |
70 | Sarah Craver (R) | Santo, TX | $1,442.63 | 16 |
71 | Ashley Schafer | Comanche, TX | $1,357.41 | 5 |
72 | Stacey Grimes | Kerrville, TX | $1,337.05 | 4 |
73 | Lacey Donegan | Bluff Dale, TX | $1,319.84 | 10 |
74 | Ari-Anna Flynn | Stephenville, TX | $1,294.94 | 15 |
75 | Teresa Turbeville (G) | Scurry, TX | $1,238.86 | 9 |
76 | Jacque Woolman (G) | Bluff Dale , TX | $1,163.72 | 1 |
77 | Candie Wolf | Decatur, TX | $1,157.28 | 12 |
78 | Jennifer Sharp | Richards, TX | $1,150.32 | 10 |
79 | Kendall Purgatorio | Hempstead, TX | $1,143.04 | 1 |
80 | Casey Mathis | Stephenville, TX | $1,115.02 | 13 |
81 | Deana Fowler | Millsap, TX | $992.64 | 12 |
82 | Sherri Reagan | Hockley, TX | $933.22 | 14 |
83 | Kylee Scribner | Bellevue, TX | $913.58 | 15 |
84 | Kristi Cole | Magnolia, TX | $908.83 | 11 |
85 | Tillar King | Fort Worth, TX | $895.72 | 3 |
86 | Janet Staton (G) | Bastrop, TX | $866.21 | 4 |
87 | Dena Kirkpatrick (G) | Post, TX | $864.38 | 7 |
88 | Gina Suick | Henderson, TX | $755.09 | 9 |
89 | Morgan Addison (R) | Wolfforth, TX | $679.24 | 10 |
90 | Laura Mote | Llano, TX | $665.99 | 6 |
91 | Zoe Corkill | Victoria, TX | $576.69 | 6 |
92 | Haley Gilliland | Floresville, TX | $575.56 | 1 |
93 | Dina Allred (G) | Golden, TX | $559.61 | 11 |
94 | Sable Emerson | Malvern, AR | $553.37 | 20 |
95 | Angela Festervan | Benton, LA | $549.71 | 1 |
96 | Cassie DeWitt | Tolar, TX | $533.11 | 3 |
97 | Debbie Bloxom (G) | Stephenville, TX | $523.67 | 9 |
97 | Corley Cox (G) | Cotulla, TX | $523.67 | 9 |
99 | Sophie Nolen | Stephenville, TX | $475.19 | 13 |
100 | Millie Marquart | Mason, TX | $456.18 | 8 |
101 | Keylie Tatum | Decatur, TX | $404.01 | 18 |
102 | Karen Little | San Saba, TX | $388.73 | 22 |
103 | Davie King | Decatur, TX | $378.25 | 12 |
104 | Stormie Wisnoski | Navasota, TX | $375.22 | 8 |
105 | Tyra Kane (G) | Weatherford, TX | $369.23 | 9 |
106 | Paisley Pierce | Sweeny, TX | $358.70 | 7 |
107 | Shaylee Hindman | Weatherford, TX | $358.61 | 13 |
108 | Stevi Hillman | Granbury, TX | $316.30 | 9 |
108 | Wendy Ullman (R) | Marion, TX | $316.30 | 3 |
110 | Krista Lucas Wynn (R) | Dorchester, TX | $306.45 | 8 |
111 | Brianna Cox | Floresville, TX | $296.02 | 14 |
112 | Brittyn Rocha | Covington, TX | $274.36 | 12 |
113 | Kimmi Byler (G) | Bellville, TX | $263.74 | 8 |
114 | Italy Sheehan | Lipan, TX | $261.32 | 11 |
115 | Rosie Bradley | Collinsville, TX | $251.40 | 4 |
116 | Melinda Harllee | Floresville, TX | $220.80 | 18 |
117 | Kimberly Teague (R) | Midland, TX | $216.99 | 1 |
118 | Rachel Primm | Collinsville, TX | $207.17 | 1 |
119 | Shea Durfey | Millsap, TX | $204.92 | 3 |
120 | Mitzi Duke | McDade, TX | $203.41 | 2 |
121 | Lauren Riley | Stephenville, TX | $198.52 | 11 |
122 | Mindy Holloway | Mineral Wells, TX | $153.69 | 1 |
123 | Amie Hennen (R) | Gainesvillee, TX | $138.05 | 15 |
124 | Michelle Alley | Madisonville, TX | $100.62 | 8 |
125 | Kenzi Pogue | Emory, TX | $98.70 | 4 |
126 | Shelby West (R) | Diana, TX | $65.33 | 1 |
127 | Tammy Lowe | Gilmr, TX | $48.78 | 2 |
128 | Tiffany Earp | Poolville, TX | $24.97 | 9 |
Quick Links
Official WPRA Store |
WPRA Pro Rodeo Barrels |
Playoff Series |
WPRA Tour |
WPRA Pro Rodeo Breakaway |
WPRA Resistol Rookie |
Divisional Circuit Barrels |
Junior |
Divisional Circuit Roping |
Futurity/Derby |
Results |
Schedule |
About the WPRA |
(719) 447-4627
(719) 447-4631 (fax)
431 South Cascade
Colorado Springs, CO 80903
DIRECTIONS
(719) 447-4627 | (719) 447-4631 (fax)
WORLD CHAMPIONSHIP BARREL RACING and WORLD CHAMPIONSHIP BREAKAWAY ROPING — Where the Elite Compete®
WORLD CHAMPIONSHIP
BARREL RACING
and
WORLD CHAMPIONSHIP
BREAKAWAY ROPING
Where the Elite Compete®