Standings | World Standings
Standings | World Standings
WPRA pro rodeo standings have been organized to determine the World Champion Barrel Racer. The World Champion Barrel Racer will be determined by money won at WPRA approved barrel races only. They include all WPRA barrel races held at PRCA/WPRA rodeos and other barrel races as approved by the WPRA Board.
The following standings and rodeo count are unofficial and subject to audit. The hometowns listed below reflects the current mailing address on file. They may or may not represent the circuit designation.
(The following rodeos are NOT included in your rodeo count unless you placed, Rodeo Count will be updated for all contestants once rodeo has been audited)
2025 Pro Rodeo World Standings
(last updated 2025-05-30)
Rank | Name | Home Town | Money won | Rodeos Attended |
---|---|---|---|---|
1 | Kassie Mowry | Dublin, TX | $131,783.70 | 9 |
2 | Brittany Pozzi Tonozzi | Lampasas, TX | $89,501.56 | 19 |
3 | Megan McLeod-Sprague (G) | Marsing, ID | $62,887.05 | 18 |
4 | Andrea Busby | Millsap, TX | $62,770.90 | 18 |
5 | Tricia Aldridge | Sanger, TX | $50,647.58 | 28 |
6 | Julie Plourde | Krum, TX | $47,975.66 | 31 |
7 | Hailey Kinsel | Cotulla, TX | $46,123.50 | 17 |
8 | Emily Beisel | Weatherford, OK | $42,433.57 | 19 |
9 | Wenda Johnson | Pawhuska, OK | $42,135.09 | 22 |
10 | Hayle Gibson-Stillwell | Redcrest, CA | $39,981.81 | 28 |
11 | Leslie Smalygo | Skiatook, OK | $38,017.17 | 22 |
12 | Alyssa Urbanek-Wade | Stephenville, TX | $35,403.54 | 29 |
13 | Jordan Driver | Garden City, TX | $34,791.13 | 27 |
14 | McKenna Coronado | Kanarraville, UT | $34,648.59 | 28 |
15 | Fallon Taylor | Collinsville, TX | $34,149.99 | 46 |
16 | Stephanie Fryar | Waco, TX | $33,345.41 | 33 |
17 | Carlee Otero | Perrin, TX | $33,336.55 | 24 |
18 | Katie Chism | Tiskilwa, IL | $33,056.20 | 21 |
19 | Chloe Gray | Yatesville, GA | $32,871.85 | 27 |
20 | Lisa Lockhart (G) | Oelrichs, SD | $32,398.48 | 18 |
21 | Tayla Moeykens | Three Forks, MT | $32,129.62 | 24 |
22 | Katelyn Scott | Odessa, TX | $31,667.80 | 23 |
23 | Keyla Costa | Tolar, TX | $30,476.42 | 32 |
24 | Summer Kosel | Glenham, SD | $30,358.66 | 16 |
25 | Acey Pinkston | Stephenville, TX | $29,939.24 | 22 |
26 | Katie Jo Halbert | Port Lavaca, TX | $28,133.66 | 26 |
27 | LaTricia Duke | Zephyr, TX | $27,901.37 | 24 |
28 | Sophie Palmore | Weatherford, TX | $26,359.38 | 9 |
29 | Jymmy Kay Cox (G) | Pleasanton, TX | $22,997.47 | 20 |
30 | Lindsey Muggli | Lane, OK | $21,090.65 | 34 |
31 | Emma Kate Parr (R) | Greensboro, AL | $21,055.13 | 36 |
32 | Tana Renick | Kingston, OK | $20,667.23 | 15 |
33 | Tiany Schuster | Krum, TX | $20,598.09 | 12 |
34 | Cheyenne Wimberley (G) | Stephenville, TX | $20,594.00 | 12 |
35 | Shelley Morgan | Eustace, TX | $20,497.80 | 20 |
36 | Krystal Dillman | Navasota, TX | $20,019.45 | 22 |
37 | Makenzie Mayes (R) | Scroggins, TX | $19,942.54 | 22 |
38 | Gracen Harman | Hempstead, TX | $19,719.09 | 29 |
39 | Abby Phillips | Marshall, TX | $18,624.39 | 21 |
40 | Ilyssa Riley | Hico, TX | $18,537.38 | 22 |
41 | Paige Jones | Wayne, OK | $18,421.59 | 15 |
42 | Jamie Olsen | Brock, TX | $18,411.26 | 34 |
43 | Halyn Lide | China Spring, TX | $18,406.21 | 19 |
44 | Oceane Veilleux | Commerce, TX | $17,979.48 | 20 |
45 | Sue Smith (G) | Blackfoot, ID | $17,355.20 | 15 |
46 | Sharin Hall (G) | Pilot Point, TX | $17,337.21 | 12 |
47 | Hailey Garrison | Glen, MT | $17,230.02 | 11 |
48 | Austyn Tobey | Bemidji, MN | $17,062.31 | 24 |
49 | Sissy Winn | Chapman Ranch, TX | $17,033.36 | 21 |
50 | Erin Wetzel | Plant City, FL | $15,636.66 | 21 |
51 | Helen Nowosad | Stephenville, TX | $15,270.46 | 19 |
52 | Kristin Hanchey | Okeechobee, FL | $15,017.00 | 27 |
53 | Ashley Parks | Dania Beach, FL | $14,872.29 | 38 |
54 | Ryleigh Kaye Adams | Okeechobee, FL | $14,429.82 | 25 |
55 | Margo Crowther | North Fort Myers, FL | $14,418.42 | 17 |
56 | Kathy Petska (G) | Turlock, CA | $14,381.84 | 20 |
57 | Jordon Briggs | Tolar, TX | $14,035.13 | 8 |
58 | Cassidy Deen | Wills Point, TX | $13,934.49 | 23 |
59 | Anita Ellis | Blackfoot, ID | $13,289.12 | 8 |
60 | Kelly Yates (G) | Pueblo, CO | $13,128.28 | 7 |
61 | Alex Jones | Town Creek, AL | $12,892.21 | 17 |
62 | Emily Harryman | Browns Valley, CA | $12,682.73 | 7 |
63 | Randee Prindle | Gilman City, MO | $12,324.49 | 9 |
64 | Michelle Alley | Madisonville, TX | $12,283.25 | 14 |
65 | Brylee Banning (R) | Litchfield Park, AZ | $12,282.73 | 18 |
66 | Tara Seaton | Winslow, AZ | $12,034.29 | 16 |
67 | Lisa Zachoda | Foothills, AB | $11,957.89 | 15 |
68 | Tasha Welsh | Dubln, TX | $11,684.43 | 16 |
69 | Toria Madsen | Blackfoot, ID | $11,671.33 | 3 |
70 | Doskie Edwards | Casa Grande, AZ | $11,152.03 | 13 |
71 | Madison Camozzi | Petaluma, CA | $11,040.03 | 20 |
72 | Whitley Sharp | Caldwell, ID | $10,869.50 | 27 |
73 | Kailey Mitton | Wellsville, UT | $10,788.81 | 27 |
74 | Amy Stoltzfus | Tonopah, AZ | $10,785.39 | 7 |
75 | Ruby Lightfoot (R) | Arlington Heights, CA | $10,740.16 | 54 |
76 | Natalie Bland | Boyd, TX | $10,580.64 | 27 |
77 | Sharon Gow | Roseburg, OR | $10,501.80 | 12 |
78 | Lisa Groves | Czar, AB | $10,288.65 | 12 |
79 | Abby Knight | Charlo, MT | $10,267.18 | 2 |
80 | Kim Schulze (G) | Larkspur, CO | $10,198.84 | 13 |
81 | Emma Charleston | Reeds, MO | $10,086.77 | 20 |
82 | Alyssa LoBello | Syracuse, NY | $10,053.08 | 3 |
83 | Ashley Castleberry | Montgomery, TX | $9,824.74 | 21 |
84 | Alyssa Gabrielson | Gary, SD | $9,811.50 | 14 |
85 | Emma Ricke | Lawton, IA | $9,726.57 | 10 |
86 | Karson Bradley Berger | Saratoga, WY | $9,533.14 | 10 |
87 | Jo Fisher | Millsap, TX | $9,326.58 | 33 |
88 | Jackie Ganter | Abilene, TX | $9,133.40 | 23 |
89 | Blake Molle | Chauvin, AB | $8,909.70 | 9 |
90 | Chelsea A Moore | Rose Hill, KS | $8,683.02 | 18 |
91 | Katelyn Nicholson | Lawrence, MS | $8,348.83 | 14 |
92 | Cheyenne Allan | Mabton, WA | $8,345.98 | 7 |
93 | Ann McGilchrist | Marysville, CA | $8,326.62 | 10 |
94 | Taylor Carver | Broxton, GA | $8,261.10 | 27 |
95 | Kathy Grimes | Medical Lake, WA | $8,249.84 | 11 |
96 | Nicole Davidson | Canterbury, CT | $7,915.32 | 2 |
97 | Tillar King | Fort Worth, TX | $7,796.74 | 7 |
98 | Jeannette Etchebarne (R) | Newberg, OR | $7,669.66 | 7 |
99 | Emilee Pauley | Wall, SD | $7,653.57 | 10 |
100 | Taylor Cherry (R) | Surprise, AZ | $7,608.36 | 5 |
101 | Kellie Jorgensen | Malad City, ID | $7,587.64 | 11 |
102 | Lindsey McCuiston | Sanger, TX | $7,469.98 | 16 |
103 | Kristi Cole | Magnolia, TX | $7,469.71 | 15 |
104 | Taylor-Jane Gardner | Purple Springs, AB | $7,461.53 | 7 |
105 | Lindsay Kruse | Bridger, MT | $7,460.33 | 8 |
106 | Kim Squires | Carnegie, OK | $7,397.58 | 21 |
107 | Tarryn Lee | St. David, AZ | $7,267.67 | 26 |
108 | Kathleen Menard | Ocala, FL | $7,264.14 | 17 |
109 | Kenna Kaminski | Bellville, TX | $7,210.70 | 30 |
110 | Ryann Pedone | Thackerville, OK | $7,183.06 | 13 |
111 | Abby Fields (R) | Stephenville, TX | $7,167.75 | 12 |
112 | Julie Murphy (R) | Keachi, LA | $6,821.38 | 15 |
113 | Sadie Troyer | Weatherford, OK | $6,781.25 | 12 |
114 | Jessica Routier | Buffalo, SD | $6,743.17 | 12 |
115 | Tristan Parrish | Yakima, WA | $6,686.02 | 25 |
116 | Jayden Wilson | Gleichen, AB | $6,648.52 | 7 |
117 | Julia Johnson | Tenino, WA | $6,630.48 | 13 |
118 | Shannon Griffin | La Luz, NM | $6,354.61 | 6 |
119 | Kynzie Rae McNeill | Limon, CO | $6,354.50 | 7 |
120 | Mataya Eklund | Durant, OK | $6,258.44 | 8 |
121 | Bradi Whiteside | Longview, AB | $6,196.84 | 6 |
122 | Jana Bean (G) | Ft Hancock, TX | $6,175.34 | 17 |
123 | Jolene Montgomery | Purdon, TX | $6,051.77 | 8 |
124 | Billie Ann Harmon | Dublin, TX | $5,553.63 | 14 |
125 | Lacy Diefenbach | Stanfield, OR | $5,406.96 | 7 |
126 | Ashley Day | Volborg, MT | $5,400.80 | 10 |
127 | Kaycee Killingsworth | Thrall, TX | $5,215.97 | 20 |
128 | Taryn Boxleitner | Loveland, CO | $5,175.50 | 12 |
129 | Cindy Patrick | Brooksville, FL | $5,076.51 | 15 |
130 | Lakken Bice | Killdeer, ND | $4,778.22 | 11 |
131 | Kaydi Anderson (R) | St James, MN | $4,682.05 | 24 |
132 | Ashley Rogers | Amite, LA | $4,659.47 | 11 |
133 | Dona Kay Rule | Minco, OK | $4,643.66 | 8 |
134 | Lindsay Sears | Lipan, TX | $4,641.30 | 8 |
135 | Molly Otto | Grand Forks, ND | $4,613.93 | 15 |
136 | Sherry Cervi | Marana, AZ | $4,613.35 | 13 |
137 | Taylor Hanson | St Onge, SD | $4,571.10 | 7 |
138 | Brittney Hawley (R) | Suprise, AZ | $4,505.08 | 11 |
139 | Fonda Melby | Backus, MN | $4,458.32 | 8 |
140 | Lisa Thornton | Plum, TX | $4,432.19 | 13 |
141 | Jentri Haivala | Newton, TX | $4,431.61 | 20 |
142 | McKinlee Paschal (R) | Nome, TX | $4,395.96 | 27 |
143 | Jodee Miller | Santo, TX | $4,394.15 | 8 |
144 | Ericka Nelson | Century, FL | $4,385.55 | 7 |
145 | Lacey Donegan | Bluff Dale, TX | $4,335.83 | 10 |
146 | Alex Odle | Brush, CO | $4,298.49 | 28 |
147 | Hanna Bilbro (R) | Pelahatchie, MS | $4,293.85 | 30 |
148 | Christine DeRenzo | Reddick, FL | $4,243.90 | 12 |
149 | Rayne Grant | Wheatland, WY | $4,211.00 | 3 |
150 | Lynette Brodoway | Brooks, AB | $4,201.66 | 7 |
151 | Jordynn Knight (R) | Roosevelt, UT | $4,173.08 | 21 |
152 | Joanna Elaine | Thorndike, ME | $4,084.05 | 3 |
153 | Abbie Crews | Stephenville, TX | $4,072.12 | 23 |
154 | Loni Kay Yates | Stephenville, TX | $4,063.12 | 5 |
155 | Kappie Bryant | Sunset, TX | $4,040.69 | 18 |
156 | Paloma Alvarado | San Luis Obispo, CA | $4,021.77 | 16 |
157 | Wendy Culberson (G) | Okeechobee, FL | $3,972.15 | 20 |
158 | Makala Pierce | Poolville, TX | $3,965.93 | 7 |
159 | Shelly Mull (G) | Amity, OR | $3,926.09 | 6 |
160 | KariAnn Cross (R) | Blackfoot, ID | $3,862.01 | 13 |
161 | Deb Guelly (G) | Cat Spring, TX | $3,855.94 | 22 |
162 | Kacey Gartner | Walla Walla, WA | $3,851.74 | 6 |
163 | Alex Lang | Harper, TX | $3,748.94 | 6 |
164 | Avery Ledesma (R) | Las Cruces, NM | $3,743.95 | 24 |
165 | Kylee Scribner | Bellevue, TX | $3,739.98 | 15 |
166 | Nicole Turner (R) | Arcadia, FL | $3,606.04 | 23 |
167 | Raelin Jurgens | Parker, SD | $3,540.68 | 15 |
168 | Nikki Hansen | Halliday, ND | $3,539.51 | 11 |
169 | Casey Byrd | O Brien, FL | $3,460.29 | 16 |
170 | Cati McArthur | Red Deer County, AB | $3,456.23 | 5 |
171 | Londyn Ross | Bluff Dale, TX | $3,409.47 | 21 |
172 | Kay Blandford (G) | Sutherland Springs, TX | $3,394.34 | 4 |
173 | Paige Willis | Bristol, FL | $3,388.16 | 24 |
174 | Sydni Blanchard | Pueblo, CO | $3,355.78 | 8 |
175 | Montanna Lambrecht | Bethany, CT | $3,141.58 | 2 |
176 | Suzanne DePaoli (G) | Longview, AB | $3,127.85 | 12 |
177 | Alyssa MacDonald | Hallettsville, TX | $3,117.30 | 16 |
178 | Meghann Pearce | San Luis Obispo, CA | $3,057.42 | 12 |
179 | Liz Pinkston (G) | Stephenville, TX | $3,050.48 | 11 |
180 | Lauren Porter | Payson, UT | $3,010.94 | 4 |
181 | Kelley Carrington (G) | Boston, GA | $2,960.52 | 11 |
182 | Tisha Larsen | Forsyth, MT | $2,933.48 | 2 |
183 | Celie Salmond | Choteau, MT | $2,931.39 | 3 |
184 | Shelley Holman (G) | Brentwood, CA | $2,918.37 | 11 |
185 | Tonia Forsberg | Fillmore, CA | $2,906.37 | 10 |
186 | Christina Porter | Glendora, CA | $2,883.23 | 7 |
187 | Presley Smith | Denham Springs, LA | $2,873.05 | 7 |
188 | Haley Huls | Lennox, SD | $2,831.69 | 8 |
189 | Shy-Anne Jarrett | Comanche, OK | $2,816.70 | 14 |
190 | Kalli Henry | Gatesville, TX | $2,798.14 | 19 |
191 | Macee McAllister | St. George, UT | $2,796.45 | 3 |
192 | Nikki Reynolds (R) | Ellsinore, MO | $2,788.63 | 14 |
193 | Bradee Addison (R) | Elmore City, OK | $2,748.09 | 12 |
194 | Lanita Peirce (G) | Wynnewood, OK | $2,738.35 | 6 |
195 | BryAnna Haluptzok | Ardmore, OK | $2,725.14 | 10 |
196 | Makenna Shook (R) | Weedville, TX | $2,723.96 | 23 |
197 | Natalie Deking | Pasco, WA | $2,720.49 | 4 |
198 | Kayla Turner | Cottonwood, CA | $2,687.01 | 9 |
199 | Jimmie Smith | McDade, TX | $2,672.80 | 15 |
200 | Madison Ann Iager | Woodbine, MD | $2,654.99 | 3 |
201 | Shelby Bates | Loomis, CA | $2,635.65 | 20 |
202 | Lexi Thyberg | Hartford, SD | $2,620.90 | 7 |
203 | Maren Powers | Sebastopol, CA | $2,568.37 | 13 |
204 | Steely Steiner | Weatherford, TX | $2,565.82 | 9 |
205 | Kari Diedrich | Morrison, IL | $2,564.79 | 2 |
206 | Teri Bangart | Olympia, WA | $2,558.11 | 9 |
207 | Stacey Padilla | San Tan Valley, AZ | $2,549.15 | 8 |
208 | Devon Brown (R) | Stratford, OK | $2,521.30 | 11 |
209 | Kara Kreder | Decatur, TX | $2,519.01 | 12 |
210 | Chandra Eng | Stanfield, OR | $2,455.13 | 9 |
211 | Megan Albrecht | Deming, NM | $2,420.49 | 25 |
212 | Ivy Hurst | Springer, OK | $2,404.95 | 18 |
213 | Lucy Ferch | Hamlet, IN | $2,384.68 | 6 |
214 | Carly Rudd | Shandon, CA | $2,338.71 | 22 |
215 | Shali Lord | Lamar, CO | $2,338.12 | 4 |
216 | Hadley Tidwell | La Luz, NM | $2,335.14 | 10 |
217 | Sarah Kieckhefer (G) | Prescott, AZ | $2,323.68 | 8 |
218 | Melora Potter | Marion, KY | $2,312.30 | 9 |
219 | Kallie Gates | Hydro, OK | $2,272.39 | 10 |
220 | Ari-Anna Flynn | Stephenville, TX | $2,257.73 | 17 |
221 | Chelsie Shoop | Pryor, OK | $2,249.03 | 9 |
222 | Kati Jett | Wayne, OK | $2,249.00 | 15 |
223 | Cheryl Kennedy | Bennett, CO | $2,244.24 | 1 |
224 | Ivy Saebens | Nowata, OK | $2,202.78 | 5 |
225 | Kalgary Johns | Okeechobee, FL | $2,202.08 | 17 |
226 | Tia Murphy | Lewistown, MT | $2,200.11 | 2 |
227 | Lake Mehalic | Marana, AZ | $2,181.20 | 6 |
228 | Laura Lambert (G) | Wiggins, CO | $2,176.42 | 7 |
229 | Dina Allred (G) | Golden, TX | $2,175.78 | 14 |
230 | Summer Huston | La Center, WA | $2,166.70 | 5 |
231 | Kailee Murdock | Litchfield Park, AZ | $2,145.32 | 10 |
232 | Brittney Sporer | Stephenville, TX | $2,144.18 | 11 |
233 | Sabrina Ketcham (G) | Yeso, NM | $2,130.30 | 9 |
234 | Tracy Nowlin (G) | Nowata, OK | $2,121.78 | 3 |
235 | Karen Gleason (G) | Touchet, WA | $2,118.24 | 5 |
236 | Sally Young (G) | Micanopy, FL | $2,114.80 | 12 |
237 | Summer Schaffran (R) | Bend, OR | $2,106.46 | 11 |
238 | Bailee Murnion | Kinsey, MT | $2,093.38 | 1 |
239 | Madison McCaffity | Omaha, TX | $2,093.18 | 16 |
240 | Lakota Elkins | Owensville, MO | $2,064.42 | 14 |
241 | Heather Clemons | Okeechobee, FL | $2,044.07 | 15 |
242 | Randa Irwin | Westville, FL | $2,035.47 | 12 |
243 | Caitlyn Clair | Carlisle, IA | $2,005.26 | 7 |
244 | Codi Harman | Whitesboro, TX | $2,003.32 | 8 |
245 | Lindsey Horner | Dawson, ND | $1,966.00 | 7 |
246 | Jenna Beaver | Huntsville, TX | $1,950.63 | 27 |
247 | Rebecca St. Martin | Houma, LA | $1,946.46 | 17 |
248 | Amy Schimke (G) | Wessington Springs, SD | $1,937.33 | 3 |
249 | Kristin Dunn (R) | Terrell, TX | $1,933.75 | 13 |
250 | Kristin Brashears | Casa Grande, AZ | $1,930.53 | 13 |
251 | Caley Walkoviak | Anderson, TX | $1,925.00 | 5 |
252 | Jackie Gudmundson | Monroe, WA | $1,917.45 | 3 |
253 | Kristen Zancanella | Aurora, SD | $1,881.14 | 9 |
254 | Lexie Goss | Redmond, OR | $1,863.84 | 27 |
255 | Stevi Hillman | Granbury, TX | $1,841.30 | 10 |
256 | Deb Shefveland | Monticello, MN | $1,822.79 | 9 |
257 | Timber Cote (R) | Spanish Fork, UT | $1,821.12 | 8 |
258 | Amanda Wisehart | Stephenville, TX | $1,755.92 | 9 |
259 | Jamie Lenzner | Wausau, WI | $1,728.23 | 4 |
260 | Nicole Bice | Killdeer, ND | $1,723.06 | 9 |
261 | Taycie Matthews | Wynne, AR | $1,671.46 | 3 |
262 | Fallon Forbes | O'Donnell, TX | $1,666.78 | 18 |
263 | Kylie Hecht | Merrill, IA | $1,662.38 | 5 |
264 | Aspen Adams (R) | Merkel, TX | $1,657.22 | 10 |
265 | Lisa Warfield | Helena, MT | $1,643.36 | 6 |
266 | Bailee Switzer | Maricopa, AZ | $1,634.43 | 11 |
267 | Kelly Bruner (G) | Millsap, TX | $1,626.58 | 6 |
268 | Josey Murphy | Keachi, LA | $1,625.07 | 2 |
269 | Jennifer Sharp | Richards, TX | $1,617.95 | 13 |
270 | Christina Gould | Williams, AZ | $1,610.02 | 14 |
271 | Amie Grohl | Oakdale, CA | $1,591.18 | 12 |
272 | Ashley Sanders (R) | Bentonville, AR | $1,589.57 | 14 |
273 | Morgan Beckstrom | Spanish Fork, UT | $1,561.71 | 4 |
274 | Ashlyn Goven | Stephenville, TX | $1,533.45 | 9 |
275 | Jane Fambro | Stephenville, TX | $1,520.49 | 14 |
276 | Grace Gardiner | Paradise, TX | $1,515.69 | 15 |
277 | Chloe Woods (R) | Moosomin, SK | $1,515.06 | 18 |
278 | Heather Crowley | Poplar, MT | $1,488.66 | 2 |
279 | Kristi Steffes | Vale, SD | $1,485.03 | 8 |
280 | Jamie Martin | Great Falls, MT | $1,466.74 | 1 |
281 | Kate Quast | Casa Grande, AZ | $1,464.36 | 10 |
282 | Ainsley Philippi (R) | Hermiston, OR | $1,459.20 | 4 |
283 | Madison McFall | Columbia, TN | $1,454.68 | 10 |
284 | Sarah Craver (R) | Santo, TX | $1,442.63 | 19 |
285 | Amanda Butler | Payson, UT | $1,434.34 | 3 |
286 | Addison Roberts | San Antonio, FL | $1,408.40 | 12 |
287 | Tiffany Teehee | Claremore, OK | $1,407.83 | 3 |
288 | Maggie Poloncic | Gillette, WY | $1,400.97 | 4 |
289 | Jesse Alsup | Farigrove, MO | $1,389.20 | 6 |
290 | Macy Brown | Lithia, FL | $1,379.83 | 7 |
291 | Karissa Landis | Middleburg, PA | $1,362.91 | 4 |
292 | Ashley Schafer | Comanche, TX | $1,357.41 | 6 |
293 | Nicole Thomas | Buncombe, IL | $1,338.32 | 8 |
294 | Sable Emerson | Malvern, AR | $1,320.78 | 20 |
295 | Courtney Moody | Casa Grande, AZ | $1,309.42 | 12 |
296 | Jodi Nelson | Hartford, SD | $1,302.65 | 7 |
297 | Abby Pursifull | Shreveport, LA | $1,302.36 | 13 |
298 | Gracie Beckstrom | Spanish Fork, UT | $1,301.43 | 3 |
298 | Cassie Brantmayer (R) | Bridgeton, NJ | $1,301.43 | 3 |
300 | Buffy Walchli | Aguila, AZ | $1,288.44 | 11 |
301 | Kaitlyn Sims | Elkton, FL | $1,286.27 | 25 |
302 | Angie Hammock | Lake Butler, FL | $1,283.14 | 4 |
303 | Rachelle Riggers | Gustine, TX | $1,269.88 | 13 |
304 | Jesse Harris | Itasca, TX | $1,267.96 | 20 |
305 | Joy Benson (R) | Billings, MT | $1,261.16 | 3 |
306 | Arabella Cook | Brookings, SD | $1,257.48 | 3 |
307 | Kiley Nelsen | Mayer, MN | $1,234.45 | 4 |
308 | Sharon Harrell | Wickenburg, AZ | $1,226.75 | 14 |
309 | Jamie McIntyre (R) | Wittmann, AZ | $1,222.00 | 7 |
310 | Josey Butler | Sulphur Springs, TX | $1,217.90 | 10 |
311 | Terri Wood Gates (G) | West Jordan, UT | $1,202.44 | 5 |
312 | Lynn Green | Lincoln, CA | $1,201.09 | 14 |
313 | Ashley Harvey | Decatur, TX | $1,182.47 | 23 |
314 | Shandi Scales (G) | Pittsburg, KS | $1,170.85 | 8 |
315 | Bobbi Olson | Sheyenne, ND | $1,157.89 | 5 |
316 | McKinlee Kellett | West Haven, UT | $1,127.75 | 10 |
317 | Casey Mathis | Stephenville, TX | $1,115.02 | 16 |
318 | Tara Carr | Sudan, TX | $1,111.55 | 7 |
319 | Taylor Manning | Ponoka, AB | $1,099.70 | 3 |
320 | Boogie Johns | Okeechobee, FL | $1,083.95 | 17 |
321 | Vicky Cook | Willows, CA | $1,080.62 | 12 |
322 | Kaci Johnson | Magee, MS | $1,054.26 | 7 |
323 | Kayde Jo Akins | Goldendale, WA | $1,045.23 | 2 |
324 | Loralee Ward | Fort Lupton, CO | $1,041.75 | 27 |
325 | Shanna Simmons | Choctaw, OK | $1,020.31 | 5 |
326 | Katie Carroll | Indain Lake Estate, FL | $1,017.42 | 17 |
327 | Kaelyn Craddock (R) | Ninnekah, OK | $998.99 | 7 |
328 | Lisa Fernandes | Pecos, TX | $987.01 | 9 |
329 | Pamela Capper-Coker | Cheney, WA | $975.72 | 5 |
330 | Whitney Entzel | Killdeer, ND | $970.64 | 8 |
331 | Lucy Bowns | Evanston, WY | $968.18 | 1 |
332 | Arley Hughes | Dayton, OR | $962.93 | 13 |
333 | Sarah Rose Waguespack | Gonzales, LA | $959.27 | 3 |
334 | Brooke Klinger | Como, TX | $951.01 | 9 |
335 | Cindy Smith (G) | Lovington, NM | $936.80 | 23 |
336 | Sherri Reagan | Hockley, TX | $933.22 | 16 |
337 | Sierra Scott-Williams | Wills Point, TX | $932.38 | 26 |
338 | Stacey Grimes | Kerrville, TX | $929.75 | 2 |
339 | Sheila Ellis (R) | Carthage, MO | $924.16 | 5 |
340 | Jessica Krambeer | Temecula, CA | $922.79 | 12 |
341 | Tyra Kane (G) | Weatherford, TX | $918.37 | 13 |
342 | Rachelle Mose | Bend, OR | $917.34 | 4 |
343 | Katie Rossow | Fairfield, ND | $916.66 | 2 |
344 | Michelle Williams | North Powder, OK | $895.91 | 4 |
345 | Sara Winkelman | Rice, MN | $873.16 | 5 |
346 | Kiersten Pettus | Gilbert, AZ | $867.97 | 7 |
347 | Janet Staton (G) | Bastrop, TX | $866.21 | 4 |
348 | Stephanie Dyer | Franklinville, NJ | $864.93 | 2 |
349 | Dominique Hart | Bend, OR | $845.62 | 3 |
350 | Lana Merrick-Bailey (G) | Norman, OK | $838.93 | 2 |
351 | Delaney Siebert | Millsap, TX | $830.77 | 26 |
352 | Madison Bean | Lubbock, TX | $829.90 | 12 |
353 | Kali Holt | LaBelle, FL | $820.70 | 16 |
354 | Kaylin Doak | Las Cruces, NM | $816.98 | 14 |
355 | Lacinda Rose | Willard, MO | $796.36 | 9 |
356 | Mckale Seitz | Taylor, UT | $792.37 | 1 |
357 | Bailey Davis (R) | Mud Butte, SD | $782.37 | 6 |
358 | Kaillee Hamre | Gerber, CA | $772.49 | 10 |
359 | Alyssa Allen | Oelrlchs, SD | $755.47 | 5 |
360 | Brylee Wall (R) | Roosevelt, UT | $740.20 | 10 |
361 | Ronda Casey | Plymouth, IN | $732.74 | 7 |
362 | Brittney Hipp | Tuttle, OK | $732.63 | 5 |
363 | Nellie Miller | Cottonwood, CA | $719.85 | 9 |
364 | Kirby Penttila | Calgary, AB | $717.37 | 6 |
365 | Jayda Tolle | Alton, IL | $715.95 | 10 |
366 | Sheena Robbins | Fresno, CA | $715.05 | 11 |
367 | Brooke Wills | Arras, BC | $703.76 | 1 |
368 | Dena Kirkpatrick (G) | Post, TX | $681.55 | 9 |
369 | Sandi Brandli (G) | Mauston, WI | $679.71 | 7 |
370 | Camy Gheer | Leon, IA | $678.11 | 5 |
371 | Skylar Alves | San Luis Obispo, CA | $673.98 | 9 |
372 | Madelyn Schauer Bell | Corona, NM | $668.52 | 5 |
373 | Bobbie Jo Alcazar | Okeechobee, FL | $667.01 | 17 |
374 | Laura Mote | Llano, TX | $665.99 | 9 |
375 | Leigh Parker | Northport, WA | $661.87 | 4 |
376 | Colleen Vondra | Harvard, IL | $658.37 | 2 |
377 | Alexa Bagnell | Stillwater, OK | $654.95 | 9 |
378 | Maggie Wright | Stephenville, TX | $648.62 | 5 |
379 | Taylor Eller | Hedley, BC | $641.83 | 6 |
380 | Willie Horzepa | Millstone Township, NJ | $628.31 | 4 |
381 | Trina Wheeldon (R) | Patagonia, AZ | $628.29 | 6 |
382 | Manchi Nace | Laurel, MT | $627.19 | 2 |
383 | Siggy Scheid | Hazen, ND | $623.96 | 6 |
384 | Amie Tyre | Jasper, FL | $622.37 | 11 |
385 | Bailee Snow | Sallisaw, OK | $616.83 | 6 |
386 | Dallas Sawczak | Southwest Ranches, FL | $616.82 | 20 |
387 | Cassidy Champlin | Naples, FL | $615.70 | 7 |
388 | Kaylon Rodriguez | Polk City, FL | $614.76 | 3 |
389 | Jamie Adams | Wauchula, FL | $611.94 | 12 |
390 | Carlene Reimer (R) | Carman, MB | $610.83 | 4 |
391 | Angie Hoss | Lakin, KS | $610.38 | 2 |
392 | Jenna Lummus | Byhalia, MS | $609.81 | 10 |
393 | Sam Vallone | Balltson Spa, NY | $599.72 | 1 |
394 | Allie Shields | Delta, UT | $595.80 | 9 |
395 | Taylor Souza | Clovis, CA | $586.09 | 4 |
396 | Zoe Corkill | Victoria, TX | $576.69 | 7 |
