Standings | World Standings
Standings
World Standings
WPRA pro rodeo standings have been organized to determine the World Champion Barrel Racer. The World Champion Barrel Racer will be determined by money won at WPRA approved barrel races only. They include all WPRA barrel races held at PRCA/WPRA rodeos and other barrel races as approved by the WPRA Board.
The following standings and rodeo count are unofficial and subject to audit. The hometowns listed below reflects the current mailing address on file. They may or may not represent the circuit designation.
(The following rodeos are NOT included in your rodeo count unless you placed, Rodeo Count will be updated for all contestants once rodeo has been audited)
2025 Pro Rodeo World Standings(last updated 09/11/2025) |
e | Name | Hometown | Money Won | Rodeos Attended |
---|---|---|---|---|
1 | Kassie Mowry | Dublin, TX | $202,348.64 | 27 |
2 | Brittany Pozzi Tonozzi | Lampasas, TX | $192,802.01 | 69 |
3 | Emily Beisel | Weatherford, OK | $181,104.89 | 63 |
4 | Hailey Kinsel | Cotulla, TX | $172,841.76 | 53 |
5 | Carlee Otero | Perrin, TX | $146,781.27 | 79 |
6 | Anita Ellis | Blackfoot, ID | $145,882.63 | 42 |
7 | Megan McLeod-Sprague (G) | Marsing, ID | $138,090.77 | 58 |
8 | Lisa Lockhart (G) | Oelrichs, SD | $134,582.86 | 61 |
9 | Hayle Gibson-Stillwell | Redcrest, CA | $132,389.91 | 75 |
10 | Andrea Busby | Millsap, TX | $127,165.77 | 69 |
11 | Tayla Moeykens | Three Forks, MT | $116,814.87 | 80 |
12 | Julie Plourde | Krum, TX | $111,982.83 | 82 |
13 | Wenda Johnson | Pawhuska, OK | $109,077.55 | 67 |
14 | McKenna Coronado | Kanarraville, UT | $108,400.02 | 85 |
15 | Tricia Aldridge | Sanger, TX | $105,551.85 | 79 |
16 | Halyn Lide | China Spring, TX | $101,210.23 | 68 |
17 | Summer Kosel | Glenham, SD | $97,249.09 | 51 |
18 | Katelyn Scott | Odessa, TX | $97,210.86 | 80 |
19 | Paige Jones | Wayne, OK | $96,279.78 | 60 |
20 | Chloe Gray | Yatesville, GA | $92,397.69 | 84 |
21 | Katie Jo Halbert | Port Lavaca, TX | $92,222.43 | 75 |
22 | Leslie Smalygo | Skiatook, OK | $90,959.79 | 58 |
23 | LaTricia Duke | Zephyr, TX | $82,030.20 | 68 |
24 | Michelle Alley | Madisonville, TX | $80,222.03 | 58 |
25 | Jordan Driver | Garden City, TX | $73,293.01 | 71 |
26 | Makenzie Mayes (R) | Scroggins, TX | $71,682.63 | 86 |
27 | Emma Kate Parr (R) | Greensboro, AL | $63,565.49 | 92 |
28 | Keyla Costa | Tolar, TX | $62,145.16 | 66 |
29 | Acey Pinkston | Stephenville, TX | $57,687.68 | 64 |
30 | Hailey Garrison | Glen, MT | $54,128.16 | 39 |
31 | Sue Smith (G) | Blackfoot, ID | $53,680.06 | 44 |
32 | Sharin Hall (G) | Pilot Point, TX | $52,744.98 | 46 |
33 | Jayden Wilson | Gleichen, AB | $49,262.60 | 47 |
34 | Alyssa Urbanek-Wade | Stephenville, TX | $49,061.17 | 72 |
35 | Helen Nowosad | Stephenville, TX | $48,368.27 | 38 |
36 | Taylor Manning | Ponoka, AB | $47,024.76 | 32 |
37 | Makenna Shook (R) | Needville, TX | $45,774.53 | 68 |
38 | BryAnna Haluptzok | Ardmore, OK | $45,247.50 | 53 |
39 | Lindsey Muggli | Lane, OK | $41,261.18 | 55 |
40 | Austyn Tobey | Bemidji, MN | $40,335.44 | 68 |
41 | Sissy Winn | Chapman Ranch, TX | $40,117.90 | 54 |
42 | Fallon Taylor | Collinsville, TX | $39,638.25 | 80 |
43 | Blake Molle | Chauvin, AB | $39,433.95 | 47 |
44 | Ashley Day | Volborg, MT | $39,226.93 | 54 |
45 | Jamie Olsen | Brock, TX | $38,125.98 | 83 |
46 | Stephanie Fryar | Waco, TX | $37,076.25 | 59 |
47 | Katie Chism | Tiskilwa, IL | $37,065.38 | 33 |
48 | Julia Johnson | Tenino, WA | $36,578.55 | 55 |
49 | Tana Renick | Kingston, OK | $36,570.21 | 36 |
50 | Taylor Cherry (R) | Surprise, AZ | $35,502.48 | 37 |
51 | Jymmy Kay Cox (G) | Pleasanton, TX | $35,473.77 | 38 |
52 | Gracen Harman | Hempstead, TX | $34,073.65 | 73 |
53 | Jordon Briggs | Tolar, TX | $33,068.27 | 31 |
54 | Madison Wilkerson | Bozeman, MT | $32,948.30 | 40 |
55 | Whitley Sharp | Caldwell, ID | $32,417.46 | 86 |
56 | Jennifer Neudorf | Bluffton, AB | $32,202.62 | 16 |
57 | Jessica Routier | Buffalo, SD | $31,567.96 | 43 |
58 | Krystal Dillman | Navasota, TX | $30,996.36 | 52 |
59 | Lynette Brodoway | Brooks, AB | $29,695.07 | 37 |
60 | Lisa Groves | Czar, AB | $29,052.90 | 47 |
61 | Pamela Morrison | Celista, BC | $29,025.03 | 34 |
62 | Margo Crowther | North Fort Myers, FL | $28,117.39 | 37 |
63 | Tiany Schuster | Krum, TX | $28,098.09 | 16 |
64 | Shelley Morgan | Eustace, TX | $27,797.73 | 39 |
65 | Sophie Palmore | Weatherford, TX | $27,101.01 | 27 |
66 | Madison Camozzi | Petaluma, CA | $26,809.52 | 49 |
67 | Sherry Cervi | Marana, AZ | $26,648.41 | 50 |
68 | Karson Bradley Berger | Saratoga, WY | $25,975.20 | 30 |
69 | Piper Cordes | Wall, SD | $25,622.49 | 20 |
70 | Cheyenne Wimberley (G) | Stephenville, TX | $25,451.80 | 20 |
71 | Taryn Boxleitner | Loveland, CO | $24,931.42 | 49 |
72 | Kathy Petska (G) | Turlock, CA | $24,306.91 | 30 |
73 | Laura Lambert (G) | Wiggins, CO | $24,219.01 | 35 |
74 | Bradi Whiteside | Longview, AB | $23,841.23 | 40 |
75 | Emma Ricke | Lawton, IA | $22,858.10 | 40 |
76 | Heather Crowley | Poplar, MT | $22,769.65 | 37 |
77 | Ashley Castleberry | Montgomery, TX | $22,605.35 | 41 |
78 | Avery Ledesma (R) | Las Cruces, NM | $22,472.51 | 62 |
79 | Abby Knight | Charlo, MT | $22,019.83 | 28 |
80 | Cati McArthur | Red Deer County, AB | $21,970.42 | 22 |
81 | Ashley Parks | Dania Beach, FL | $21,881.15 | 79 |
82 | Jana Bean (G) | Ft Hancock, TX | $21,461.08 | 52 |
83 | Kristen Meyer (G) | Clintonville, WI | $21,093.12 | 30 |
84 | Abby Phillips | Marshall, TX | $21,070.64 | 42 |
85 | Ilyssa Riley | Hico, TX | $20,989.31 | 39 |
86 | Jackie Ganter | Abilene, TX | $20,910.19 | 44 |
87 | Kelly Yates (G) | Pueblo, CO | $20,823.33 | 30 |
88 | Suzanne DePaoli (G) | Longview, AB | $20,716.98 | 47 |
89 | Kailey Mitton | Wellsville, UT | $20,662.16 | 69 |
90 | Tristan Parrish | Yakima, WA | $20,660.97 | 66 |
91 | Kirby Penttila | Calgary, AB | $20,500.81 | 37 |
92 | Alyssa Gabrielson | Gary, SD | $20,496.40 | 61 |
93 | Tasha Welsh | Dubln, TX | $20,401.48 | 35 |
94 | Tara Seaton | Winslow, AZ | $20,276.24 | 33 |
95 | Sharon Gow | Roseburg, OR | $19,938.78 | 28 |
96 | Brylee Banning (R) | Litchfield Park, AZ | $19,619.40 | 43 |
97 | Deb Guelly (G) | Cat Spring, TX | $19,405.65 | 58 |
98 | Sabrina Ketcham (G) | Yeso, NM | $19,323.79 | 29 |
99 | Ann McGilchrist | Marysville, CA | $19,029.66 | 25 |
100 | Ruby Lightfoot (R) | Arlington Heights, CA | $18,897.25 | 95 |
101 | Bertina Olafson | Hudson Bay, SK | $18,480.86 | 31 |
102 | Kristin Hanchey | Okeechobee, FL | $18,476.88 | 37 |
103 | Ryleigh Kaye Adams | Okeechobee, FL | $18,431.46 | 34 |
104 | Oceane Veilleux | Commerce, TX | $17,979.48 | 20 |
105 | Kim Squires | Carnegie, OK | $17,265.73 | 51 |
106 | Rayne Grant | Wheatland, WY | $17,201.42 | 26 |
107 | Molly Otto | Grand Forks, ND | $17,161.04 | 57 |
108 | Loralee Ward | Fort Lupton, CO | $17,082.30 | 91 |
109 | Sandi Brandli (G) | Mauston, WI | $16,904.17 | 34 |
110 | Ryann Pedone | Thackerville, OK | $16,625.85 | 37 |
111 | Cheyenne Allan | Mabton, WA | $16,438.81 | 36 |
112 | Emilee Pauley | Wall, SD | $16,423.58 | 37 |
113 | Caitlyn White | Spanish Fork, UT | $16,308.51 | 24 |
114 | Erin Wetzel | Plant City, FL | $16,305.94 | 25 |
115 | Jordynn Knight (R) | Roosevelt, UT | $16,273.69 | 53 |
116 | Kim Schulze (G) | Larkspur, CO | $16,075.87 | 36 |
117 | Emily Harryman | Browns Valley, CA | $16,068.74 | 18 |
118 | Shali Lord | Lamar, CO | $15,909.24 | 22 |
119 | Taylor-Jane Gardner | Purple Springs, AB | $15,702.42 | 45 |
120 | Taylor Carver | Broxton, GA | $15,645.55 | 52 |
121 | Brylee Wall (R) | Roosevelt, UT | $15,109.17 | 39 |
122 | Terri Wood Gates (G) | West Jordan, UT | $15,008.34 | 29 |
123 | Kathy Grimes | Medical Lake, WA | $14,922.22 | 37 |
124 | Kari Diedrich | Morrison, IL | $14,862.69 | 15 |
125 | Ivy Hurst | Springer, OK | $14,838.75 | 60 |
126 | Kathleen Menard | Ocala, FL | $14,807.11 | 42 |
127 | Doskie Edwards | Casa Grande, AZ | $14,691.12 | 33 |
128 | Kayla Turner | Cottonwood, CA | $14,666.69 | 22 |
129 | Cassidy Deen | Wills Point, TX | $14,584.49 | 27 |
130 | Nikki Reynolds (R) | Ellsinore, MO | $14,536.72 | 45 |
131 | Kara Kreder | Decatur, TX | $14,503.76 | 44 |
132 | Bristan McCarley | Happy, TX | $14,395.37 | 22 |
133 | Taylor Hanson | St Onge, SD | $14,184.44 | 16 |
134 | Lisa Zachoda | Foothills, AB | $14,159.63 | 40 |
135 | Kacey Gartner | Walla Walla, WA | $14,134.86 | 33 |
136 | Jeannette Etchebarne (R) | Newberg, OR | $14,127.75 | 32 |
137 | Lakken Bice | Killdeer, ND | $13,934.32 | 55 |
138 | Jodee Miller | Santo, TX | $13,805.14 | 17 |
139 | Brooke Wills | Arras, BC | $13,793.76 | 26 |
140 | Alyssa MacDonald | Hallettsville, TX | $13,719.13 | 25 |
141 | Kimmie Wall | Marietta, OK | $13,648.81 | 42 |
142 | Teri Bangart | Olympia, WA | $13,517.81 | 36 |
143 | Keylee Zancanella (R) | Aurora, SD | $13,470.35 | 37 |
144 | Brittney Hawley (R) | Suprise, AZ | $13,463.72 | 25 |
145 | Tyra Kane (G) | Weatherford, TX | $13,402.51 | 36 |
146 | Alex Odle | Brush, CO | $13,150.28 | 70 |
147 | Lindsey McCuistion | Sanger, TX | $13,146.66 | 34 |
148 | Natalie Bland | Boyd, TX | $13,010.71 | 52 |
149 | Kaydi Anderson (R) | St James, MN | $12,922.49 | 70 |
150 | Taycie Matthews | Wynne, AR | $12,893.93 | 6 |
151 | Alex Jones | Town Creek, AL | $12,892.21 | 26 |
152 | Dona Kay Rule | Minco, OK | $12,858.64 | 26 |
153 | Alyssa LoBello | Syracuse, NY | $12,715.60 | 24 |
154 | Caitlyn Clair | Carlisle, IA | $12,713.23 | 39 |
155 | Riley Youngman | Centuria, WI | $12,690.78 | 36 |
156 | Kiersten Pettus | Gilbert, AZ | $12,649.62 | 27 |
157 | Sydni Blanchard | Pueblo, CO | $12,623.78 | 31 |
158 | Raelin Jurgens | Parker, SD | $12,480.59 | 42 |
159 | Randee Prindle | Gilman City, MO | $12,324.49 | 9 |
160 | Lisa Warfield | Helena, MT | $12,305.82 | 46 |
161 | Ivy Saebens | Nowata, OK | $12,221.09 | 21 |
162 | Amy Jo Reisdorfer (G) | Cheyenne, WY | $11,916.25 | 30 |
163 | Grace Gardiner | Paradise, TX | $11,771.96 | 44 |
164 | Deb Shefveland | Monticello, MN | $11,764.11 | 48 |
165 | Ashley Schad | Whitefish, MT | $11,716.56 | 23 |
166 | Toria Madsen | Blackfoot, ID | $11,671.33 | 3 |
167 | Shy-Anne Jarrett | Comanche, OK | $11,581.22 | 54 |
168 | Jenna Beaver | Huntsville, TX | $11,454.89 | 46 |
169 | Nicole Thomas | Buncombe, IL | $11,392.37 | 36 |
170 | Chelsea A Moore | Rose Hill, KS | $11,391.56 | 41 |
171 | Tammy Lee Taylor | Sherwood Park, AB | $11,311.72 | 21 |
172 | Lacy Diefenbach | Stanfield, OR | $11,215.49 | 33 |
173 | Mckale Seitz | Taylor, UT | $11,092.73 | 20 |
174 | Becky Fuson | Conrad, MT | $11,016.01 | 33 |
175 | Mackenzie McCuistion | Estes Park, CO | $10,839.81 | 43 |
176 | Nicole Davidson | Canterbury, CT | $10,805.49 | 20 |
177 | Amy Stoltzfus | Tonopah, AZ | $10,785.39 | 11 |
178 | Bobbi Olson | Sheyenne, ND | $10,765.01 | 34 |
179 | Katie Rossow | Fairfield, ND | $10,730.17 | 40 |
180 | Jamie Lenzner | Wausau, WI | $10,701.95 | 29 |
181 | KariAnn Cross (R) | Blackfoot, ID | $10,637.52 | 48 |
182 | McKinlee Paschal (R) | Nome, TX | $10,431.96 | 59 |
183 | Jo Fisher | Millsap, TX | $10,405.70 | 53 |
184 | Lucy Ferch | Hamlet, IN | $10,313.55 | 36 |
185 | Madison McCaffity | Omaha, TX | $10,248.87 | 32 |
186 | Haylee Moosman Woodward | Morgan, UT | $10,243.72 | 25 |
187 | Emma Charleston | Reeds, MO | $9,997.94 | 23 |
188 | Lauren England (R) | Duncan, OK | $9,952.05 | 33 |
189 | Ericka Nelson | Century, FL | $9,756.98 | 13 |
190 | Shannon Griffin | La Luz, NM | $9,627.56 | 13 |
191 | Kylie Hecht | Merrill, IA | $9,587.03 | 33 |
192 | Lindsay Kruse | Bridger, MT | $9,573.95 | 23 |
193 | Shelly Mull (G) | Amity, OR | $9,477.39 | 19 |
194 | Cadee Williams | Big Timber, MT | $9,423.90 | 25 |
195 | Billie Ann Harmon | Dublin, TX | $9,383.55 | 46 |
196 | Lindsey Horner | Dawson, ND | $9,171.49 | 37 |
197 | Abby Fields (R) | Stephenville, TX | $9,136.85 | 26 |
198 | Lindsey Beech | Johnson Creek, WI | $8,890.46 | 19 |
199 | Katelyn Nicholson | Lawrence, MS | $8,641.73 | 18 |
200 | Summer Huston | La Center, WA | $8,527.34 | 17 |
201 | Julie Murphy (R) | Keachi, LA | $8,507.35 | 33 |
202 | Tisha Larsen | Forsyth, MT | $8,430.99 | 20 |
203 | Lanita Peirce (G) | Wynnewood, OK | $8,363.31 | 21 |
204 | Tarryn Lee | St. David, AZ | $8,268.21 | 43 |
205 | Tillar King | Fort Worth, TX | $8,148.44 | 8 |
206 | Alyssa Allen | Oelrlchs, SD | $8,142.96 | 30 |
207 | Meghann Pearce | San Luis Obispo, CA | $8,124.91 | 19 |
208 | Ronda Casey | Plymouth, IN | $7,996.04 | 35 |
209 | Brittney Cox | Chinook, MT | $7,927.37 | 25 |
210 | McKinlee Kellett | West Haven, UT | $7,896.21 | 40 |
211 | Ashley Sanders (R) | Bentonville, AR | $7,854.46 | 42 |
212 | Ainsley Philippi (R) | Hermiston, OR | $7,836.50 | 33 |
213 | Bailee Murnion | Kinsey, MT | $7,727.20 | 30 |
214 | Megan Albrecht | Deming, NM | $7,677.03 | 55 |
215 | Cindy Patrick | Brooksville, FL | $7,621.03 | 21 |
216 | Kellie Jorgensen | Malad City, ID | $7,587.64 | 11 |
217 | Prairie Rose Robbins (R) | Brookville, KS | $7,580.23 | 24 |
218 | Kappie Bryant | Sunset, TX | $7,576.25 | 46 |
219 | Ginger Billingsley | San Saba, TX | $7,490.29 | 11 |
220 | Kristi Cole | Magnolia, TX | $7,469.71 | 16 |
221 | Kenna Kaminski | Bellville, TX | $7,443.06 | 37 |
222 | Lake Mehalic | Marana, AZ | $7,380.24 | 24 |
223 | Britni Carlson | Hermiston, OR | $7,349.53 | 42 |
224 | Mataya Eklund | Durant, OK | $7,338.87 | 13 |
225 | Valee Miller | Billings, MT | $7,295.88 | 26 |
226 | Presley Smith | Denham Springs, LA | $7,262.93 | 19 |
227 | Sadie Troyer | Weatherford, OK | $7,247.25 | 26 |
228 | Kristin Brashears | Casa Grande, AZ | $7,199.08 | 42 |
229 | Billie Schaff (R) | Billings, MT | $7,117.68 | 23 |
230 | Lindsay Sears | Lipan, TX | $7,064.52 | 10 |
231 | Shannon Jensen | Lemars, IA | $7,015.30 | 44 |
232 | Micala Dummit | Centerview, MO | $6,992.60 | 37 |
233 | Dina Allred (G) | Golden, TX | $6,936.49 | 28 |
234 | Jean Winters | Texline, TX | $6,926.47 | 28 |
235 | Christina Gould | Williams, AZ | $6,781.41 | 28 |
236 | Brittney Sporer | Stephenville, TX | $6,720.75 | 39 |
237 | Taylor Eller | Hedley, BC | $6,654.52 | 34 |
238 | Cassie Brantmayer (R) | Bridgeton, NJ | $6,635.60 | 29 |
239 | Kallie Gates | Hydro, OK | $6,553.39 | 28 |
240 | Marne Loosenort | Hazel, KY | $6,514.95 | 2 |
241 | Kaycee Killingsworth | Thrall, TX | $6,482.39 | 24 |
242 | Danyelle Hovland | Maiden Rock, WI | $6,454.42 | 21 |
243 | Sarah Atchison (R) | Basalt, CO | $6,426.77 | 26 |
244 | Sharon Harrell | Wickenburg, AZ | $6,413.21 | 33 |
245 | Bailey McClure | Cameron, MO | $6,361.63 | 74 |
246 | Kynzie Rae McNeill | Limon, CO | $6,354.50 | 7 |
247 | Kailee Murdock | Litchfield Park, AZ | $6,202.40 | 36 |
248 | Jodi Lyn Colton | Afton, NY | $6,168.43 | 26 |
249 | Abbie Crews | Stephenville, TX | $6,156.66 | 37 |
250 | Madison Ann Iager | Woodbine, MD | $6,129.35 | 24 |
251 | Gracie Beckstrom | Spanish Fork, UT | $6,065.22 | 16 |
252 | Jolene Montgomery | Purdon, TX | $6,051.77 | 8 |
253 | Sarah Kieckhefer (G) | Prescott, AZ | $6,018.98 | 16 |
254 | Ashlyn Goven | Stephenville, TX | $5,981.52 | 26 |
255 | Nikki Hansen | Halliday, ND | $5,950.82 | 38 |
256 | Emily Griffin | Saint George, KS | $5,941.94 | 34 |
257 | Tycie Phalen (R) | Miles City, MT | $5,910.64 | 34 |
258 | Bradee Addison (R) | Elmore City, OK | $5,869.19 | 34 |
259 | Tammy Carpenter | Kalispell, MT | $5,846.93 | 31 |
260 | Caley Walkoviak | Anderson, TX | $5,838.90 | 18 |
261 | Taylor June Baize | San Angelo, TX | $5,833.64 | 22 |
262 | Willie Horzepa | Millstone Township, NJ | $5,747.02 | 22 |
263 | Cindy Smith (G) | Lovington, NM | $5,730.80 | 40 |
264 | Nicole Turner (R) | Arcadia, FL | $5,711.53 | 36 |
265 | Melora Potter | Marion, KY | $5,670.14 | 33 |
266 | Summer Schaffran (R) | Bend, OR | $5,633.96 | 26 |
267 | Ari-Anna Flynn | Stephenville, TX | $5,632.98 | 61 |
268 | Tonia Forsberg | Fillmore, CA | $5,607.17 | 19 |
269 | Sharon Ann Munn (G) | Monticello, MN | $5,580.43 | 44 |
270 | Maren Powers | Sebastopol, CA | $5,539.68 | 24 |
271 | Macee McAllister | St. George, UT | $5,533.35 | 27 |
272 | Amanda Butler | Payson, UT | $5,519.58 | 14 |
273 | Lisa Thornton | Plum, TX | $5,509.20 | 17 |
274 | Celie Salmond | Choteau, MT | $5,426.25 | 28 |
275 | Breann Justice (R) | Esparto, CA | $5,421.44 | 12 |
276 | Jane Fambro | Stephenville, TX | $5,381.34 | 47 |
277 | Renee Gardner | Stephentown, NY | $5,324.80 | 29 |
278 | Cameron Shoultz (R) | Muscatine, IA | $5,320.09 | 32 |
279 | Millie Marquart | Mason, TX | $5,287.27 | 14 |
280 | Joanna Elaine | Thorndike, ME | $5,273.54 | 20 |
281 | Mackenzie Haas (R) | Knapp, WI | $5,243.76 | 28 |
282 | Kylie Wells | Guffey, CO | $5,238.13 | 24 |
283 | Fonda Melby | Backus, MN | $5,222.10 | 26 |
284 | Heidi Gunderson | Murdock, MN | $5,209.09 | 12 |
285 | Julie Leggett | Kamloops, BC | $5,190.25 | 27 |
286 | Paige Willis | Bristol, FL | $5,162.69 | 30 |
287 | Paloma Alvarado | San Luis Obispo, CA | $5,150.00 | 28 |
288 | Jimmie Smith | McDade, TX | $5,124.36 | 23 |
289 | Hanna Bilbro (R) | Pelahatchie, MS | $5,066.62 | 43 |
290 | Lakota Elkins | Owensville, MO | $5,055.30 | 43 |
291 | Shelley Holman (G) | Brentwood, CA | $5,048.53 | 18 |
292 | Tara Stimpson | Lodge Grass, MT | $5,040.36 | 19 |
293 | Emily Stiles (R) | Plymouth, IN | $5,029.98 | 34 |
294 | Braidy Howes | Metiskow, AB | $5,010.20 | 1 |
295 | Hallie Moore | Lower Brule, SD | $5,002.30 | 30 |
296 | Heather Clemons | Okeechobee, FL | $4,942.59 | 21 |
297 | Chloe Woods (R) | Moosomin, SK | $4,917.86 | 23 |
298 | Morgan Beckstrom | Spanish Fork, UT | $4,909.15 | 17 |
299 | Morgan Addison (R) | Wolfforth, TX | $4,889.05 | 27 |
300 | Christina Porter | Glendora, CA | $4,876.97 | 14 |
301 | Tara Carr | Sudan, TX | $4,872.01 | 19 |
302 | Katie Pascoe | Morro Bay, CA | $4,819.41 | 12 |
303 | Erin Williams | Alzada, MT | $4,813.05 | 24 |
304 | Karissa Landis | Middleburg, PA | $4,806.45 | 33 |
305 | Wendy Culberson (G) | Okeechobee, FL | $4,779.32 | 28 |
306 | Christy Larsen | Fort Collins, CO | $4,758.95 | 24 |
307 | Kiley Nelsen | Mayer, MN | $4,731.99 | 36 |
308 | Laura Mote | Llano, TX | $4,685.24 | 42 |
309 | Arley Hughes | Dayton, OR | $4,670.71 | 46 |
310 | Ashley Rogers | Amite, LA | $4,659.47 | 11 |
311 | Stacey Padilla | San Tan Valley, AZ | $4,579.23 | 17 |
312 | Lacinda Rose | Willard, MO | $4,562.46 | 33 |
313 | Lacey Donegan | Bluff Dale, TX | $4,450.98 | 24 |
314 | Sophie Nolen | Stephenville, TX | $4,444.57 | 42 |
315 | Jentri Haivala | Newton, TX | $4,431.61 | 22 |
316 | Kelley Carrington (G) | Boston, GA | $4,391.76 | 14 |
317 | Cheryl Kennedy | Bennett, CO | $4,286.94 | 16 |
318 | Kari Boxleitner | Loveland, CO | $4,286.13 | 53 |
319 | Christine DeRenzo | Reddick, FL | $4,243.90 | 19 |
320 | Colleen Vondra | Harvard, IL | $4,226.83 | 19 |
321 | Molly Salmond | Choteau, MT | $4,199.27 | 14 |
322 | Yvette Vega | Charlo, MT | $4,198.92 | 18 |
323 | Sami Jo Sartin (R) | Sunnyside, WA | $4,161.05 | 23 |
324 | Alex Lang | Harper, TX | $4,151.07 | 9 |
325 | Rosie Bradley | Collinsville, TX | $4,149.77 | 11 |
326 | Calli VanTassell | Hooper, UT | $4,119.21 | 12 |
327 | Sammi Hegwer (R) | Riverton, WY | $4,097.09 | 43 |
328 | Angela Mastad | Pleasantville, SK | $4,094.73 | 8 |
329 | Chelsie Shoop | Pryor, OK | $4,082.99 | 29 |
330 | Chandra Eng | Stanfield, OR | $4,068.25 | 29 |
331 | Loni Kay Yates | Stephenville, TX | $4,063.12 | 5 |
332 | Jodi Nelson | Hartford, SD | $4,041.24 | 24 |
333 | Jackie Gudmundson | Monroe, WA | $4,025.30 | 13 |
334 | Lexie Goss | Redmond, OR | $4,016.88 | 67 |
335 | Tiffany Teehee | Claremore, OK | $4,009.18 | 6 |
336 | Liz Pinkston (G) | Stephenville, TX | $3,994.93 | 21 |
337 | Makala Pierce | Poolville, TX | $3,965.93 | 10 |
338 | Shelby Bates | Loomis, CA | $3,961.00 | 27 |
339 | Mary Ann Munkers (G) | Lexington, OR | $3,935.47 | 39 |
340 | Lauren Porter | Payson, UT | $3,860.45 | 15 |
341 | Manchi Nace | Laurel, MT | $3,849.47 | 21 |
342 | Kalli Henry | Gatesville, TX | $3,836.84 | 31 |
343 | Lori Smedberg | Wisconsin Rapids, WI | $3,823.23 | 29 |
344 | Ashley Harvey | Decatur, TX | $3,813.52 | 42 |
345 | Sommer Creasy (R) | Edgewood, NM | $3,793.20 | 43 |
346 | Hadley Tidwell | La Luz, NM | $3,787.98 | 15 |
347 | Kylee Scribner | Bellevue, TX | $3,785.66 | 20 |
348 | Leia Pluemer | Bosque Farms, NM | $3,783.98 | 14 |
349 | Montanna Lambrecht | Bethany, CT | $3,737.77 | 7 |
350 | Dena Kirkpatrick (G) | Post, TX | $3,721.05 | 22 |
351 | Carol Waters | Red Rock, OK | $3,721.02 | 7 |
352 | Jamie Harris | Ramona, CA | $3,717.13 | 5 |
353 | Shelly Hrubochak | Pinedale, WY | $3,679.43 | 22 |
354 | Jennifer Driver | Garden City, TX | $3,668.25 | 17 |
355 | Michelle Williams | North Powder, OK | $3,636.38 | 39 |
356 | Cally Goyins (G) | Helena, MT | $3,633.54 | 19 |
357 | Sam Vallone | Balltson Spa, NY | $3,584.69 | 23 |
358 | Jackie Heesch | Corydon, IA | $3,580.21 | 29 |
359 | Natalie Deking | Pasco, WA | $3,578.27 | 28 |
360 | Haley Huls | Lennox, SD | $3,558.63 | 24 |
361 | Kylie Whiteside | Longview, AB | $3,497.27 | 25 |
362 | Casey Byrd | O Brien, FL | $3,460.29 | 19 |
363 | Bailee Switzer | Maricopa, AZ | $3,418.08 | 25 |
364 | Londyn Ross | Bluff Dale, TX | $3,409.47 | 26 |
365 | Ali Anton | Healdsburg, CA | $3,406.14 | 8 |
366 | Lexi Thyberg | Hartford, SD | $3,404.52 | 19 |
367 | Kalgary Johns | Okeechobee, FL | $3,401.37 | 19 |
368 | Kay Blandford (G) | Sutherland Springs, TX | $3,394.34 | 4 |
369 | Josey Butler | Sulphur Springs, TX | $3,327.48 | 21 |
370 | Fallon Forbes | O'Donnell, TX | $3,316.65 | 31 |
371 | Milee Dailey | Pray, MT | $3,296.56 | 16 |
372 | Faith Nolte (R) | Purmela, TX | $3,290.07 | 51 |
373 (T) | Rachelle Riggers | Gustine, TX | $3,284.99 | 23 |
373 (T) | Kristen Zancanella | Aurora, SD | $3,284.99 | 26 |
375 | Tracy Nowlin (G) | Nowata, OK | $3,281.29 | 17 |
376 | Kaycee Thomas | Carpenter, WY | $3,251.52 | 37 |
377 | Jackie Lynch | Walla Walla, WA | $3,251.10 | 30 |
378 | Angela Ganter | Abilene, TX | $3,178.37 | 36 |
379 | Vicky Cook | Willows, CA | $3,164.81 | 20 |
380 | Cayla Cory | Jonesboro, AR | $3,143.36 | 6 |
381 | Carly Rudd | Shandon, CA | $3,094.46 | 46 |
382 | K.L. Collmorgen | Cheyenne, WY | $3,081.21 | 17 |
383 | Jana Groski | Rochester, MN | $3,043.57 | 16 |
384 | Amie Grohl | Oakdale, CA | $3,043.49 | 22 |
385 | Sheila Ellis (R) | Carthage, MO | $3,039.38 | 23 |
386 | Kylie Kanngiesser | Attica, KS | $2,982.43 | 13 |
387 | Joelene Gould (R) | Melba, ID | $2,980.46 | 15 |
388 | Arabella Cook | Brookings, SD | $2,941.75 | 20 |
389 | Kaiden Ayres | Woodlake, CA | $2,885.80 | 12 |
390 | C.J. Vondette | Rifle, CO | $2,878.73 | 30 |
391 | Georgia Warner (R) | Marathon, NY | $2,875.45 | 15 |
392 | Ryleigh Hauer | Eaton, CO | $2,845.18 | 40 |
393 | Madison Bean | Lubbock, TX | $2,801.17 | 34 |
394 | T.J. Barnett Little | Sun River, MT | $2,766.26 | 35 |
395 | Emily Tomlinson (R) | Edgewater, FL | $2,738.50 | 12 |
396 | Shyann Lucas | Jackson, WY | $2,701.90 | 32 |
