Standings | Pro Rodeo World Standings
Standings
Pro Rodeo World Standings
WPRA pro rodeo standings have been organized to determine the World Champion Barrel Racer. The World Champion Barrel Racer will be determined by money won at WPRA approved barrel races only. They include all WPRA barrel races held at PRCA/WPRA rodeos and other barrel races as approved by the WPRA Board.
The following standings and rodeo count are unofficial and subject to audit. The hometowns listed below reflects the current mailing address on file. They may or may not represent the circuit designation.
(The following rodeos are NOT included in your rodeo count unless you placed, Rodeo Count will be updated for all contestants once rodeo has been audited)
2026 Pro Rodeo World Standings
(last updated 2026-03-04)
| Rank | Name | Home Town | Money won |
|---|---|---|---|
| 1 | Emily Beisel | Weatherford, OK | $37,194.69 |
| 2 | Kassie Mowry | Dublin, TX | $35,346.90 |
| 3 | Anita Ellis | Blackfoot, ID | $29,742.24 |
| 4 | Hayle Gibson-Stillwell | Redcrest, CA | $28,563.26 |
| 5 | Gracen Harman | Hempstead, TX | $27,385.23 |
| 6 | Tricia Aldridge | Sanger, TX | $27,098.12 |
| 7 | Carlee Otero | Perrin, TX | $25,621.46 |
| 8 | Acey Pinkston | Stephenville, TX | $25,145.29 |
| 9 | Austyn Tobey | Bemidji, MN | $25,102.45 |
| 10 | Jordan Driver | Garden City, TX | $24,895.32 |
| 11 | Kathy Grimes (G) | Medical Lake, WA | $22,788.10 |
| 12 | Hailey Kinsel | Cotulla, TX | $22,047.38 |
| 13 | Katelyn Scott | Odessa, TX | $22,016.72 |
| 14 | Blake Molle | Chauvin, AB | $21,130.16 |
| 15 | Morgan Bagnell (R) | Heath, TX | $21,040.36 |
| 16 | LaTricia Duke | Zephyr, TX | $20,775.29 |
| 17 | Kara Kreder | Decatur, TX | $20,452.02 |
| 18 | Makenzie Mayes | Scroggins, TX | $18,921.37 |
| 19 | Tayla Moeykens | Three Forks, MT | $18,467.26 |
| 20 | Lindsey Muggli | Lane, OK | $18,367.93 |
| 21 | Lisa Lockhart (G) | Oelrichs, SD | $17,729.90 |
| 22 | Brittany Pozzi Tonozzi | Lampasas, TX | $17,655.17 |
| 23 | Julie Plourde | Krum, TX | $16,680.08 |
| 24 | Margo Crowther | North Fort Myers, FL | $15,971.09 |
| 25 | Summer Kosel | Glenham, SD | $15,854.63 |
| 26 | Sydney Graham | Abilene, TX | $14,166.61 |
| 27 | Paige Jones | Wayne, OK | $14,097.56 |
| 28 | Katie Jo Halbert | Port Lavaca, TX | $13,954.98 |
| 29 | Josey Murphy | Keachi, LA | $13,566.15 |
| 30 | McKenna Coronado | Kanarraville, UT | $12,856.15 |
| 31 | Sharon Gow | Roseburg, OR | $12,708.56 |
| 32 | Hailey Garrison Graham | Glen, MT | $12,284.42 |
| 33 | Taylor Carver | Broxton, GA | $12,262.43 |
| 34 | Heidi Gunderson | Murdock, MN | $11,947.82 |
| 35 | Molly Otto | Grand Forks, ND | $11,584.57 |
| 36 | Brittany Fellows | Weatherford, TX | $11,426.73 |
| 37 | Michelle Alley | Madisonville, TX | $11,350.70 |
| 38 | Willie Horzepa | Millstone Township, NJ | $11,271.75 |
| 39 | Makenna Shook | Needville, TX | $10,762.01 |
| 40 | Ryleigh Kaye Adams | Okeechobee, FL | $10,104.74 |
| 41 | Loralee Ward | Fort Lupton, CO | $9,758.15 |
| 42 | Heather Crowley | Poplar, MT | $9,550.06 |
| 43 | Karissa Landis | Middleburg, PA | $9,421.06 |
| 44 | Julia Johnson | Tenino, WA | $9,254.32 |
| 45 | Taylor-Jane Gardner | Purple Springs, AB | $9,233.47 |
| 46 | Kristin Hanchey | Okeechobee, FL | $9,188.18 |
| 47 | Emilee Pauley | Wall, SD | $8,777.41 |
| 48 | Mataya Eklund | Durant, OK | $8,302.51 |
| 49 | Wenda Johnson | Pawhuska, OK | $8,281.00 |
| 50 | Caitlyn White | Spanish Fork, UT | $8,083.15 |
| 51 | Chelsea A Moore | Rose Hill, KS | $7,624.23 |
| 52 | Emma Kate Parr | Greensboro, AL | $7,572.28 |
| 53 | Ashley Parks | Dania Beach, FL | $7,495.23 |
| 54 | Maren Powers | Sebastopol, CA | $7,355.99 |
| 55 | Erin Wetzel | Plant City, FL | $7,270.53 |
| 56 | Raelin Jurgens | Parker, SD | $7,177.88 |
| 57 | Taylor Manning | Ponoka, AB | $7,113.97 |
| 58 | Kim Squires | Carnegie, OK | $7,091.03 |
| 59 | Ann McGilchrist | Marysville, CA | $7,036.18 |
| 60 | Alyssa Urbanek-Wade | Stephenville, TX | $6,987.69 |
| 61 | Kailey Mitton | Wellsville, UT | $6,805.00 |
| 62 | Patti Jo Higdon | TERRY, MS | $6,533.84 |
| 63 | Jodee Miller Pedone | Santo, TX | $6,498.61 |
| 64 | Karson Bradley Berger | Saratoga, WY | $6,478.26 |
| 65 | Kelley Carrington (G) | Boston, GA | $6,065.94 |
| 66 | Kristi Cole | Magnolia, TX | $5,820.67 |
| 67 | Ivy Hurst | Springer, OK | $5,790.34 |
| 68 | Margaret Rusmisel | Mount Pleasant, PA | $5,652.63 |
| 69 | Sherry Cervi | Marana, AZ | $5,625.22 |
| 70 | Hannah Mae Oakley | Dade City, FL | $5,521.12 |
| 71 | Lisa Warfield | Helena, MT | $5,457.87 |
| 72 | Ashley Day | Volborg, MT | $5,329.08 |
| 73 | Steely Steiner | Weatherford, TX | $5,316.09 |
| 74 | Mckale Seitz | Taylor, UT | $5,285.14 |
| 75 | Madison Camozzi | Petaluma, CA | $5,248.49 |
| 76 | Sarah Kieckhefer (G) | Prescott, AZ | $5,217.50 |
| 77 | Andrea Busby | Millsap, TX | $5,108.32 |
| 78 | Emma Smith (R) | Pleasanton, TX | $4,993.64 |
| 79 | Savannah Shumpert (R) | Mooreville, MS | $4,989.94 |
| 80 | Keyla Costa | Tolar, TX | $4,846.51 |
| 81 | Sabrina Ketcham (G) | Yeso, NM | $4,788.93 |
| 82 | Shali Lord | Lamar, CO | $4,788.28 |
| 83 | Amy Jo Reisdorfer (G) | Cheyenne, WY | $4,734.67 |
| 84 | Tara Carr | Sudan, TX | $4,563.09 |
| 85 | Amie Grohl | Oakdale, CA | $4,498.54 |
| 86 | Jamie Olsen | Brock, TX | $4,427.47 |
| 87 | C.J. Vondette | Rifle, CO | $4,413.81 |
| 88 | Lucy Ferch | Hamlet, IN | $4,385.96 |
| 89 | Chloe Gray | Yatesville, GA | $4,357.37 |
| 90 | Shelley Morgan | Eustace, TX | $4,319.55 |
| 91 | Catherine Asmussen (R) | Laredo, TX | $4,279.59 |
| 92 | Taylor June Baize | San Angelo, TX | $4,268.27 |
| 93 | Jolee Lautaret-Jordan (G) | Kingman, AZ | $4,114.66 |
| 94 | Jeannette Etchebarne | Newberg, OR | $3,994.41 |
| 95 | Devon Brown | Stratford, OK | $3,907.95 |
| 96 | Megan McLeod-Sprague (G) | Marsing, ID | $3,809.10 |
| 97 | Brooke Krolczyk (R) | Cypress, TX | $3,768.14 |
| 98 | Stormie Wisnoski | Navasota, TX | $3,750.53 |
| 99 | Alex Odle | Brush, CO | $3,705.67 |
| 100 | Renee Gardner | Stephentown, NY | $3,657.35 |
| 101 | Tiany Schuster | Krum, TX | $3,596.44 |
| 102 | Kathy Petska (G) | Turlock, CA | $3,564.28 |
| 103 | Cindy Patrick | Brooksville, FL | $3,554.57 |
| 104 | Mindy Holloway | Mineral Wells, TX | $3,464.49 |
| 105 | Leslie Smalygo | Skiatook, OK | $3,462.00 |
| 106 | Terri Wood Gates (G) | West Jordan, UT | $3,419.79 |
| 107 | Stephanie Fryar | Waco, TX | $3,363.60 |
| 108 | Nicole Turner | Arcadia, FL | $3,317.82 |
| 109 | Brittney Hawley | Suprise, AZ | $3,295.26 |
| 110 | Faith Nolte | Purmela, TX | $3,248.91 |
| 111 | Ruby Lightfoot | Arlington Heights, CA | $3,236.67 |
| 112 | Kaycee Killingsworth | Thrall, TX | $3,229.97 |
| 113 | Kysan Kohring | Brenham, TX | $3,214.40 |
| 114 | Emily Griffin | Saint George, KS | $3,197.02 |
| 115 | Cheyenne Wimberley (G) | Stephenville, TX | $3,186.04 |
| 116 | Whitley Sharp | Caldwell, ID | $3,138.47 |
| 117 | Emily Tomlinson | Edgewater, FL | $3,130.75 |
| 118 | Randa Deriso (G) | Arcadia, FL | $3,107.90 |
| 119 | Helen Nowosad | Stephenville, TX | $3,092.80 |
| 120 | Caley Walkoviak | Anderson, TX | $3,090.53 |
| 121 | Jayden Wilson | Gleichen, AB | $3,079.60 |
| 122 | Kacey Gartner | Walla Walla, WA | $3,072.63 |
| 123 | Kelly Yates (G) | Pueblo, CO | $3,033.26 |
| 124 | Bradi Whiteside | Longview, AB | $2,987.60 |
| 125 | Kaydi Anderson | St James, MN | $2,984.29 |
| 126 | Brittney Cox | Chinook, MT | $2,936.96 |
| 127 | Kari Diedrich | Morrison, IL | $2,923.97 |
| 128 | Josey Owens | Goshen, AL | $2,922.34 |
| 129 | Christine DeRenzo | Reddick, FL | $2,888.15 |
| 130 | Sadie Miller | Jonesboro, AR | $2,866.25 |
| 131 | Presley Smith | Denham Springs, LA | $2,781.14 |
| 132 | Kali Holt | LaBelle, FL | $2,764.16 |
| 133 | Kenna Kaminski | Bellville, TX | $2,730.88 |
| 134 | Maggie Wright | Stephenville, TX | $2,723.36 |
| 135 | Nicole Davidson | Canterbury, CT | $2,719.08 |
| 136 | Krystal Dillman | Navasota, TX | $2,716.60 |
| 137 | Chloe Woods | Moosomin, SK | $2,635.67 |
| 138 | Lanita Peirce (G) | Wynnewood, OK | $2,618.80 |
| 139 | Katie Rossow | Fairfield, ND | $2,572.31 |
| 140 | Morgan Addison | Wolfforth, TX | $2,571.85 |
| 141 | Faith Heim (R) | Bismark, ND | $2,561.68 |
| 142 | Kirby Penttila | Calgary, AB | $2,560.80 |
| 143 | Stephanie Dyer | Franklinville, NJ | $2,512.28 |
| 144 | Megan Albrecht | Deming, NM | $2,508.00 |
| 145 | Abby Phillips | Marshall, TX | $2,486.25 |
| 146 | Tristan Parrish | Yakima, WA | $2,452.00 |
| 147 | Ashley Castleberry | Montgomery, TX | $2,429.80 |
| 148 | Parker Asam (R) | Murrieta, CA | $2,354.32 |
| 149 | Dallas Sawczak | Southwest Ranches, FL | $2,307.30 |
| 150 | Sabra O'Quinn (G) | Ft White, FL | $2,263.61 |
| 151 | Cassidy Deen | Wills Point, TX | $2,238.76 |
| 152 | Katelyn Nicholson | Lawrence, MS | $2,231.99 |
| 153 | Ivy Saebens | Nowata, OK | $2,230.69 |
| 154 | Jimmie Smith | McDade, TX | $2,220.64 |
| 155 | Dena Kirkpatrick (G) | Post, TX | $2,209.42 |
| 156 | Emma Ricke | Lawton, IA | $2,192.98 |
| 157 | Macy Brown | Lithia, FL | $2,167.73 |
| 158 | McKinlee Kellett | West Haven, UT | $2,163.69 |
| 159 | Lacey Donegan | Bluff Dale, TX | $2,104.28 |
| 160 | Caitlyn Clair | Carlisle, IA | $2,093.36 |
| 161 | Chery Pinkston (R) | Kaufman, TX | $2,070.81 |
| 162 | Fallon Forbes Hale | O'Donnell, TX | $2,051.36 |
| 163 | Sue Smith (G) | Blackfoot, ID | $2,000.00 |
| 164 | Wendy Culberson (G) | Okeechobee, FL | $1,989.39 |
| 165 | Tara Seaton | Winslow, AZ | $1,922.23 |
| 166 | Breann Justice | Esparto, CA | $1,918.95 |
| 167 | Georgia Warner (R) | Marathon, NY | $1,884.21 |
| 168 | Taylor Hanson | St Onge, SD | $1,876.21 |
| 169 | BryAnna Haluptzok | Ardmore, OK | $1,853.79 |
| 170 | Taryn Boxleitner | Loveland, CO | $1,848.71 |
| 171 | Brooke Pope | Westville, FL | $1,828.10 |
| 172 | Kellie Jorgensen | Malad City, ID | $1,784.55 |
| 173 | Kathleen Menard | Ocala, FL | $1,781.71 |
| 174 | Jordynn Knight | Roosevelt, UT | $1,729.22 |
| 175 | Amy Schimke (G) | Wessington Springs, SD | $1,634.47 |
| 176 | Cara Calhoun (R) | Brandon, MS | $1,535.90 |
| 177 | Emilee Carlisle | Newberry, FL | $1,530.79 |
| 178 | Jordan Bailey | Onalaska, WA | $1,527.31 |
| 179 | Teri Bangart | Olympia, WA | $1,499.11 |
| 180 | Jana Bean (G) | Ft Hancock, TX | $1,493.83 |
| 181 | Trina Wheeldon | Patagonia, AZ | $1,482.19 |
| 182 | Cadee Williams | Big Timber, MT | $1,468.48 |
| 183 | Jessica Routier (G) | Buffalo, SD | $1,466.70 |
| 184 | Andee Jo Haden | Bentonville, AR | $1,465.74 |
| 184 | Nikki Reynolds | Ellsinore, MO | $1,465.74 |
| 186 | Tana Renick | Kingston, OK | $1,427.90 |
| 187 | Kallie Gates | Hydro, OK | $1,414.37 |
| 188 | Laura Lambert (G) | Wiggins, CO | $1,408.32 |
| 189 | Cami Bussmus | Lead, SD | $1,379.16 |
| 190 | Kiersten Pettus | Gilbert, AZ | $1,373.02 |
| 191 | Kati Jett | Wayne, OK | $1,371.19 |
| 192 | Halyn Lide | China Spring, TX | $1,349.40 |
| 193 | Siggy Scheid | Hazen, ND | $1,348.93 |
| 194 | Jaime Hinton | Wittmann, AZ | $1,325.02 |
| 195 | Katie Chism | Tiskilwa, IL | $1,322.95 |
| 196 | Jackie Gudmundson | Monroe, WA | $1,296.91 |
| 197 | Cydney Peterson | Minot, ND | $1,286.15 |
| 198 | Dori Hollenbeck | Winner, SD | $1,284.22 |
| 199 | Brylee Banning | Litchfield Park, AZ | $1,235.16 |
| 200 | Jordon Briggs | Tolar, TX | $1,202.44 |
| 201 | Avery Ledesma | San Luis Obispo, CA | $1,163.34 |
| 202 | Kylie Kanngiesser | Attica, KS | $1,145.88 |
| 203 | Darleen Alves | Santa Rosa Valley, CA | $1,141.25 |
| 204 | Angela Festervan | Benton, LA | $1,138.62 |
| 205 | Rachel Werkman | Wellsburg, IA | $1,130.30 |
| 206 | Natalie Bland | Boyd, TX | $1,125.00 |
| 207 | Arley Hughes | Dayton, OR | $1,111.64 |
| 208 | Ashley Schad | Whitefish, MT | $1,101.36 |
| 209 | Jodi Nelson | Hartford, SD | $1,087.41 |
| 210 | Kaylon Rodriguez | Polk City, FL | $1,066.71 |
| 211 | Stevi Hillman | Granbury, TX | $1,065.99 |
| 211 | Cayla Small | Afton, OK | $1,065.99 |
| 211 | Loni Kay Yates | Gonzales, TX | $1,065.99 |
| 214 | Meghann Daniel (R) | Bronson, FL | $1,064.55 |
| 214 | Lindsey Horner | Dawson, ND | $1,064.55 |
| 216 | Jennifer Driver | Garden City, TX | $1,052.80 |
| 217 | Wendy Greenough | Gillette, WY | $1,036.35 |
| 218 | Christina Gould | Williams, AZ | $1,025.11 |
| 219 | Jaycee Pritchett (R) | Ada, OK | $1,010.26 |
| 220 | Sharin Hall (G) | Pilot Point, TX | $995.20 |
| 221 | Debbie Langdon | Norco, CA | $951.04 |
| 222 | Shelly Mull (G) | Amity, OR | $921.79 |
| 223 | Branda Marsh | Thedford, NE | $900.93 |
| 224 | Kalgary Johns | Okeechobee, FL | $896.20 |
| 225 | Alishea Broussard | Estherwood, LA | $892.99 |
| 226 | Alicia May | Davie, FL | $891.59 |
| 227 | Taylor Bothwell (R) | Pierce, SD | $888.30 |
| 228 | Dusty Willis (R) | Deaver, WY | $872.50 |
| 229 | Jaylan Neatherlin (R) | Brock, TX | $866.11 |
| 230 | Doskie Edwards | Casa Grande, AZ | $837.41 |
| 231 | Kaylin Doak | Las Cruces, NM | $837.15 |
| 232 | McLayne Roebuck (R) | Okeechobee, FL | $835.27 |
| 233 | Shelby Bates | Loomis, CA | $830.96 |
| 234 | Jennifer Dyer | Atascadero, CA | $824.23 |
| 235 | Kirsty White (G) | Maricopa, AZ | $823.44 |
| 236 | Lexi Thyberg | Hartford, SD | $817.23 |
| 237 | Kylan Shaw | Springfield, SD | $805.11 |
| 238 | Dominique Hart | Sisters, OR | $802.85 |
| 239 | Lexus Hommer (R) | Fort Pierce, FL | $797.74 |
| 240 | Lindsey McCuistion | Sanger, TX | $784.66 |
| 241 | Corenne Duba | Chambers, NE | $752.94 |
| 242 | Mallee Jones | Dallas, TX | $732.87 |
| 242 | Charla Wooten | Buffalo, TX | $732.87 |
| 244 | Caitlin Okolovitch | Bruinswick, GA | $726.05 |
| 245 | Rylee Butler | Arcadia, FL | $722.03 |
| 246 | Kristin Dunn | Terrell, TX | $719.28 |
| 247 | Allison Vankoll | Wittmann, AZ | $703.73 |
| 248 | Deb Guelly (G) | Cat Spring, TX | $700.11 |
| 249 | Jan Iberlin | Buffalo, WY | $691.18 |
| 250 | Angie Curkovic | Naples, FL | $662.37 |
| 251 | Kortni McConnell | Hereford, TX | $652.83 |
| 252 | Claire Kalafatic | Caldwell, ID | $639.20 |
| 253 | Haylee Moosman Woodward | Morgan, UT | $621.78 |
| 254 | Paige Gartner (R) | Walla Walla, WA | $617.58 |
| 255 | Sara Pringle (R) | Winfield, KS | $581.67 |
| 256 | Casey Byrd | O Brien, FL | $580.25 |
| 257 | Shelby Davis | Mcrae, AR | $575.66 |
| 258 | Lane Wills | Pouce Coupe, BC | $572.74 |
| 259 | Mackenzie McCuistion | Fort Collins, CO | $563.32 |
| 260 | Tasha Welsh | Dubln, TX | $558.90 |
| 261 | Crystal Glidden | Norman, OK | $538.80 |
| 262 | Haley Huls | Lennox, SD | $514.46 |
| 263 | Abbie Crews | Glen Rose, TX | $513.99 |
| 264 | Lynn Green | Lincoln, CA | $511.36 |
| 265 | Alyssa Allen | Oelrlchs, SD | $511.07 |
| 266 | Suzanne Van Ness | Seminole, OK | $508.81 |
| 267 | Cathy Cagliari (G) | Corning, CA | $507.22 |
| 268 | Libby Hoelting | Olpe, KS | $501.96 |
| 269 | KariAnn Cross | Blackfoot, ID | $494.06 |
| 269 | Sami Jo Sartin | Sunnyside, WA | $494.06 |
| 271 | Kim Schulze (G) | Larkspur, CO | $484.72 |
| 272 | Kristin Brashears | Casa Grande, AZ | $482.40 |
| 273 | Joy Brunson (R) | Terry, MS | $475.64 |
| 274 | Kaitlyn Sims | Elkton, FL | $456.42 |
| 275 | Mackenzie King | West Point, UT | $445.46 |
| 276 | Sissy Winn | Chapman Ranch, TX | $437.83 |
| 277 | Boogie Johns | Okeechobee, FL | $426.76 |
| 278 | Chandra Eng | Stanfield, OR | $422.10 |
| 279 | Alex Jones | Town Creek, AL | $409.27 |
| 280 | Karen Little | San Saba, TX | $407.58 |
| 281 | Allison Pauley | Genoa, NE | $401.56 |
| 282 | Madison Toth | Wolcott, CT | $400.67 |
| 283 | Nikki Hansen | Werner, ND | $394.80 |
| 284 | Sherri Reagan | Hockley, TX | $389.16 |
| 285 | Hope Raley | Gladstone, ND | $388.69 |
| 286 | Kiley Streeter | Marlin, WA | $370.54 |
| 287 | Jo Fisher | Millsap, TX | $359.79 |
| 288 | Tibba Smith | Hobbs, NM | $356.63 |
| 289 | Amie Tyre | Jasper, FL | $350.15 |
| 290 | Cassie Brantmayer | Bridgeton, NJ | $348.55 |
| 291 | Courtlynn Lee (R) | Crockett, TX | $305.68 |
| 292 | Chandler Camblin | Holyoke, CO | $305.40 |
| 292 | Margaret Jones | Farson, WY | $305.40 |
| 294 | Samantha Pike | Fountain, CO | $301.17 |
| 295 | Shannon Griffin | La Luz, NM | $300.61 |
| 296 | Tillar King | Fort Worth, TX | $299.81 |
| 297 | Hailey Thompson (R) | Columbia, MS | $298.54 |
| 298 | Jennifer Romriell (G) | Broadalbin, NY | $284.35 |
| 299 | Emily Askew (R) | Cat Spring, TX | $275.98 |
| 300 | Patti Roberts (G) | Westville, FL | $256.33 |
| 301 | Jennifer Kalafatic | Caldwell, ID | $255.68 |
| 302 | Angela Mack | Christmas, FL | $253.25 |
| 303 | Cindy Smith (G) | Lovington, NM | $250.00 |
| 304 | Ashley Dixon (R) | Silverdale, WA | $247.03 |
| 305 | Kappie Bryant | Sunset, TX | $242.36 |
| 305 | Jean Winters | Texline, TX | $242.36 |
| 307 | Sandi Brandli (G) | Mauston, WI | $237.82 |
| 308 | Kelly Forell (G) | Victoria, KS | $237.35 |
| 309 | Delaney Siebert | Millsap, TX | $232.36 |
| 310 | Kaitlyn Murphy | Okeechobee, FL | $211.12 |
| 311 | Skyler Sutton (R) | Stephenville, TX | $206.98 |
| 312 | Cheyenne Horner | Templeton, CA | $191.76 |
| 313 | Kayde Jo Akins | Goldendale, WA | $185.27 |
| 314 | Alyssa MacDonald | Hallettsville, TX | $172.96 |
| 315 | Jordan Bassett | Dewey, AZ | $168.44 |
| 316 | Cady Erb | Rozet, WY | $160.74 |
| 317 | Elsa Flynn | Porterville, CA | $158.50 |
| 318 | Kate Quast | Casa Grande, AZ | $152.98 |
| 319 | Lakken Bice | Killdeer, ND | $148.05 |
| 320 | Cassidy Champlin | Naples, FL | $145.23 |
| 321 | TK Leibrand | Peerless, MT | $142.41 |
| 322 | Suzanna Irwin | McDavid, FL | $140.06 |
| 323 | Sherry Assmann (R) | Cheyenne, OK | $134.70 |
| 324 | Jennifer Fite | Nome, TX | $129.72 |
| 325 | Theresa Stannard | North Creek, NY | $129.25 |
| 326 | Wendy Hoefer (G) | Ft Lupton, CO | $128.61 |
| 327 | Chelsea Bartlett | Kiln, MS | $127.88 |
| 328 | Cheyenne Allan | Mabton, WA | $123.51 |
| 329 | Rylee Jo Maryman (R) | St. Francisville, LA | $119.93 |
| 330 | Sierra Steele | Tomah, WI | $94.94 |
| 331 | Rainey Skelton | Llano, TX | $89.91 |
| 332 | Ashlea Pierce | Livingston, LA | $85.25 |
| 333 | Kari Boxleitner | Loveland, CO | $64.29 |
| 334 | Keylie Tatum | La Plata, NM | $61.19 |
| 335 | Erica Edwards | Galway, NY | $51.70 |
| 336 | Kalie Anderson | Carrington, ND | $49.35 |
| 336 | Melinda Mattson | Sturgis, SD | $49.35 |
Quick Links
| Official WPRA Store |
| WPRA Pro Rodeo Barrels |
| WPRA Pro Rodeo Breakaway |
| WPRA Resistol Rookie |
| Playoff Series |
| WPRA Tour |
| Divisional Circuit Barrels |
| Divisional Circuit Roping |
| Futurity/Derby |
| Results |
| Schedule |
| About the WPRA |
WPRA pro rodeo standings have been organized to determine the World Champion Barrel Racer. The World Champion Barrel Racer will be determined by money won at WPRA approved barrel races only. They include all WPRA barrel races held at PRCA/WPRA rodeos and other barrel races as approved by the WPRA Board.
The following standings and rodeo count are unofficial and subject to audit. The hometowns listed below reflects the current mailing address on file. They may or may not represent the circuit designation.
(The following rodeos are NOT included in your rodeo count unless you placed, Rodeo Count will be updated for all contestants once rodeo has been audited)
2026 Pro Rodeo World Standings
(last updated 2026-03-04)
| Rank | Name | Home Town | Money won |
|---|---|---|---|
| 1 | Emily Beisel | Weatherford, OK | $37,194.69 |
| 2 | Kassie Mowry | Dublin, TX | $35,346.90 |
| 3 | Anita Ellis | Blackfoot, ID | $29,742.24 |
| 4 | Hayle Gibson-Stillwell | Redcrest, CA | $28,563.26 |
| 5 | Gracen Harman | Hempstead, TX | $27,385.23 |
| 6 | Tricia Aldridge | Sanger, TX | $27,098.12 |
| 7 | Carlee Otero | Perrin, TX | $25,621.46 |
| 8 | Acey Pinkston | Stephenville, TX | $25,145.29 |
| 9 | Austyn Tobey | Bemidji, MN | $25,102.45 |
| 10 | Jordan Driver | Garden City, TX | $24,895.32 |
| 11 | Kathy Grimes (G) | Medical Lake, WA | $22,788.10 |
| 12 | Hailey Kinsel | Cotulla, TX | $22,047.38 |
| 13 | Katelyn Scott | Odessa, TX | $22,016.72 |
| 14 | Blake Molle | Chauvin, AB | $21,130.16 |
| 15 | Morgan Bagnell (R) | Heath, TX | $21,040.36 |
| 16 | LaTricia Duke | Zephyr, TX | $20,775.29 |
| 17 | Kara Kreder | Decatur, TX | $20,452.02 |
| 18 | Makenzie Mayes | Scroggins, TX | $18,921.37 |
| 19 | Tayla Moeykens | Three Forks, MT | $18,467.26 |
| 20 | Lindsey Muggli | Lane, OK | $18,367.93 |
| 21 | Lisa Lockhart (G) | Oelrichs, SD | $17,729.90 |
| 22 | Brittany Pozzi Tonozzi | Lampasas, TX | $17,655.17 |
| 23 | Julie Plourde | Krum, TX | $16,680.08 |
| 24 | Margo Crowther | North Fort Myers, FL | $15,971.09 |
| 25 | Summer Kosel | Glenham, SD | $15,854.63 |
| 26 | Sydney Graham | Abilene, TX | $14,166.61 |
| 27 | Paige Jones | Wayne, OK | $14,097.56 |
| 28 | Katie Jo Halbert | Port Lavaca, TX | $13,954.98 |
| 29 | Josey Murphy | Keachi, LA | $13,566.15 |
| 30 | McKenna Coronado | Kanarraville, UT | $12,856.15 |
| 31 | Sharon Gow | Roseburg, OR | $12,708.56 |
| 32 | Hailey Garrison Graham | Glen, MT | $12,284.42 |
| 33 | Taylor Carver | Broxton, GA | $12,262.43 |
| 34 | Heidi Gunderson | Murdock, MN | $11,947.82 |
| 35 | Molly Otto | Grand Forks, ND | $11,584.57 |
| 36 | Brittany Fellows | Weatherford, TX | $11,426.73 |
| 37 | Michelle Alley | Madisonville, TX | $11,350.70 |
| 38 | Willie Horzepa | Millstone Township, NJ | $11,271.75 |
| 39 | Makenna Shook | Needville, TX | $10,762.01 |
| 40 | Ryleigh Kaye Adams | Okeechobee, FL | $10,104.74 |
| 41 | Loralee Ward | Fort Lupton, CO | $9,758.15 |
| 42 | Heather Crowley | Poplar, MT | $9,550.06 |
| 43 | Karissa Landis | Middleburg, PA | $9,421.06 |
| 44 | Julia Johnson | Tenino, WA | $9,254.32 |
| 45 | Taylor-Jane Gardner | Purple Springs, AB | $9,233.47 |
| 46 | Kristin Hanchey | Okeechobee, FL | $9,188.18 |
| 47 | Emilee Pauley | Wall, SD | $8,777.41 |
| 48 | Mataya Eklund | Durant, OK | $8,302.51 |
| 49 | Wenda Johnson | Pawhuska, OK | $8,281.00 |
| 50 | Caitlyn White | Spanish Fork, UT | $8,083.15 |
| 51 | Chelsea A Moore | Rose Hill, KS | $7,624.23 |
| 52 | Emma Kate Parr | Greensboro, AL | $7,572.28 |
| 53 | Ashley Parks | Dania Beach, FL | $7,495.23 |
| 54 | Maren Powers | Sebastopol, CA | $7,355.99 |
| 55 | Erin Wetzel | Plant City, FL | $7,270.53 |
| 56 | Raelin Jurgens | Parker, SD | $7,177.88 |
| 57 | Taylor Manning | Ponoka, AB | $7,113.97 |
| 58 | Kim Squires | Carnegie, OK | $7,091.03 |
| 59 | Ann McGilchrist | Marysville, CA | $7,036.18 |
| 60 | Alyssa Urbanek-Wade | Stephenville, TX | $6,987.69 |
| 61 | Kailey Mitton | Wellsville, UT | $6,805.00 |
| 62 | Patti Jo Higdon | TERRY, MS | $6,533.84 |
| 63 | Jodee Miller Pedone | Santo, TX | $6,498.61 |
| 64 | Karson Bradley Berger | Saratoga, WY | $6,478.26 |
| 65 | Kelley Carrington (G) | Boston, GA | $6,065.94 |
| 66 | Kristi Cole | Magnolia, TX | $5,820.67 |
| 67 | Ivy Hurst | Springer, OK | $5,790.34 |
| 68 | Margaret Rusmisel | Mount Pleasant, PA | $5,652.63 |
| 69 | Sherry Cervi | Marana, AZ | $5,625.22 |
| 70 | Hannah Mae Oakley | Dade City, FL | $5,521.12 |
| 71 | Lisa Warfield | Helena, MT | $5,457.87 |
| 72 | Ashley Day | Volborg, MT | $5,329.08 |
| 73 | Steely Steiner | Weatherford, TX | $5,316.09 |
| 74 | Mckale Seitz | Taylor, UT | $5,285.14 |
| 75 | Madison Camozzi | Petaluma, CA | $5,248.49 |
| 76 | Sarah Kieckhefer (G) | Prescott, AZ | $5,217.50 |
| 77 | Andrea Busby | Millsap, TX | $5,108.32 |
