Standings | Pro Rodeo World Standings
Standings
Pro Rodeo World Standings
WPRA pro rodeo standings have been organized to determine the World Champion Barrel Racer. The World Champion Barrel Racer will be determined by money won at WPRA approved barrel races only. They include all WPRA barrel races held at PRCA/WPRA rodeos and other barrel races as approved by the WPRA Board.
The following standings and rodeo count are unofficial and subject to audit. The hometowns listed below reflects the current mailing address on file. They may or may not represent the circuit designation.
(The following rodeos are NOT included in your rodeo count unless you placed, Rodeo Count will be updated for all contestants once rodeo has been audited)
2026 Pro Rodeo World Standings
(last updated 2026-09-11)
| Rank | Name | Home Town | Money won | Rodeo Count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hayle Gibson-Stillwell | Redcrest, CA | $186,076.88 | 60 |
| 2 | Carlee Otero | Perrin, TX | $185,856.49 | 77 |
| 3 | Emily Beisel | Weatherford, OK | $182,131.69 | 59 |
| 4 | Kassie Mowry | Dublin, TX | $166,951.84 | 24 |
| 5 | Hailey Kinsel | Cotulla, TX | $166,081.12 | 54 |
| 6 | Sydney Graham | Abilene, TX | $151,793.09 | 76 |
| 7 | Michelle Alley | Madisonville, TX | $143,334.39 | 49 |
| 8 | Tayla Moeykens | Three Forks, MT | $136,183.74 | 78 |
| 9 | Kathy Grimes (G) | Medical Lake, WA | $121,863.04 | 56 |
| 10 | Tricia Aldridge | Sanger, TX | $115,698.89 | 55 |
| 11 | LaTricia Duke | Henrietta, TX | $114,777.60 | 62 |
| 12 | Megan McLeod-Sprague (G) | Marsing, ID | $112,361.05 | 69 |
| 13 | Lisa Lockhart (G) | Oelrichs, SD | $111,905.84 | 69 |
| 14 | Makenzie Mayes | Scroggins, TX | $108,542.13 | 78 |
| 15 | Katelyn Scott | Odessa, TX | $108,112.86 | 79 |
| 16 | Austyn Tobey | Bemidji, MN | $96,784.01 | 89 |
| 17 | Summer Kosel | Glenham, SD | $92,683.68 | 53 |
| 18 | Loralee Ward | Fort Lupton, CO | $92,281.87 | 85 |
| 19 | Andrea Busby | Millsap, TX | $88,929.18 | 88 |
| 20 | Brittany Pozzi Tonozzi | Lampasas, TX | $88,368.62 | 89 |
| 21 | Heidi Gunderson | Murdock, MN | $84,581.29 | 56 |
| 22 | McKenna Coronado | Kanarraville, UT | $83,729.59 | 76 |
| 23 | Anita Ellis | Blackfoot, ID | $76,562.33 | 44 |
| 24 | Jana Bean (G) | Ft Hancock, TX | $76,320.98 | 83 |
| 25 | Kim Squires | Carnegie, OK | $69,514.17 | 62 |
| 26 | Raelin Jurgens | Parker, SD | $69,336.91 | 48 |
| 27 | Gracen Harman | Hempstead, TX | $68,200.47 | 77 |
| 28 | Heather Crowley | Poplar, MT | $67,106.55 | 61 |
| 29 | Emma Kate Parr | Greensboro, AL | $64,947.87 | 78 |
| 30 | Julie Plourde | Krum, TX | $64,790.65 | 58 |
| 31 | Blake Molle | Chauvin, AB | $63,716.72 | 81 |
| 32 | Morgan Addison | Wolfforth, TX | $60,575.37 | 51 |
| 33 | Alyssa Urbanek-Wade | Stephenville, TX | $60,212.88 | 87 |
| 34 | Lindsey Muggli | Lane, OK | $58,225.65 | 85 |
| 35 | Taylor Manning | Ponoka, AB | $56,269.53 | 53 |
| 36 | Jordan Driver | Garden City, TX | $53,976.63 | 64 |
| 37 | Kara Kreder | Decatur, TX | $53,855.09 | 79 |
| 38 | Emma Smith (R) | Pleasanton, TX | $53,832.47 | 68 |
| 39 | Morgan Bagnell (R) | Snowmass Village, CO | $52,122.70 | 62 |
| 40 | Abby Phillips | Marshall, TX | $51,659.21 | 55 |
| 41 | Julia Johnson | Tenino, WA | $50,952.45 | 79 |
| 42 | Kathy Petska (G) | Turlock, CA | $50,160.20 | 30 |
| 43 | Steely Steiner | Weatherford, TX | $50,053.07 | 55 |
| 44 | Taylor June Baize | San Angelo, TX | $49,949.20 | 57 |
| 45 | Acey Pinkston | Stephenville, TX | $49,651.50 | 40 |
| 46 | Paige Jones | Wayne, OK | $47,876.50 | 52 |
| 47 | BryAnna Haluptzok | Ardmore, OK | $45,283.86 | 67 |
| 48 | Caitlyn White | Spanish Fork, UT | $44,128.93 | 32 |
| 49 | KariAnn Cross | Blackfoot, ID | $42,370.61 | 48 |
| 50 | Sherry Cervi | Marana, AZ | $41,710.25 | 71 |
| 51 | Catherine Asmussen (R) | Laredo, TX | $40,753.21 | 62 |
| 52 | Keyla Costa | Tolar, TX | $40,479.00 | 40 |
| 53 | Piper Cordes | Wall, SD | $40,275.42 | 29 |
| 54 | Jayden Wilson | Gleichen, AB | $40,261.29 | 50 |
| 55 | Taylor-Jane Gardner | Purple Springs, AB | $36,649.26 | 71 |
| 56 | Lanita Peirce (G) | Wynnewood, OK | $36,270.61 | 47 |
| 57 | Katie Jo Halbert | Port Lavaca, TX | $32,818.06 | 31 |
| 58 | Kellie Jorgensen | Malad City, ID | $32,421.36 | 40 |
| 59 | Hailey Garrison Graham | Glen, MT | $32,283.54 | 31 |
| 60 | Suzanne DePaoli (G) | Longview, AB | $32,172.66 | 45 |
| 61 | Jennifer Neudorf | Bluffton, AB | $32,084.09 | 31 |
| 62 | Taylor Carver | Broxton, GA | $30,944.02 | 41 |
| 63 | Amanda Butler | Payson, UT | $30,276.62 | 17 |
| 64 | Kristin Hanchey | Okeechobee, FL | $30,138.96 | 34 |
| 65 | Kappie Bryant | Sunset, TX | $29,846.61 | 33 |
| 66 | Pamela Morrison | Celista, BC | $29,615.42 | 43 |
| 67 | Tammy Lee Taylor | Sherwood Park, AB | $28,890.54 | 40 |
| 68 | Devon Brown | Stratford, OK | $28,152.17 | 41 |
| 69 | Makenna Shook | Bleiblerville, TX | $27,958.43 | 59 |
| 70 | Jodee Miller Pedone | Santo, TX | $27,810.35 | 32 |
| 71 | Kailey Mitton | Wellsville, UT | $25,361.53 | 60 |
| 72 | Lucy Ferch | Hamlet, IN | $25,300.67 | 31 |
| 73 | Karli Cowie | Mankota, SK | $25,158.70 | 42 |
| 74 | Faith Nolte | Purmela, TX | $25,087.57 | 72 |
| 75 | Emma Ricke | Lawton, IA | $24,082.45 | 30 |
| 76 | Molly Otto | Grand Forks, ND | $23,923.87 | 59 |
| 77 | Chloe Gray | Yatesville, GA | $23,698.94 | 42 |
| 78 | Lisa Zachoda | Foothills, AB | $23,542.49 | 40 |
| 79 | Kirby Penttila | Calgary, AB | $23,505.38 | 39 |
| 80 | Brittany Fellows | Loveland, CO | $23,347.51 | 67 |
| 81 | Whitley Sharp | Caldwell, ID | $22,511.83 | 71 |
| 82 | Stephanie Fryar | Waco, TX | $22,342.28 | 20 |
| 83 | Kristi Cole | Magnolia, TX | $21,623.12 | 31 |
| 84 | Josey Murphy | Keachi, LA | $21,610.75 | 42 |
| 85 | Kaycee Killingsworth | Thrall, TX | $21,511.39 | 60 |
| 86 | Sonya Madsen (R) | Honeyville, UT | $21,497.49 | 34 |
| 87 | Ivy Hurst | Springer, OK | $21,435.50 | 62 |
| 88 | Ashley Castleberry | Montgomery, TX | $20,954.40 | 55 |
| 89 | Kaycie Kayser | Ellensburg, WA | $20,569.47 | 32 |
| 90 | Margo Crowther | North Fort Myers, FL | $20,065.34 | 17 |
| 91 | Rachel Huerkamp | Delta, CO | $19,884.17 | 31 |
| 92 | Lexie Goss | Redmond, OR | $19,404.31 | 50 |
| 93 | Madison Camozzi | Petaluma, CA | $19,203.88 | 25 |
| 94 | Jimmie Smith | McDade, TX | $18,148.54 | 43 |
| 95 | Sissy Winn | Chapman Ranch, TX | $18,076.26 | 38 |
| 96 | Prairie Rose Robbins | Brookville, KS | $17,904.90 | 45 |
| 97 | Sharon Gow | Roseburg, OR | $17,315.41 | 19 |
| 98 | Jordynn Knight | Roosevelt, UT | $17,196.08 | 43 |
| 99 | Bradi Whiteside | Longview, AB | $17,158.93 | 42 |
| 100 | Katie Chism | Tiskilwa, IL | $16,981.62 | 28 |
| 101 | Kacey Gartner | Walla Walla, WA | $16,978.42 | 30 |
| 102 | Emilee Pauley | Wall, SD | $16,817.82 | 31 |
| 103 | Kylie Whiteside | Longview, AB | $16,777.86 | 36 |
| 104 | Willie Horzepa | Millstone Township, NJ | $16,776.28 | 23 |
| 105 | Brittney Hawley | Suprise, AZ | $16,525.00 | 31 |
| 106 | Tristan Parrish | Yakima, WA | $16,479.68 | 40 |
| 107 | Alex Odle | Brush, CO | $16,411.19 | 62 |
| 108 | Anneliese McCurry | Nampa, ID | $16,345.35 | 24 |
| 109 | Ryann Pedone | Thackerville, OK | $16,093.81 | 46 |
| 110 | Lindsey Ham | Cheney, WA | $15,628.67 | 26 |
| 111 | Ashley Day | Volborg, MT | $15,453.67 | 40 |
| 112 | Ann McGilchrist | Marysville, CA | $15,244.10 | 19 |
| 113 | Chelsea A Moore | Rose Hill, KS | $15,155.63 | 52 |
| 114 | Maren Powers | Sebastopol, CA | $14,762.93 | 25 |
| 115 | Lynette Brodoway | Brooks, AB | $14,693.16 | 28 |
| 116 | Megan Albrecht | Deming, NM | $14,553.71 | 75 |
| 117 | Savannah Shumpert (R) | Mooreville, MS | $14,200.17 | 30 |
| 118 | Riley Youngman | Centuria, WI | $14,187.31 | 30 |
| 119 | Andee Jo Haden | Bentonville, AR | $14,146.35 | 36 |
| 120 | Hazlee McKenzie (R) | Muldrow, OK | $14,136.20 | 69 |
| 121 | Amy Jo Reisdorfer (G) | Cheyenne, WY | $14,133.93 | 37 |
| 122 | Vicky Cook | Willows, CA | $14,120.94 | 31 |
| 123 | Mackenzie McCuistion | Fort Collins, CO | $14,114.48 | 60 |
| 124 | Teri Bangart | Olympia, WA | $14,071.33 | 38 |
| 125 | Caitlyn Clair | Carlisle, IA | $14,000.96 | 32 |
| 126 | Keylee Zancanella | Aurora, SD | $13,872.54 | 45 |
| 127 | Chandra Eng | Stanfield, OR | $13,771.06 | 41 |
| 128 | Erin Williams | Alzada, MT | $13,723.10 | 35 |
| 129 | Ryleigh Kaye Adams | Okeechobee, FL | $13,603.30 | 33 |
| 130 | Ainsley Philippi | Hermiston, OR | $13,473.82 | 35 |
| 131 | Parker Asam (R) | Murrieta, CA | $13,442.22 | 43 |
| 132 | Ruby Lightfoot | Arlington Heights, CA | $13,282.14 | 34 |
| 133 | Chloe Woods | Moosomin, SK | $13,281.73 | 57 |
| 134 | Lisa Warfield | Helena, MT | $13,127.66 | 36 |
| 135 | Laura Lambert (G) | Wiggins, CO | $12,950.14 | 42 |
| 136 | Kylie Wells | Guffey, CO | $12,745.15 | 40 |
| 137 | Jaylan Neatherlin (R) | Brock, TX | $12,608.54 | 52 |
| 138 | Ashley Parks | Dania Beach, FL | $12,587.61 | 39 |
| 139 | Karissa Landis | Middleburg, PA | $12,584.94 | 28 |
| 140 | Kathleen Menard | Stephenville, TX | $12,549.20 | 38 |
| 141 | Alyssa Allen | Oelrlchs, SD | $12,178.50 | 34 |
| 142 | Tara Seaton | Winslow, AZ | $12,030.29 | 27 |
| 143 | C.J. Vondette | Rifle, CO | $11,999.63 | 31 |
| 144 | Sara Winkelman | Rice, MN | $11,950.55 | 36 |
| 145 | Erin Wetzel | Plant City, FL | $11,866.84 | 36 |
| 146 | Cadee Williams | Big Timber, MT | $11,828.63 | 26 |
| 147 | Nikki Reynolds | Ellsinore, MO | $11,636.69 | 43 |
| 148 | Emma Tucker | Reeds, MO | $11,491.65 | 43 |
| 149 | Sarah Atchison | Basalt, CO | $11,436.65 | 25 |
| 150 | Madison Wilkerson | Bozeman, MT | $11,370.11 | 44 |
| 151 | Mylee Modlin (R) | Blanchard, OK | $11,309.22 | 37 |
| 152 | Alyssa Gabrielson | Gary, SD | $11,211.92 | 23 |
| 153 | Sloan McFarlane | Wilder, ID | $11,201.97 | 20 |
| 154 | Brooke Krolczyk (R) | Cypress, TX | $11,201.12 | 35 |
| 155 | Siggy Scheid | Hazen, ND | $11,197.66 | 30 |
| 156 | Tillar King | Fort Worth, TX | $11,124.93 | 32 |
| 157 | Jessica Routier (G) | Buffalo, SD | $10,973.55 | 18 |
| 158 | Danyelle Pelke | Maiden Rock, WI | $10,839.97 | 24 |
| 159 | Brooklyn Balch | Buckholts, TX | $10,797.02 | 16 |
| 160 | McKinlee Kellett | West Haven, UT | $10,795.12 | 30 |
| 161 | Jessa Marcenko | Ponoka, AB | $10,729.20 | 37 |
| 162 | Helen Nowosad | Stephenville, TX | $10,592.80 | 5 |
| 163 | Tara Carr | Sudan, TX | $10,561.30 | 29 |
| 164 | Lindsay Leverington | Jonesburg, MO | $10,550.64 | 47 |
| 165 | Terri Wood Gates (G) | West Jordan, UT | $10,468.25 | 28 |
| 166 | Amie Grohl | Oakdale, CA | $10,407.07 | 34 |
| 167 | Wenda Johnson | Kanab, UT | $10,371.70 | 29 |
| 168 | Lynn Green | Lincoln, CA | $10,322.02 | 35 |
| 169 | Nisse Flaten | Bandette, MN | $10,246.55 | 36 |
| 170 | Arley Hughes | Dayton, OR | $10,210.35 | 47 |
| 171 | Bobbi Olson | Sheyenne, ND | $10,184.64 | 37 |
| 172 | Haylee Moosman Woodward | Morgan, UT | $10,182.91 | 22 |
| 173 | Kelley Carrington (G) | Boston, GA | $10,036.45 | 19 |
| 174 | Alishea Broussard | Estherwood, LA | $10,035.92 | 14 |
| 175 | Ashley Dixon (R) | Silverdale, WA | $9,984.79 | 31 |
| 175 | Christina Gould | Williams, AZ | $9,984.79 | 29 |
| 177 | Kim Schulze (G) | Larkspur, CO | $9,899.15 | 24 |
| 178 | Tisha Larsen | Forsyth, MT | $9,815.69 | 17 |
| 179 | Christine DeRenzo | Reddick, FL | $9,769.51 | 7 |
| 180 | Alona James (R) | Ada, OK | $9,684.23 | 9 |
| 181 | Sabrina Ketcham (G) | Yeso, NM | $9,586.60 | 24 |
| 182 | Libby Hoelting | Olpe, KS | $9,563.12 | 38 |
| 183 | Emily Griffin | Saint George, KS | $9,457.20 | 37 |
| 184 | Jordan Bailey | Onalaska, WA | $9,441.09 | 18 |
| 185 | Patti Jo Higdon | TERRY, MS | $9,407.55 | 19 |
| 186 | Mataya Eklund | Durant, OK | $9,151.65 | 9 |
| 187 | Lindsey McCuistion | Sanger, TX | $9,104.25 | 47 |
| 188 | Jordyn Sydoryk - Tresidder | Rockyview County, AB | $9,080.93 | 23 |
| 189 | Tycie Phalen | Ismay, MT | $9,055.81 | 24 |
| 190 | Margaret Rusmisel | Mount Pleasant, PA | $9,045.81 | 21 |
| 191 | Cassie Brantmayer | Bridgeton, NJ | $9,020.03 | 31 |
| 192 | Ceily Simpton | Navasota, TX | $8,944.42 | 12 |
| 193 | Emily Stiles | Plymouth, IN | $8,770.10 | 41 |
| 194 | Billie Schaff | Billings, MT | $8,743.72 | 22 |
| 195 | Allison Vankoll | Wittmann, AZ | $8,684.80 | 27 |
| 196 | Ronda Casey | Plymouth, IN | $8,584.10 | 32 |
| 197 | Sarah Kieckhefer (G) | Prescott, AZ | $8,574.49 | 15 |
| 198 | Avery Ledesma | Las Cruces, NM | $8,549.83 | 45 |
| 199 | Brylee Banning | Litchfield Park, AZ | $8,547.58 | 12 |
| 200 | Chery Pinkston (R) | Kaufman, TX | $8,519.40 | 12 |
| 201 | Kaycee Thomas | Carpenter, WY | $8,441.13 | 52 |
| 202 | Hunter Morgan | Lincoln, CA | $8,437.99 | 20 |
| 203 | Maggie Wright | Stephenville, TX | $8,430.88 | 40 |
| 204 | Shy-Anne Jarrett | Comanche, OK | $8,429.98 | 40 |
| 205 | Kylie Kanngiesser | Attica, KS | $8,319.91 | 29 |
| 206 | Shelly Mull (G) | Amity, OR | $8,301.54 | 28 |
| 207 | Mackenzie King | West Point, UT | $8,278.42 | 57 |
| 208 | Kaydi Anderson | St James, MN | $8,184.62 | 56 |
| 209 | Dori Hollenbeck | Winner, SD | $8,162.45 | 26 |
| 210 | Shelley Morgan | Eustace, TX | $8,093.33 | 24 |
| 211 | Lexus Hommer (R) | Fort Pierce, FL | $8,023.78 | 31 |
| 212 | Cameron Owens | Granada, MN | $8,018.90 | 31 |
| 213 | Lindsey Beech | Johnson Creek, WI | $7,916.50 | 20 |
| 214 | Carley Cervi | Roggen, CO | $7,905.29 | 16 |
| 215 | Mendy Beardsley (G) | Chico, CA | $7,871.48 | 28 |
| 216 | Torrie Edge | Durant, OK | $7,853.37 | 32 |
| 217 | Mckale Seitz | Taylor, UT | $7,844.13 | 11 |
| 218 | Karson Bradley Berger | Saratoga, WY | $7,821.32 | 11 |
| 219 | Lindsey Horner | Dawson, ND | $7,793.43 | 41 |
| 220 | Sabra O'Quinn (G) | Ft White, FL | $7,786.20 | 12 |
| 221 | Shali Lord | Lamar, CO | $7,772.65 | 9 |
| 222 | Halyn Lide | China Spring, TX | $7,675.00 | 47 |
| 223 | Lane Wills | Pouce Coupe, BC | $7,601.47 | 21 |
| 224 | Hannah Mae Oakley | Dade City, FL | $7,551.88 | 36 |
| 225 | Manchi Nace | Laurel, MT | $7,482.07 | 25 |
| 226 | Stormie Wisnoski | Navasota, TX | $7,419.32 | 38 |
| 227 | Ashley Schad | Whitefish, MT | $7,246.78 | 26 |
| 228 | Patti Hovland (G) | Maiden Rock, WI | $7,210.16 | 17 |
| 229 | Kayla Turner | Cottonwood, CA | $7,168.46 | 13 |
| 230 | Lacey Caldas | Rockyview County, AB | $7,147.37 | 25 |
| 231 | Maya Zerbe (R) | Womelsdorf, PA | $6,956.16 | 31 |
| 232 | Krystal Dillman | Navasota, TX | $6,947.71 | 29 |
| 233 | Kortney Scheer | Bluff Dale, TX | $6,882.98 | 18 |
| 234 | Sami Jo Buum | Keenesburg, CO | $6,860.05 | 63 |
| 235 | Sarah Roberts | Millsap, TX | $6,853.70 | 77 |
| 236 | Nicole Turner | Arcadia, FL | $6,722.72 | 32 |
| 237 | Lakota Elkins | Cuba, MO | $6,697.73 | 37 |
| 238 | Sierra Spratt | Cheyenne, WY | $6,662.28 | 28 |
| 239 | Stephanie Root (R) | Pinedale, WY | $6,609.45 | 24 |
| 240 | Caley Walkoviak | Anderson, TX | $6,522.83 | 24 |
| 241 | Renee Gardner | Stephentown, NY | $6,450.52 | 19 |
| 242 | Taryn Boxleitner | Loveland, CO | $6,284.92 | 19 |
| 243 | Alyssa LoBello | Ganesvoort, NY | $6,150.06 | 19 |
| 244 | Kelly Yates (G) | Pueblo, CO | $6,084.60 | 18 |
| 245 | Fonda Melby | Backus, MN | $6,014.85 | 37 |
| 246 | Molly Harper (R) | Gardendale, TX | $5,998.60 | 35 |
| 247 | Lori Smedberg | Wisconsin Rapids, WI | $5,989.33 | 32 |
| 248 | Kiersten Pettus | Gilbert, AZ | $5,975.23 | 15 |
| 249 | Kayce Liptak | Taber, AB | $5,958.07 | 15 |
| 250 | Jody McKay | Red Oak, OK | $5,911.07 | 25 |
| 251 | Jessica Leach | Rockville, NE | $5,806.37 | 5 |
| 252 | Sharon Ann Munn (G) | Monticello, MN | $5,743.33 | 37 |
| 253 | Tiany Schuster | Krum, TX | $5,692.57 | 5 |
| 254 | Kelsey Wudtke (R) | Princeton, MN | $5,530.47 | 21 |
| 255 | Jo Fisher | Millsap, TX | $5,522.35 | 62 |
| 256 | Kirsty White (G) | Maricopa, AZ | $5,515.11 | 12 |
| 257 | Brittney Cox | Chinook, MT | $5,426.19 | 19 |
| 258 | Jamie Lenzner | Wausau, WI | $5,400.44 | 7 |
| 259 | Tyra Kane (G) | Weatherford, TX | $5,397.06 | 19 |
| 260 | Kaiden Ayres | Woodlake, CA | $5,380.09 | 17 |
| 261 | Jeannette Etchebarne | Newberg, OR | $5,328.45 | 8 |
| 262 | Fallon Forbes Hale | O'Donnell, TX | $5,289.74 | 43 |
| 263 | Doskie Edwards | Casa Grande, AZ | $5,244.31 | 9 |
| 264 | Emily Tomlinson | Edgewater, FL | $5,235.11 | 51 |
| 265 | Stephanie Dyer | Franklinville, NJ | $5,194.12 | 27 |
| 266 | Pamela Capper-Coker | Cheney, WA | $5,130.34 | 21 |
| 267 | Sandi Brandli (G) | Mauston, WI | $5,130.01 | 31 |
| 268 | Jolee Lautaret-Jordan (G) | Kingman, AZ | $5,075.99 | 21 |
| 269 | Raegan Taylor | Clancy, MT | $5,055.06 | 31 |
| 270 | Paige Superneau (R) | Fairfax, VT | $5,035.58 | 13 |
| 271 | Lily Hallett (R) | Tenino, WA | $5,022.33 | 28 |
| 272 | Lacey Donegan | Bluff Dale, TX | $4,979.74 | 19 |
| 273 | Jordan Bassett | Dewey, AZ | $4,956.21 | 37 |
| 274 | Bristan McCarley | Happy, TX | $4,940.25 | 18 |
| 275 | Ashley Sanders | Bentonville, AR | $4,913.31 | 30 |
| 276 | Amy Schimke (G) | Wessington Springs, SD | $4,890.04 | 22 |
| 277 | Stacey Padilla | San Tan Valley, AZ | $4,840.22 | 19 |
| 278 | Bailee Murnion | Kinsey, MT | $4,794.78 | 23 |
| 279 | Micala Dummit | Centerview, MO | $4,773.36 | 21 |
| 280 | Sierra Telford (R) | Caldwell, ID | $4,770.76 | 29 |
| 281 | Deb Guelly (G) | Cat Spring, TX | $4,742.59 | 40 |
| 282 | Suzanne Van Ness | Seminole, OK | $4,724.45 | 39 |
| 283 | Delaney Siebert | Millsap, TX | $4,634.55 | 58 |
| 284 | Michelle Williams | North Powder, OR | $4,621.91 | 40 |
| 285 | Lana Houck (R) | North Branch, MN | $4,605.06 | 19 |
| 286 | Sierra Scott-Williams | Wills Point, TX | $4,537.54 | 50 |
| 287 | Jamie Olsen | Brock, TX | $4,487.20 | 22 |
| 288 | Josey Owens | Goshen, AL | $4,441.02 | 18 |
| 289 | Jackie Ganter | Abilene, TX | $4,420.12 | 11 |
| 290 | Brandie Inman (R) | Nowata, OK | $4,343.13 | 13 |
| 291 | Jordan Argyle | Riverton, UT | $4,284.41 | 13 |
| 292 | Bailey Orman | Willard, MO | $4,278.60 | 25 |
| 293 | Britany Diaz | Desdemora, TX | $4,264.48 | 11 |
| 294 | Cara Calhoun (R) | Brandon, MS | $4,257.36 | 16 |
| 295 | Alyssa MacDonald | Hallettsville, TX | $4,219.94 | 30 |
| 296 | Leslie Smalygo | Skiatook, OK | $4,212.00 | 32 |
| 297 | Cheyenne Allan | Mabton, WA | $4,182.82 | 21 |
| 298 | Jenna Beaver | Huntsville, TX | $4,166.29 | 26 |
| 299 | Kaitlin Schuck | Wickenburg, AZ | $4,069.26 | 18 |
| 300 | Buffy Walchli | Aguila, AZ | $4,009.25 | 23 |
| 301 | Taylor Hanson | St Onge, SD | $4,001.97 | 8 |
| 302 | Wendy Culberson (G) | Okeechobee, FL | $4,001.71 | 25 |
| 303 | Sami Jo Sartin | Sunnyside, WA | $3,986.57 | 25 |
| 304 | Britni Carlson | Hermiston, OR | $3,914.75 | 13 |
| 305 | Shelly Hrubochak | Pinedale, WY | $3,911.12 | 19 |
| 306 | Cydney Peterson | Minot, ND | $3,906.83 | 18 |
| 307 | Paige Lilleman (R) | Malta Bend, MO | $3,905.18 | 34 |
| 308 | Faith Heim (R) | Bismark, ND | $3,838.09 | 25 |
| 309 | Jesse Harris | Itasca, TX | $3,814.37 | 12 |
| 310 | Macee McAllister | St. George, UT | $3,811.02 | 16 |
| 311 | Stephanie McCready | Marshalltown, IA | $3,803.83 | 11 |
| 312 | Kari Boxleitner | Loveland, CO | $3,795.86 | 48 |
| 313 | Bertina Olafson | Hudson Bay, SK | $3,764.00 | 29 |
| 314 | Yvette Vega | Charlo, MT | $3,763.43 | 21 |
| 315 | Colleen Vondra | Harvard, IL | $3,736.54 | 19 |
| 316 | Claire Kalafatic | Caldwell, ID | $3,717.38 | 28 |
| 317 | Kali Holt | LaBelle, FL | $3,660.30 | 9 |
| 318 | Abby Fields | Stephenville, TX | $3,652.27 | 17 |
| 319 | Macy Brown | Lithia, FL | $3,622.65 | 19 |
| 320 | Breann Justice | Esparto, CA | $3,621.15 | 15 |
| 321 | Kenna Kaminski | Bellville, TX | $3,589.46 | 33 |
| 322 | Shae Folsom (R) | Jackson, MT | $3,587.58 | 18 |
| 323 | Sue Smith (G) | Blackfoot, ID | $3,580.35 | 10 |
| 324 | Tiffany Teehee | Claremore, OK | $3,576.50 | 11 |
| 325 | Bonnie Wheatley | Calhan, CO | $3,574.60 | 23 |
| 326 | Aubrey Sprouse | Lilbourn, MO | $3,565.80 | 29 |
| 327 | Randa Deriso (G) | Arcadia, FL | $3,562.53 | 17 |
| 328 | Torey Foemmel | Marshfield, WI | $3,562.34 | 15 |
| 329 | Cindy Patrick | Brooksville, FL | $3,554.57 | 12 |
| 330 | Debbie Langdon | Norco, CA | $3,491.97 | 15 |
| 331 | Mindy Holloway | Mineral Wells, TX | $3,464.49 | 7 |
| 332 | Emma Hayden (R) | Ganado, TX | $3,427.22 | 12 |
| 333 | Cacee Sue Hendrick | Drumright, OK | $3,418.28 | 37 |
| 334 | Maklee Larsen (R) | Genola, UT | $3,409.18 | 16 |
| 335 | Kyla Kelly | Red Deer County, AB | $3,399.04 | 43 |
| 336 | Katie Rossow | Fairfield, ND | $3,394.98 | 23 |
| 337 | Summer Schaffran | Bend, OR | $3,347.34 | 10 |
| 338 | Sherry Assmann (R) | Cheyenne, OK | $3,346.73 | 44 |
| 339 | Kalli Henry | Gatesville, TX | $3,308.73 | 32 |
| 340 | Sindi Jandreau (G) | Kennebec, SD | $3,285.73 | 12 |
| 341 | Emme Kadrie | Thermopolis, WY | $3,285.04 | 29 |
| 342 | Madison Bean | Lubbock, TX | $3,282.48 | 13 |
| 343 | Hope Raley | Gladstone, ND | $3,257.65 | 29 |
| 344 | Shelley Holman (G) | Brentwood, CA | $3,244.89 | 9 |
| 345 | Wendy Reed | Roopville, GA | $3,229.83 | 13 |
| 346 | Rylee Cooper-Christman | Alpine, CA | $3,227.58 | 9 |
| 347 | Kysan Kohring | Brenham, TX | $3,214.40 | 14 |
| 348 | Cassidy Deen | Wills Point, TX | $3,193.89 | 24 |
| 349 | Ari-Anna Flynn | Stephenville, TX | $3,190.24 | 18 |
| 350 | Cheyenne Wimberley (G) | Stephenville, TX | $3,186.04 | 10 |
| 351 | Tana Renick | Kingston, OK | $3,170.36 | 16 |
| 352 | Colette Greene | El Dorado, KS | $3,142.02 | 28 |
| 353 | Lexi Murer | Bigfork, MT | $3,094.14 | 15 |
| 354 | Jillette Atkinson | Murray, UT | $3,086.23 | 10 |
| 355 | Shannon Griffin | La Luz, NM | $3,083.47 | 7 |
| 356 | Chloe Eichinger | Erie, CO | $3,063.98 | 31 |
| 357 | Paige Gartner (R) | Walla Walla, WA | $3,053.54 | 8 |
| 358 | Deb Shefveland | Monticello, MN | $3,040.13 | 23 |
| 359 | Presley Smith | Denham Springs, LA | $3,031.14 | 13 |
| 360 | Kayde Jo Akins | Goldendale, WA | $3,022.74 | 21 |
| 361 | Kristin Brashears | Casa Grande, AZ | $2,939.33 | 23 |
| 362 | Kari Diedrich | Morrison, IL | $2,923.97 | 3 |
| 363 | Kaylin Doak | Las Cruces, NM | $2,921.16 | 34 |
| 364 | Rachel Ward (R) | Phillipsburg, MT | $2,875.40 | 19 |
| 365 | Ivy Saebens | Nowata, OK | $2,871.39 | 8 |
| 366 | Sadie Miller | Jonesboro, AR | $2,866.25 | 13 |
| 367 | Brooke Pope | Westville, FL | $2,842.64 | 10 |
| 368 | Shayane Fredrickson | Avon, UT | $2,841.23 | 31 |
| 369 | Stevi Hillman | Granbury, TX | $2,805.46 | 18 |
| 370 | Sharin Hall (G) | Pilot Point, TX | $2,745.20 | 18 |
| 371 | Abbigail Graham | Bokchito, OK | $2,736.42 | 6 |
| 372 | Rachelle Riggers | Gustine, TX | $2,730.68 | 16 |
| 373 | Lauren Herron (R) | Temecula, CA | $2,722.81 | 6 |
