Standings | Pro Rodeo Barrel Circuit
Standings | Pro Rodeo Barrel Circuit
Mobile Phone Users
Turn your phone sideways to see the full table.
2026 Pro Rodeo Great Lakes Circuit Standings
(last updated 2026-03-04)
| Rank | Name | Home Town | Money won | Rodeos Attended |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caitlyn Clair | Carlisle, IA | $996.87 | 1 |
| 1 | Brittany Fellows | Weatherford, TX | $10,391.79 | 2 |
| 1 | Emily Griffin | Saint George, KS | $3,197.02 | 3 |
| 1 | Amie Grohl | Oakdale, CA | $4,498.54 | 4 |
| 1 | Jackie Gudmundson | Monroe, WA | $1,296.91 | 1 |
| 1 | Gracen Harman | Hempstead, TX | $15,381.55 | 13 |
| 1 | Willie Horzepa | Millstone Township, NJ | $594.55 | 1 |
| 1 | Raelin Jurgens | Parker, SD | $4,582.68 | 2 |
| 1 | Kailey Mitton | Wellsville, UT | $1,516.03 | 1 |
| 1 | Josey Murphy | Keachi, LA | $13,566.15 | 10 |
| 1 | Katelyn Scott | Odessa, TX | $6,105.93 | 3 |
| 2 | Ryleigh Kaye Adams | Okeechobee, FL | $8,988.75 | 10 |
| 2 | Tricia Aldridge | Sanger, TX | $10,797.24 | 3 |
| 2 | Mataya Eklund | Durant, OK | $2,334.96 | 1 |
| 2 | Renee Gardner | Stephentown, NY | $517.00 | 1 |
| 2 | Arley Hughes | Dayton, OR | $1,111.64 | 1 |
| 2 | Sabrina Ketcham (G) | Yeso, NM | $3,141.30 | 2 |
| 2 | Kathy Petska (G) | Turlock, CA | $3,564.28 | 3 |
| 2 | Katie Rossow | Fairfield, ND | $2,572.31 | 2 |
| 2 | Makenna Shook | Needville, TX | $842.24 | 1 |
| 2 | Austyn Tobey | Bemidji, MN | $854.46 | 0 |
| 2 | C.J. Vondette | Rifle, CO | $4,413.81 | 3 |
| 3 | Kaydi Anderson | St James, MN | $425.82 | 1 |
| 3 | Parker Asam (R) | Murrieta, CA | $2,354.32 | 3 |
| 3 | Teri Bangart | Olympia, WA | $926.37 | 1 |
| 3 | Kallie Gates | Hydro, OK | $1,414.37 | 1 |
| 3 | Faith Heim (R) | Bismark, ND | $2,561.68 | 2 |
| 3 | Ashley Parks | Dania Beach, FL | $7,495.23 | 9 |
| 3 | Julie Plourde | Krum, TX | $9,369.15 | 5 |
| 3 | Whitley Sharp | Caldwell, ID | $2,013.47 | 3 |
| 3 | Madison Toth | Wolcott, CT | $400.67 | 1 |
| 3 | Dusty Willis (R) | Deaver, WY | $872.50 | 2 |
| 4 | Taryn Boxleitner | Loveland, CO | $691.18 | 2 |
| 4 | Madison Camozzi | Petaluma, CA | $2,050.23 | 2 |
| 4 | Margo Crowther | North Fort Myers, FL | $6,299.12 | 7 |
| 4 | Dominique Hart | Sisters, OR | $802.85 | 1 |
| 4 | Jan Iberlin | Buffalo, WY | $691.18 | 1 |
| 4 | Jolee Lautaret-Jordan (G) | Kingman, AZ | $1,702.62 | 2 |
| 4 | Chelsea A Moore | Rose Hill, KS | $1,054.11 | 1 |
| 4 | Kassie Mowry | Dublin, TX | $6,004.41 | 3 |
| 4 | Emilee Pauley | Wall, SD | $1,965.01 | 2 |
| 4 | Jennifer Romriell (G) | Broadalbin, NY | $284.35 | 1 |
| 4 | Sierra Steele | Tomah, WI | $94.94 | 0 |
| 5 | Darleen Alves | Santa Rosa Valley, CA | $1,141.25 | 2 |
| 5 | Morgan Bagnell (R) | Heath, TX | $5,999.82 | 8 |
| 5 | Kelley Carrington (G) | Boston, GA | $6,065.94 | 10 |
| 5 | Nicole Davidson | Canterbury, CT | $206.80 | 1 |
| 5 | Paige Gartner (R) | Walla Walla, WA | $617.58 | 1 |
| 5 | Taylor Hanson | St Onge, SD | $1,876.21 | 1 |
| 5 | Jaycee Pritchett (R) | Ada, OK | $1,010.26 | 2 |
| 5 | Trina Wheeldon | Patagonia, AZ | $1,482.19 | 3 |
| 6 | Kristi Cole | Magnolia, TX | $5,820.67 | 8 |
| 6 | Patti Jo Higdon | TERRY, MS | $5,566.63 | 9 |
| 6 | Jaime Hinton | Wittmann, AZ | $1,325.02 | 2 |
| 6 | Kylie Kanngiesser | Attica, KS | $903.52 | 2 |
| 6 | Debbie Langdon | Norco, CA | $951.04 | 3 |
| 6 | Sami Jo Sartin | Sunnyside, WA | $494.06 | 1 |
| 6 | Amy Schimke (G) | Wessington Springs, SD | $1,634.47 | 1 |
| 6 | Theresa Stannard | North Creek, NY | $129.25 | 1 |
| 6 | Kelly Yates (G) | Pueblo, CO | $498.29 | 2 |
| 7 | Brylee Banning | Litchfield Park, AZ | $1,235.16 | 3 |
| 7 | Shelby Bates | Loomis, CA | $830.96 | 2 |
| 7 | Erica Edwards | Galway, NY | $51.70 | 1 |
| 7 | Hailey Kinsel | Cotulla, TX | $1,543.38 | 1 |
| 7 | Jodee Miller Pedone | Santo, TX | $5,810.35 | 7 |
| 7 | Hannah Mae Oakley | Dade City, FL | $5,521.12 | 8 |
| 7 | Kim Schulze (G) | Larkspur, CO | $484.72 | 2 |
| 7 | Kiley Streeter | Marlin, WA | $370.54 | 1 |
| 7 | Rachel Werkman | Wellsburg, IA | $875.56 | 1 |
| 8 | Megan Albrecht | Deming, NM | $995.64 | 3 |
| 8 | Chandler Camblin | Holyoke, CO | $305.40 | 3 |
| 8 | Ashley Dixon (R) | Silverdale, WA | $247.03 | 1 |
| 8 | Corenne Duba | Chambers, NE | $752.94 | 2 |
| 8 | Jennifer Dyer | Atascadero, CA | $824.23 | 1 |
| 8 | Kristin Hanchey | Okeechobee, FL | $5,468.20 | 10 |
| 8 | Margaret Jones | Farson, WY | $305.40 | 1 |
| 8 | Acey Pinkston | Stephenville, TX | $5,344.13 | 6 |
| 8 | Chloe Woods | Moosomin, SK | $1,484.04 | 1 |
| 9 | Kayde Jo Akins | Goldendale, WA | $185.27 | 1 |
| 9 | Cami Bussmus | Lead, SD | $1,379.16 | 1 |
| 9 | Taylor Carver | Broxton, GA | $3,706.47 | 9 |
| 9 | Lynn Green | Lincoln, CA | $511.36 | 3 |
| 9 | Branda Marsh | Thedford, NE | $652.54 | 2 |
| 9 | Steely Steiner | Weatherford, TX | $5,316.09 | 3 |
| 9 | Allison Vankoll | Wittmann, AZ | $703.73 | 2 |
| 10 | Cheyenne Allan | Mabton, WA | $123.51 | 1 |
| 10 | Jana Bean (G) | Ft Hancock, TX | $670.02 | 3 |
| 10 | Cathy Cagliari (G) | Corning, CA | $507.22 | 1 |
| 10 | Crystal Glidden | Norman, OK | $538.80 | 1 |
| 10 | Sydney Graham | Abilene, TX | $5,113.51 | 6 |
| 10 | Siggy Scheid | Hazen, ND | $1,348.93 | 3 |
| 10 | Nicole Turner | Arcadia, FL | $3,317.82 | 11 |
| 10 | Jean Winters | Texline, TX | $242.36 | 2 |
| 11 | Kari Boxleitner | Loveland, CO | $64.29 | 3 |
| 11 | Kaylin Doak | Las Cruces, NM | $520.14 | 2 |
| 11 | Cheyenne Horner | Templeton, CA | $191.76 | 2 |
| 11 | Cydney Peterson | Minot, ND | $1,286.15 | 1 |
| 11 | Kim Squires | Carnegie, OK | $513.89 | 1 |
| 11 | Emily Tomlinson | Edgewater, FL | $3,130.75 | 16 |
| 11 | Stormie Wisnoski | Navasota, TX | $5,102.72 | 9 |
| 12 | Tara Carr | Sudan, TX | $4,880.34 | 11 |
| 12 | Randa Deriso (G) | Arcadia, FL | $3,107.90 | 14 |
| 12 | Doskie Edwards | Casa Grande, AZ | $288.20 | 3 |
| 12 | Elsa Flynn | Porterville, CA | $158.50 | 1 |
| 12 | Libby Hoelting | Olpe, KS | $501.96 | 1 |
| 12 | Dori Hollenbeck | Winner, SD | $1,284.22 | 1 |
| 13 | Jordan Bassett | Dewey, AZ | $168.44 | 3 |
| 13 | Heidi Gunderson | Murdock, MN | $1,195.91 | 2 |
| 13 | Josey Owens | Goshen, AL | $2,922.34 | 12 |
| 13 | Suzanne Van Ness | Seminole, OK | $336.75 | 1 |
| 13 | Cheyenne Wimberley (G) | Stephenville, TX | $4,424.24 | 5 |
| 14 | Sherry Assmann (R) | Cheyenne, OK | $134.70 | 2 |
| 14 | Christine DeRenzo | Reddick, FL | $2,888.15 | 2 |
| 14 | Jodi Nelson | Hartford, SD | $1,087.41 | 3 |
| 14 | Kate Quast | Casa Grande, AZ | $152.98 | 2 |
| 14 | Alyssa Urbanek-Wade | Stephenville, TX | $4,391.86 | 9 |
| 15 | Lindsey Horner | Dawson, ND | $1,064.55 | 2 |
| 15 | Kaycee Killingsworth | Thrall, TX | $4,388.99 | 14 |
| 15 | Sadie Miller | Jonesboro, AR | $2,866.25 | 8 |
| 15 | Keylie Tatum | La Plata, NM | $61.19 | 0 |
| 16 | Taylor June Baize | San Angelo, TX | $4,324.76 | 10 |
| 16 | Wendy Greenough | Gillette, WY | $1,036.35 | 2 |
| 16 | Dallas Sawczak | Southwest Ranches, FL | $2,307.30 | 17 |
| 17 | Taylor Bothwell (R) | Pierce, SD | $888.30 | 2 |
| 17 | Stephanie Fryar | Waco, TX | $4,293.79 | 8 |
| 17 | Sabra O'Quinn (G) | Ft White, FL | $2,263.61 | 5 |
| 18 | Catherine Asmussen (R) | Laredo, TX | $4,279.59 | 9 |
| 18 | Macy Brown | Lithia, FL | $2,167.73 | 10 |
| 18 | Lexi Thyberg | Hartford, SD | $817.23 | 1 |
| 19 | Wendy Culberson (G) | Okeechobee, FL | $1,989.39 | 12 |
| 19 | Brooke Krolczyk (R) | Cypress, TX | $3,768.14 | 5 |
| 19 | Kylan Shaw | Springfield, SD | $805.11 | 2 |
| 20 | Ashley Castleberry | Montgomery, TX | $3,746.18 | 8 |
| 20 | Haley Huls | Lennox, SD | $514.46 | 3 |
| 20 | Brooke Pope | Westville, FL | $1,828.10 | 6 |
| 21 | Alyssa Allen | Oelrlchs, SD | $511.07 | 3 |
| 21 | Kathleen Menard | Ocala, FL | $1,781.71 | 8 |
| 21 | Tiany Schuster | Krum, TX | $3,596.44 | 1 |
| 22 | Mindy Holloway | Mineral Wells, TX | $3,464.49 | 2 |
| 22 | Jessica Routier (G) | Buffalo, SD | $493.50 | 2 |
| 22 | Presley Smith | Denham Springs, LA | $1,656.14 | 8 |
| 23 | Cara Calhoun (R) | Brandon, MS | $1,535.90 | 8 |
| 23 | Nikki Hansen | Werner, ND | $394.80 | 3 |
| 23 | Kenna Kaminski | Bellville, TX | $3,406.97 | 13 |
| 24 | Emilee Carlisle | Newberry, FL | $1,530.79 | 5 |
| 24 | Faith Nolte | Purmela, TX | $3,248.91 | 9 |
| 24 | Hope Raley | Gladstone, ND | $388.69 | 3 |
| 25 | Cady Erb | Rozet, WY | $160.74 | 0 |
| 25 | Kysan Kohring | Brenham, TX | $3,214.40 | 6 |
| 25 | Cindy Patrick | Brooksville, FL | $1,322.58 | 7 |
| 26 | Lakken Bice | Killdeer, ND | $148.05 | 2 |
| 26 | Caley Walkoviak | Anderson, TX | $3,090.53 | 6 |
| 26 | Erin Wetzel | Plant City, FL | $1,318.57 | 14 |
| 27 | TK Leibrand | Peerless, MT | $142.41 | 2 |
| 27 | Helen Nowosad | Stephenville, TX | $2,842.80 | 2 |
| 27 | Kaylon Rodriguez | Polk City, FL | $1,066.71 | 5 |
| 28 | Kalie Anderson | Carrington, ND | $49.35 | 2 |
| 28 | Meghann Daniel (R) | Bronson, FL | $1,064.55 | 9 |
| 28 | Melinda Mattson | Sturgis, SD | $49.35 | 2 |
| 28 | Makenzie Mayes | Scroggins, TX | $2,806.27 | 8 |
| 29 | Chloe Gray | Yatesville, GA | $1,030.37 | 8 |
| 29 | Maggie Wright | Stephenville, TX | $2,723.36 | 9 |
| 30 | Krystal Dillman | Navasota, TX | $2,716.60 | 9 |
| 30 | Kalgary Johns | Okeechobee, FL | $896.20 | 5 |
| 31 | Emily Askew (R) | Cat Spring, TX | $2,360.21 | 8 |
| 31 | Alishea Broussard | Estherwood, LA | $892.99 | 6 |
| 32 | Kara Kreder | Decatur, TX | $2,191.32 | 3 |
| 32 | Alicia May | Davie, FL | $891.59 | 9 |
| 33 | McLayne Roebuck (R) | Okeechobee, FL | $835.27 | 16 |
| 33 | Jimmie Smith | McDade, TX | $2,135.44 | 11 |
| 34 | Lacey Donegan | Bluff Dale, TX | $2,104.28 | 7 |
| 34 | Lexus Hommer (R) | Fort Pierce, FL | $797.74 | 9 |
| 35 | Caitlin Okolovitch | Bruinswick, GA | $726.05 | 11 |
| 35 | Chery Pinkston (R) | Kaufman, TX | $2,070.81 | 2 |
| 36 | Rylee Butler | Arcadia, FL | $722.03 | 16 |
| 36 | Dena Kirkpatrick (G) | Post, TX | $1,897.83 | 6 |
| 37 | Angie Curkovic | Naples, FL | $662.37 | 5 |
| 37 | Jennifer Driver | Garden City, TX | $1,889.87 | 12 |
| 38 | Casey Byrd | O Brien, FL | $580.25 | 10 |
| 38 | Michaela Robertson | Bluff Dale, TX | $1,808.67 | 10 |
| 39 | Shelby Davis | Mcrae, AR | $575.66 | 7 |
| 39 | Sissy Winn | Chapman Ranch, TX | $1,611.82 | 1 |
| 40 | Joy Brunson (R) | Terry, MS | $475.64 | 7 |
| 40 | Emma Kate Parr | Greensboro, AL | $1,357.87 | 11 |
| 41 | Angela Festervan | Benton, LA | $1,138.62 | 7 |
| 41 | Kaitlyn Sims | Elkton, FL | $456.42 | 9 |
| 42 | Stevi Hillman | Granbury, TX | $1,065.99 | 1 |
| 42 | Boogie Johns | Okeechobee, FL | $426.76 | 5 |
| 42 | Loni Kay Yates | Gonzales, TX | $1,065.99 | 1 |
| 43 | Alex Jones | Town Creek, AL | $409.27 | 8 |
| 44 | Jesse Harris | Itasca, TX | $986.66 | 7 |
| 44 | Amie Tyre | Jasper, FL | $350.15 | 7 |
| 45 | Lindsey McCuistion | Sanger, TX | $857.16 | 12 |
| 45 | Hailey Thompson (R) | Columbia, MS | $298.54 | 12 |
| 46 | Ginger Billingsley | San Saba, TX | $850.79 | 8 |
| 46 | Patti Roberts (G) | Westville, FL | $256.33 | 1 |
| 47 | Angela Mack | Christmas, FL | $253.25 | 7 |
| 47 | Jamie Olsen | Brock, TX | $848.48 | 9 |
| 48 | Delaney Siebert | Millsap, TX | $232.36 | 8 |
| 48 | Jacque Woolman (G) | Bluff Dale , TX | $840.36 | 7 |
| 49 | Mallee Jones | Dallas, TX | $732.87 | 1 |
| 49 | Kaitlyn Murphy | Okeechobee, FL | $211.12 | 5 |
| 49 | Charla Wooten | Buffalo, TX | $732.87 | 2 |
| 50 | Cassidy Champlin | Naples, FL | $145.23 | 5 |
| 51 | Deb Guelly (G) | Cat Spring, TX | $700.11 | 8 |
| 51 | Suzanna Irwin | McDavid, FL | $140.06 | 7 |
| 52 | Chelsea Bartlett | Kiln, MS | $127.88 | 4 |
| 52 | Tasha Welsh | Dubln, TX | $558.90 | 1 |
| 53 | Karen Little | San Saba, TX | $407.58 | 6 |
| 53 | Rylee Jo Maryman (R) | St. Francisville, LA | $119.93 | 5 |
| 54 | Cassidy Deen | Wills Point, TX | $389.72 | 6 |
| 54 | Ashlea Pierce | Livingston, LA | $85.25 | 2 |
| 55 | Sherri Reagan | Hockley, TX | $389.16 | 7 |
| 56 | Tibba Smith | Hobbs, NM | $356.63 | 2 |
| 57 | Londyn Ross | Bluff Dale, TX | $350.15 | 4 |
| 58 | Courtlynn Lee (R) | Crockett, TX | $305.68 | 5 |
| 59 | Tillar King | Fort Worth, TX | $299.81 | 2 |
| 60 | Madison McCaffity | Omaha, TX | $271.89 | 6 |
| 61 | Jo Fisher | Millsap, TX | $270.43 | 8 |
| 62 | Jordan Driver | Garden City, TX | $269.73 | 9 |
| 63 | Abbie Crews | Glen Rose, TX | $263.99 | 4 |
| 64 | Halyn Lide | China Spring, TX | $248.40 | 7 |
| 65 | McKinlee Paschal | Madisonville, TX | $246.82 | 8 |
| 66 | BryAnna Haluptzok | Ardmore, OK | $228.79 | 6 |
| 67 | Skyler Sutton (R) | Stephenville, TX | $206.98 | 5 |
| 68 | Alyssa MacDonald | Hallettsville, TX | $172.96 | 7 |
| 69 | Jennifer Fite | Nome, TX | $129.72 | 2 |
| 70 | Ceily Simpton | Navasota, TX | $128.78 | 3 |
| 71 | Jaylan Neatherlin (R) | Brock, TX | $90.55 | 8 |
| 72 | Brianna Cox | Floresville, TX | $90.14 | 3 |
| 73 | Rainey Skelton | Llano, TX | $89.91 | 3 |
Quick Links
| Official WPRA Store |
| WPRA Pro Rodeo Barrels |
| WPRA Pro Rodeo Breakaway |
| WPRA Resistol Rookie |
| Playoff Series |
| WPRA Tour |
| Divisional Circuit Barrels |
| Divisional Circuit Roping |
| Futurity/Derby |
| Results |
| Schedule |
| About the WPRA |
(719) 447-4627
(719) 447-4631 (fax)
431 South Cascade
Colorado Springs, CO 80903
DIRECTIONS
(719) 447-4627 | (719) 447-4631 (fax)
WORLD CHAMPIONSHIP BARREL RACING and WORLD CHAMPIONSHIP BREAKAWAY ROPING — Where the Elite Compete®
WORLD CHAMPIONSHIP
BARREL RACING
and
WORLD CHAMPIONSHIP
BREAKAWAY ROPING
Where the Elite Compete®

